Paysend
paysend.com · تعرفة حية
Paysend is a UK-regulated money transfer service (FCA): you pay from a debit card, Apple Pay or Google Pay in one of 24 currencies, the recipient gets the money on a Visa/Mastercard/UnionPay card, a bank account, a wallet or UPI in 170+ countries. The price is a small fixed fee in the sender currency (typically 1 GBP, 1.5 EUR or 2 USD) plus a margin on the exchange rate that we measure against the market rate for every corridor. New customers get a better rate on the first transfer.
طرق الإيداع
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| EUR | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| GBP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| RSD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| KZT | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| UZS | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CHF | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| AUD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CAD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| PLN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CZK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| SEK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
عملات أخرى (12)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| NOK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| DKK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| HUF | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| RON | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| BRL | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| MXN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| ILS | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| MDL | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CLP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| COP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| KWD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| PEN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
طرق الاستلام
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| EUR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GBP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| RSD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TRY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KZT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UZS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GEL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AED | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CHF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JPY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
عملات أخرى (100)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| CNY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| INR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AUD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PLN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CZK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SEK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NOK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DKK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HUF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| RON | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BRL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MXN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ARS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| THB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| VND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| IDR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PHP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MYR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SGD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HKD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KRW | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ILS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| EGP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NGN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ZAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UAH | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BYN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KGS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TJS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AZN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MDL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ALL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AOA | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AWG | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BAM | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BBD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BDT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BHD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BIF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BOB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BSD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BTN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BWP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CDF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CLP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| COP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CRC | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DOP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DZD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ETB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GHS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GNF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GTQ | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GYD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HNL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JOD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KES | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KHR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KMF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KWD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KYD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| LKR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| LSL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MGA | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MNT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MOP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MVR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MWK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MZN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NPR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NZD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| OMR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PAB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PEN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PGK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PKR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PYG | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| QAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SCR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SLE | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TMT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TTD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TWD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TZS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UGX | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UYU | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| VES | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XAF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XCD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XOF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ZMW | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
التحويل بين العملات
يحدد Paysend تعرفة لكل زوج على حدة: 1536 قاعدة في دليلنا، وغالباً فارق 0.35% + 1 GBP. بعض الأمثلة:
| الأزواج | الرسوم |
|---|---|
| USD → EUR | فارق 1.64% + 1.99 USD |
| EUR → USD | فارق 1.42% + 1.5 EUR |
| GBP → USD | فارق 1.49% + 1 GBP |
| USD → GBP | فارق 1.78% + 1.99 USD |
| GBP → EUR | فارق 1.47% + 1 GBP |
| EUR → GBP | فارق 0.62% + 1.5 EUR |
| USD → TRY | فارق 2.12% + 1.99 USD |
| EUR → RSD | فارق 0.36% + 1.5 EUR |
| RSD → EUR | فارق 1.43% + 149 RSD |
| GBP → RSD | فارق 0.28% + 1 GBP |
| EUR → TRY | فارق 1.89% + 1.5 EUR |
| RSD → GBP | فارق 1.48% + 149 RSD |
— = غير منشور. ≈ = تقدير غير مؤكد من مزوّد الخدمة.
قارن في المحوّل
يعرض المحوّل ما ستستلمه عبر Paysend والخدمات الأخرى لمبلغك بعد كل الرسوم.
أسئلة شائعة
ما رسوم Paysend؟
أرخص طريقة إيداع في Paysend تكلف 0 (GBP)، وأرخص سحب 0 (AED)؛ والتحويل بين العملات فارق 0.35% + 1 GBP. تختلف الرسوم حسب العملة والشبكة والطريقة — الأرقام الدقيقة في الجداول أعلاه.
ما حدود Paysend؟
الحدان الأدنى والأقصى لكل عملية، حيثما نُشرا، مذكوران بجانب كل طريقة أعلاه. تعتمد الحدود اليومية والشهرية عادةً على مستوى التحقق والبلد — راجعها في شروط Paysend قبل الإرسال.
هل Paysend آمن ومرخّص؟
نحن لا نقيّم أمان الخدمات؛ نجمع تعرفتها فقط. يعمل Paysend على paysend.com — تحقق هناك من الترخيص وشروط الخدمة والاختصاص القضائي، وابدأ بمبلغ صغير، ولا ترسل أبداً مالاً لا تتحمل خسارته.
كيف أبدأ مع Paysend عبر رابطكم؟
اضغط زر «افتح Paysend» في هذه الصفحة: يقودك إلى Paysend عبر رابط الإحالة الخاص بنا، وهو لا يكلفك شيئاً وقد يمنحك مكافأة على أول عملية. ثم قارن المبلغ الفعلي الذي ستستلمه في محوّلنا.