Telegram Wallet
wallet.tg · تعرفة حية
Telegram Wallet (Wallet in Telegram) is the custodial wallet built into Telegram: buy USDT, TON and BTC with a card or a P2P market in dozens of local currencies, send crypto to any Telegram contact for free, and withdraw on-chain. P2P prices set the effective exchange rate; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
طرق الإيداع
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.26% | من 300 EUR | |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.4% | من 300 EUR | |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.36% | من 300 EUR | |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.45% | من 300 EUR | |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 2.41% | من 300 EUR | |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.39% | من 300 EUR | |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.48% | من 300 EUR | |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | من 300 EUR | |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.44% | من 300 EUR | |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.76% | من 300 EUR | |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | من 300 EUR | |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.35% | من 300 EUR |
عملات أخرى (124)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.39% | من 300 EUR | |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.49% | من 300 EUR | |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | من 300 EUR | |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | من 300 EUR | |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | من 300 EUR | |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | من 300 EUR | |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | من 300 EUR | |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | من 300 EUR | |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | من 300 EUR | |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | من 300 EUR | |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.44% | من 300 EUR | |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.33% | من 300 EUR | |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.5% | من 300 EUR | |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.51% | من 300 EUR | |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.6% | من 300 EUR | |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | من 300 EUR | |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.37% | من 300 EUR | |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.45% | من 300 EUR | |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.08% | من 300 EUR | |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | من 0.01 USDT |
| Tron · USDT (TRC-20) | 0 | من 0.003 USDT | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | من 0.01 USDT | |
| Solana · USDT (Solana) | 0 | من 0.01 USDT | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | من 0.01 USDC |
| Solana · USDC (Solana) | 0 | من 0.01 USDC | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | من 0 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | من 0.01 USD |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.01 USD |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.36% | من 300 EUR | |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.38% | من 300 EUR | |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | من 0.23 FLR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 1.41% | من 300 EUR | |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.01 USD |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | من 300 EUR | |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.42% | من 300 EUR | |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.4% | من 300 EUR | |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | من 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.37% | من 300 EUR | |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.82% | من 300 EUR | |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.31% | من 300 EUR | |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | من 0.009544 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.62% | من 300 EUR | |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | حتى 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | من 300 EUR | |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | من 0.03 USD |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | من 0.03 USD |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | من 0.0084 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | من 0.03 USD |
طرق الاستلام
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | من 25 EUR, حتى 10,000 EUR |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | من 25 EUR, حتى 10,000 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | من 1 USDT |
| Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | من 1 USDT | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | من 1 USDT | |
| Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | من 1 USDT | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | من 0 USDC |
| Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | من 0 USDC | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | من 0.0001 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | من 0 ETH |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 1INCH |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 AAVE |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 ACT |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 APE |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ARB |
عملات أخرى (84)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ARKM |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ATH |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 AXS |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 BAL |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 BAT |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 BEAM |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 BIO |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 BLUR |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 BOME |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 BONK |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 1 CATI |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 CHZ |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 COMP |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 CRV |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 CVX |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 1,000 DOGS |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 EIGEN |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ENA |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ENS |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ETHFI |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 FET |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 FF |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | من 0 FLR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 GLM |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | من 0.1 GRAM |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 GRASS |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 GRT |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 150 HMSTR |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ID |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 JASMY |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 JTO |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 JUP |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 LDO |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 LINK |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 LIT |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 LPT |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 LRC |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 1 MAJOR |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 MEME |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 MEW |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 MNT |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 MOG |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | من 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 MORPHO |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 MOVE |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 NEIRO |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 50 NOT |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ONDO |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 PENDLE |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 PENGU |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 PEPE |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 PNUT |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 POL |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 PUMP |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 PYTH |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 RAY |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 RPL |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 RSR |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SAFE |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SHIB |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SKL |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SKY |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SNX |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SPX |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SSV |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 STORJ |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 SUSHI |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 0.1 TAC |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 TRUMP |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | من 0 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 TURBO |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 UMA |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 UNI |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 W |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | من 0 WIF |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 WLD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 WLFI |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 WOO |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | من 0.0002 XAUT |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | من 0 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 YFI |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ZRO |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | من 0 ZRX |
التحويل بين العملات
ما يتقاضاه Telegram Wallet لتحويل عملة إلى أخرى:
| الأزواج | الرسوم |
|---|---|
| أي عملة → أي عملة | فارق 1.1% + رسوم 0.9% |
— = غير منشور. ≈ = تقدير غير مؤكد من مزوّد الخدمة.
قارن في المحوّل
يعرض المحوّل ما ستستلمه عبر Telegram Wallet والخدمات الأخرى لمبلغك بعد كل الرسوم.
أسئلة شائعة
ما رسوم Telegram Wallet؟
أرخص طريقة إيداع في Telegram Wallet تكلف -0.36% (COP)، وأرخص سحب 3.79 USD (ZRX)؛ والتحويل بين العملات فارق 1.1% + رسوم 0.9%. تختلف الرسوم حسب العملة والشبكة والطريقة — الأرقام الدقيقة في الجداول أعلاه.
ما حدود Telegram Wallet؟
الحدان الأدنى والأقصى لكل عملية، حيثما نُشرا، مذكوران بجانب كل طريقة أعلاه. تعتمد الحدود اليومية والشهرية عادةً على مستوى التحقق والبلد — راجعها في شروط Telegram Wallet قبل الإرسال.
هل Telegram Wallet آمن ومرخّص؟
نحن لا نقيّم أمان الخدمات؛ نجمع تعرفتها فقط. يعمل Telegram Wallet على wallet.tg — تحقق هناك من الترخيص وشروط الخدمة والاختصاص القضائي، وابدأ بمبلغ صغير، ولا ترسل أبداً مالاً لا تتحمل خسارته.
كيف أبدأ مع Telegram Wallet عبر رابطكم؟
اضغط زر «افتح Telegram Wallet» في هذه الصفحة: يقودك إلى Telegram Wallet عبر رابط الإحالة الخاص بنا، وهو لا يكلفك شيئاً وقد يمنحك مكافأة على أول عملية. ثم قارن المبلغ الفعلي الذي ستستلمه في محوّلنا.