YouHodler
youhodler.com · تعرفة حية
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
افتح YouHodler رمز الدعوة: E0PMG360
طرق الإيداع
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| CoDi | 4% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| SPEI | 4% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| UMA | 0 | من 10 USD, حتى 1,000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | من 300 USD | |
| Unlimint | 1% | من 10 USD, حتى 500 USD | |
| Wire | 0 | من 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| CoDi | 4% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| SPEI | 4% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | من 10 EUR, حتى 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | من 200 EUR, حتى 5,000 EUR | |
| UMA | 0 | من 9.497759 EUR, حتى 949.775853 EUR | |
| SEPA | 0% | من 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | من 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | من 10 EUR, حتى 500 EUR | |
| Wire | 0 | من 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | من 10 GBP, حتى 66.66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | من 66.66666667 GBP, حتى 4,340 GBP | |
| UMA | 0 | من 7.83696 GBP, حتى 783.695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | من 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | من 100 GBP | |
| Wire | 0 | من 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | من 100 CHF |
| UMA | 0 | من 8.80095 CHF, حتى 880.095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | من 100 CHF | |
| Wire | 0 | من 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | من 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | من 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 5 USDT | |
| Omni | 0 | من 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | من 0.5 SOL, حتى 10,000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | من 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 10 ADA |
عملات أخرى (79)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | من 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.65 AXS, حتى 10,000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | من 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | من 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | من 0.05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | من 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | من 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | من 1 FLR, حتى 10,000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | من 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | من 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | من 0.005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | من 1 PYUSD, حتى 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | من 12 SAND, حتى 10,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 1.18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | من 1.18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 1.5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | من 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | من 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 1.5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 1.5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | من 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | من 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | من 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | من 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | من 0.00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | من 0.00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | من 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | من 13.16 ZRX |
طرق الاستلام
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | من 10 USD, حتى 1,000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | من 5 USD, حتى 142.85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | من 142.85714286 USD, حتى 1,500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | من 2 USD, حتى 142.85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | من 142.85714286 USD, حتى 2,000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | من 300 USD, حتى 17,000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | من 17,000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | من 300 USD, حتى 17,000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | من 17,000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | من 9.497759 EUR, حتى 949.775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | من 30 EUR, حتى 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | من 100 EUR, حتى 2,500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | من 5 EUR, حتى 142.85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | من 142.85714286 EUR, حتى 1,200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | من 2 EUR, حتى 142.85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | من 142.85714286 EUR, حتى 2,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | من 5 EUR, حتى 5,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | من 5,000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | من 500 EUR, حتى 11,000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | من 11,000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | من 50 EUR, حتى 5,000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | من 5,000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | من 7.83696 GBP, حتى 783.695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | من 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | من 300 GBP, حتى 46,666.66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | من 46,666.66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | من 300 GBP, حتى 46,666.66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | من 46,666.66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | من 8.80095 CHF, حتى 880.095 CHF |
| SIC | 0 | من 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | من 100 CHF, حتى 10,000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | من 10,000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | من 100 CHF, حتى 10,000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | من 10,000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | من 10 USDT, حتى 150,000 USDT |
| Solana | 1 USDT | من 14 USDT, حتى 150,000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | من 10 USDT, حتى 150,000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | من 11 USDT, حتى 150,000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | من 10 USDT, حتى 150,000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | من 10 USDT, حتى 150,000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | من 20 USDC, حتى 1,000,000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | من 10 USDC, حتى 100,000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | من 14 USDC, حتى 100,000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | من 3 USDC, حتى 300,000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | من 9 USDC, حتى 1,500,000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | من 0.000313 BTC, حتى 0.95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | من 0.0002 BTC, حتى 0.95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | من 0.008771 ETH, حتى 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | من 0.1 SOL, حتى 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | من 74.71889 1INCH, حتى 10,000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | من 74.71889 1INCH, حتى 10,000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | من 0.09055 AAVE, حتى 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | من 32.260781 ADA, حتى 80,000 ADA |
عملات أخرى (79)
| العملة | الشبكة / الطريقة | الرسوم | الحدود |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | من 23.807025 APE, حتى 10,000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | من 4.507121 ATOM, حتى 10,000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | من 0.77136 AVAX, حتى 10,000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | من 4.579949 AXS, حتى 1,000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | من 122.58044 BAT, حتى 150,000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | من 122.58044 BAT, حتى 500,000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | من 0.065342 BCH, حتى 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | من 0.042387 BNB, حتى 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | من 0.02 BNB, حتى 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | من 922,825 BONK, حتى 78,678,206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | من 922,825 BONK, حتى 4,400,000,000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | من 27,000,000 BTT, حتى 1,000,000,000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | من 11.371864 CAKE, حتى 10,000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | من 76.332484 CATI, حتى 3,300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | من 0.375415 COMP, حتى 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | من 0.375415 COMP, حتى 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | من 30 DAI, حتى 100,000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | من 30 DAI, حتى 100,000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | من 30 DAI, حتى 10,000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | من 0.759274 DASH, حتى 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | من 89.862014 DOGE, حتى 200,000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | من 54,200 DOGS, حتى 833,333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | من 4.16359 DOT, حتى 25,000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | من 0.846561 EGLD, حتى 10,000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | من 8.08734 EIGEN, حتى 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | من 29.615048 ENA, حتى 100,000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | من 30 EURC, حتى 100,000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | من 28.97 EURS, حتى 150,000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | من 21.414445 FET, حتى 85,000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | من 21.414445 FET, حتى 85,000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | من 5.775561 FIL, حتى 10,000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | من 160,946 FLOKI, حتى 500,000,000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | من 160,946 FLOKI, حتى 500,000,000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | من 40.655569 FLOW, حتى 2,702.7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | من 1,069.7 FLR, حتى 35,656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | من 801.613282 GALA, حتى 225,000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | من 7 GRAM, حتى 100,000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | من 138.90183 GRT, حتى 500,000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | من 21.475672 IMX, حتى 1,000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | من 1.401982 INJ, حتى 5,000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | من 1.401982 INJ, حتى 5,000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | من 854.993336 JASMY, حتى 83,333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | من 854.993336 JASMY, حتى 83,333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | من 33.345689 JUP, حتى 100,000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | من 16.373006 LDO, حتى 6,453.48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | من 1.354575 LINK, حتى 5,300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | من 1.354575 LINK, حتى 5,000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | من 0.283813 LTC, حتى 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | من 59.694945 MANA, حتى 25,000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | من 0.019586 MKR, حتى 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | من 0.019586 MKR, حتى 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | من 23.250631 MNT, حتى 15,000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | من 33.644419 MOVE, حتى 2,162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | من 5.539171 NEAR, حتى 10,000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | من 4,520.37 NOT, حتى 3,000,000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | من 20.516879 ONDO, حتى 10,001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | من 0.011385 PAXG, حتى 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | من 5.588628 PENDLE, حتى 1,000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | من 5.588628 PENDLE, حتى 1,000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | من 787.39067 PENGU, حتى 200,000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | من 311,000 PEPE, حتى 10,000,000,000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | من 36.955063 POPCAT, حتى 30,273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | من 80.118575 PYTH, حتى 30,000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | من 30.003 PYUSD, حتى 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | من 0.25548 QNT, حتى 20.6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | من 5.589668 RAY, حتى 66,000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | من 3.993151 RENDER, حتى 1,200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | من 1 S, حتى 10,000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | من 51.649417 SAND, حتى 20,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | من 1,313,029 SHIB, حتى 5,000,000,000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | من 180 SKY, حتى 180,547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | من 14.444455 SNX, حتى 4,750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | من 14.444455 SNX, حتى 5,000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | من 60.221419 STRK, حتى 100,000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | من 20.634935 SUSHI, حتى 20,000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | من 10 TRUMP, حتى 1,000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | من 100 TRX, حتى 1,000,000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | من 116.091444 TRX, حتى 500,000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | من 30.05 TUSD, حتى 100,000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | من 30.05 TUSD, حتى 1,000,000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | من 30.05 TUSD, حتى 100,000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | من 2.127644 UNI, حتى 4,000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | من 2.127946 UNI, حتى 4,000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | من 29.95 USDP, حتى 100,000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | من 29.95 USDP, حتى 100,000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | من 636.130972 VET, حتى 2,300,100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | من 99.320548 W, حتى 100,000 W |
| Solana | 9.5 W | من 99.320548 W, حتى 7,000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | من 3 WIF, حتى 25,000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | من 13.07418 WLD, حتى 40,000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | من 70 WLFI, حتى 29,500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | من 70 WLFI, حتى 29,500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | من 70 WLFI, حتى 29,500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | من 0.004 XAUT, حتى 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | من 70.876305 XLM, حتى 245,000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | من 5 XRP, حتى 225,000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | من 21.866423 XTZ, حتى 100,000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | من 0.003551 YFI, حتى 1.25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | من 0.003551 YFI, حتى 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | من 1,377 ZIL, حتى 229,608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | من 5.571012 ZRO, حتى 50,000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | من 5.571012 ZRO, حتى 50,000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | من 61.090821 ZRX, حتى 50,000 ZRX |
التحويل بين العملات
يحدد YouHodler تعرفة لكل زوج على حدة: 4534 قاعدة في دليلنا، وغالباً رسوم 0.2%. بعض الأمثلة:
| الأزواج | الرسوم |
|---|---|
| EUR → USD | رسوم 0.2% |
| USD → EUR | رسوم 0.2% |
| GBP → USD | رسوم 0.5% |
| USD → GBP | رسوم 0.5% |
| EUR → GBP | رسوم 0.5% |
| GBP → EUR | رسوم 0.5% |
| USD → CHF | رسوم 0.5% |
| CHF → USD | رسوم 0.5% |
| EUR → CHF | رسوم 0.5% |
| CHF → EUR | رسوم 0.5% |
| GBP → CHF | رسوم 0.5% |
| CHF → GBP | رسوم 0.5% |
— = غير منشور. ≈ = تقدير غير مؤكد من مزوّد الخدمة.
قارن في المحوّل
يعرض المحوّل ما ستستلمه عبر YouHodler والخدمات الأخرى لمبلغك بعد كل الرسوم.
أسئلة شائعة
ما رسوم YouHodler؟
أرخص طريقة إيداع في YouHodler تكلف 0 (USD)، وأرخص سحب 0 (BCH)؛ والتحويل بين العملات رسوم 0.2%. تختلف الرسوم حسب العملة والشبكة والطريقة — الأرقام الدقيقة في الجداول أعلاه.
ما حدود YouHodler؟
الحدان الأدنى والأقصى لكل عملية، حيثما نُشرا، مذكوران بجانب كل طريقة أعلاه. تعتمد الحدود اليومية والشهرية عادةً على مستوى التحقق والبلد — راجعها في شروط YouHodler قبل الإرسال.
هل YouHodler آمن ومرخّص؟
نحن لا نقيّم أمان الخدمات؛ نجمع تعرفتها فقط. يعمل YouHodler على youhodler.com — تحقق هناك من الترخيص وشروط الخدمة والاختصاص القضائي، وابدأ بمبلغ صغير، ولا ترسل أبداً مالاً لا تتحمل خسارته.
كيف أبدأ مع YouHodler عبر رابطكم؟
اضغط زر «افتح YouHodler» في هذه الصفحة: يقودك إلى YouHodler عبر رابط الإحالة الخاص بنا، وهو لا يكلفك شيئاً وقد يمنحك مكافأة على أول عملية. إذا طلب التطبيق رمز دعوة فأدخل E0PMG360. ثم قارن المبلغ الفعلي الذي ستستلمه في محوّلنا.