Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
Ether.fi öffnen Einladungscode: 6d8f136b
Einzahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | ab 2 USD |
| FedWire | 0.1% + 20 USD | ab 2 USD | |
| Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | ab 2 USD | |
| Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | ab 2 EUR |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| Tron · USDT (TRC-20) | 0 | — | |
| Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — | |
| Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — | |
| Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — | |
| Base · USDT (Base) | 0 | — | |
| Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDT (BEP-20) | 0 | — | |
| Solana · USDT (Solana) | 0 | — | |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — | |
| Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — | |
| Base · USDC (Base) | 0 | — | |
| Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — | |
| Solana · USDC (Solana) | 0 | — | |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| Base · ETH (Base) | 0 | — | |
| Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — | |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
Auszahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| FedWire | 0.2% + 20 USD | — | |
| Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — | |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | ab 2 EUR, bis 10.000 EUR |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| WeChat Pay | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD | |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
Weitere Währungen (22)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | bis 20.000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0.0002 USDT ≈ | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0.0002 USDC ≈ | — |
| Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.033 USDC ≈ | — | |
| Base · USDC (Base) | 0.001 USDC ≈ | — | |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.0000043 ETH ≈ | — |
| Optimism · WETH (OP Mainnet) | 7e-8 ETH ≈ | — | |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| BREB | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD | |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0.0002 EURC ≈ | — |
| Ethereum · EURC (Ethereum) | 0.03 EURC ≈ | — | |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | ab 2 USD, bis 10.000 USD |
Umrechnung
Was Ether.fi für die Umrechnung einer Währung in eine andere berechnet:
| Paare | Gebühr |
|---|---|
| beliebig → beliebig | 0.15 % Spread |
— = nicht veröffentlicht. ≈ = Schätzung, vom Anbieter nicht bestätigt.
Im Umrechner vergleichen
Der Umrechner zeigt, was Sie über Ether.fi und die anderen Dienste für Ihren Betrag nach allen Gebühren erhalten würden.
Häufige Fragen
Welche Gebühren verlangt Ether.fi?
Die günstigste Einzahlung bei Ether.fi kostet 0 (EURC), die günstigste Auszahlung 0.9 EUR (EUR); die Umrechnung zwischen Währungen ist 0.15 % Spread. Die Gebühren hängen von Währung, Netzwerk und Methode ab – die genauen Zahlen stehen in den Tabellen oben.
Welche Limits gelten bei Ether.fi?
Mindest- und Höchstbeträge je Vorgang stehen, soweit veröffentlicht, oben neben jeder Methode. Tages- und Monatslimits hängen meist von Verifizierungsstufe und Land ab – prüfen Sie sie vor dem Senden in den Bedingungen von Ether.fi.
Ist Ether.fi sicher und reguliert?
Wir bewerten die Sicherheit von Diensten nicht; wir sammeln nur ihre Tarife. Ether.fi ist unter ether.fi tätig – prüfen Sie dort Lizenz, Nutzungsbedingungen und Gerichtsstand, beginnen Sie mit einem kleinen Betrag und senden Sie nie Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Wie starte ich bei Ether.fi über euren Link?
Tippen Sie auf „Ether.fi öffnen“ auf dieser Seite: Der Button führt über unseren Empfehlungslink zu Ether.fi; das kostet Sie nichts und kann einen Bonus für die erste Transaktion bringen. Fragt die App nach einem Einladungscode, geben Sie 6d8f136b ein. Vergleichen Sie danach den tatsächlichen Auszahlungsbetrag in unserem Umrechner.