Telegram Wallet
wallet.tg · Live-Tarife
Telegram Wallet (Wallet in Telegram) is the custodial wallet built into Telegram: buy USDT, TON and BTC with a card or a P2P market in dozens of local currencies, send crypto to any Telegram contact for free, and withdraw on-chain. P2P prices set the effective exchange rate; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
Einzahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.11% | ab 300 EUR | |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.4% | ab 300 EUR | |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.51% | ab 300 EUR | |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.51% | ab 300 EUR | |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 2.53% | ab 300 EUR | |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.33% | ab 300 EUR | |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.48% | ab 300 EUR | |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | ab 300 EUR | |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | ab 300 EUR | |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.07% | ab 300 EUR | |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | ab 300 EUR | |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.77% | ab 300 EUR |
Weitere Währungen (124)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | ab 300 EUR | |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.49% | ab 300 EUR | |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | ab 300 EUR | |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | ab 300 EUR | |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | ab 300 EUR | |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | ab 300 EUR | |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | ab 300 EUR | |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | ab 300 EUR | |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | ab 300 EUR | |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | ab 300 EUR | |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.48% | ab 300 EUR | |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | ab 300 EUR | |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.43% | ab 300 EUR | |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.67% | ab 300 EUR | |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.6% | ab 300 EUR | |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | ab 300 EUR | |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | ab 300 EUR | |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.09% | ab 300 EUR | |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.08% | ab 300 EUR | |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | ab 0,01 USDT |
| Tron · USDT (TRC-20) | 0 | ab 0,003 USDT | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | ab 0,01 USDT | |
| Solana · USDT (Solana) | 0 | ab 0,01 USDT | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | ab 0,01 USDC |
| Solana · USDC (Solana) | 0 | ab 0,01 USDC | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | ab 0 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | ab 0,01 USD |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,01 USD |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.11% | ab 300 EUR | |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.47% | ab 300 EUR | |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | ab 0,23 FLR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 1.53% | ab 300 EUR | |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,01 USD |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | ab 300 EUR | |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.52% | ab 300 EUR | |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.54% | ab 300 EUR | |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | ab 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.91% | ab 300 EUR | |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.45% | ab 300 EUR | |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.41% | ab 300 EUR | |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | ab 0,009544 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.61% | ab 300 EUR | |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | bis 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.79% | ab 300 EUR | |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | ab 0,03 USD |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | ab 0,03 USD |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | ab 0,0084 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | ab 0,03 USD |
Auszahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | ab 25 EUR, bis 10.000 EUR |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | ab 25 EUR, bis 10.000 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | ab 1 USDT |
| Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | ab 1 USDT | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | ab 1 USDT | |
| Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | ab 1 USDT | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | ab 0 USDC |
| Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | ab 0 USDC | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | ab 0,0001 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | ab 0 ETH |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 1INCH |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 AAVE |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 ACT |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 APE |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ARB |
Weitere Währungen (84)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ARKM |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ATH |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 AXS |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 BAL |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 BAT |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 BEAM |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 BIO |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 BLUR |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 BOME |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 BONK |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 1 CATI |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 CHZ |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 COMP |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 CRV |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 CVX |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 1.000 DOGS |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 EIGEN |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ENA |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ENS |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ETHFI |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 FET |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 FF |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | ab 0 FLR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 GLM |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | ab 0,1 GRAM |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 GRASS |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 GRT |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 150 HMSTR |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ID |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 JASMY |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 JTO |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 JUP |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 LDO |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 LINK |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 LIT |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 LPT |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 LRC |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 1 MAJOR |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 MEME |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 MEW |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 MNT |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 MOG |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | ab 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 MORPHO |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 MOVE |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 NEIRO |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 50 NOT |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ONDO |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 PENDLE |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 PENGU |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 PEPE |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 PNUT |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 POL |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 PUMP |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 PYTH |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 RAY |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 RPL |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 RSR |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SAFE |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SHIB |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SKL |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SKY |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SNX |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SPX |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SSV |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 STORJ |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 SUSHI |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 0,1 TAC |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 TRUMP |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | ab 0 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 TURBO |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 UMA |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 UNI |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 W |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | ab 0 WIF |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 WLD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 WLFI |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 WOO |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | ab 0,0002 XAUT |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | ab 0 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 YFI |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ZRO |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | ab 0 ZRX |
Umrechnung
Was Telegram Wallet für die Umrechnung einer Währung in eine andere berechnet:
| Paare | Gebühr |
|---|---|
| beliebig → beliebig | 1.1 % Spread + 0.9 % Gebühr |
— = nicht veröffentlicht. ≈ = Schätzung, vom Anbieter nicht bestätigt.
Im Umrechner vergleichen
Der Umrechner zeigt, was Sie über Telegram Wallet und die anderen Dienste für Ihren Betrag nach allen Gebühren erhalten würden.
Häufige Fragen
Welche Gebühren verlangt Telegram Wallet?
Die günstigste Einzahlung bei Telegram Wallet kostet -0.11% (COP), die günstigste Auszahlung 3.79 USD (ZRX); die Umrechnung zwischen Währungen ist 1.1 % Spread + 0.9 % Gebühr. Die Gebühren hängen von Währung, Netzwerk und Methode ab – die genauen Zahlen stehen in den Tabellen oben.
Welche Limits gelten bei Telegram Wallet?
Mindest- und Höchstbeträge je Vorgang stehen, soweit veröffentlicht, oben neben jeder Methode. Tages- und Monatslimits hängen meist von Verifizierungsstufe und Land ab – prüfen Sie sie vor dem Senden in den Bedingungen von Telegram Wallet.
Ist Telegram Wallet sicher und reguliert?
Wir bewerten die Sicherheit von Diensten nicht; wir sammeln nur ihre Tarife. Telegram Wallet ist unter wallet.tg tätig – prüfen Sie dort Lizenz, Nutzungsbedingungen und Gerichtsstand, beginnen Sie mit einem kleinen Betrag und senden Sie nie Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Wie starte ich bei Telegram Wallet über euren Link?
Tippen Sie auf „Telegram Wallet öffnen“ auf dieser Seite: Der Button führt über unseren Empfehlungslink zu Telegram Wallet; das kostet Sie nichts und kann einen Bonus für die erste Transaktion bringen. Vergleichen Sie danach den tatsächlichen Auszahlungsbetrag in unserem Umrechner.