YouHodler
youhodler.com · Live-Tarife
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
YouHodler öffnen Einladungscode: E0PMG360
Einzahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| CoDi | 4% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| SPEI | 4% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| UMA | 0 | ab 10 USD, bis 1.000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | ab 300 USD | |
| Unlimint | 1% | ab 10 USD, bis 500 USD | |
| Wire | 0 | ab 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| CoDi | 4% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| SPEI | 4% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | ab 10 EUR, bis 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | ab 200 EUR, bis 5.000 EUR | |
| UMA | 0 | ab 9,497759 EUR, bis 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | ab 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | ab 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | ab 10 EUR, bis 500 EUR | |
| Wire | 0 | ab 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | ab 10 GBP, bis 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | ab 66,66666667 GBP, bis 4.340 GBP | |
| UMA | 0 | ab 7,83696 GBP, bis 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | ab 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | ab 100 GBP | |
| Wire | 0 | ab 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | ab 100 CHF |
| UMA | 0 | ab 8,80095 CHF, bis 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | ab 100 CHF | |
| Wire | 0 | ab 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 5 USDT | |
| Omni | 0 | ab 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | ab 0,5 SOL, bis 10.000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 10 ADA |
Weitere Währungen (79)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,65 AXS, bis 10.000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | ab 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | ab 1 FLR, bis 10.000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | ab 1 PYUSD, bis 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 12 SAND, bis 10.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | ab 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | ab 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | ab 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | ab 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | ab 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | ab 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | ab 13,16 ZRX |
Auszahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | ab 10 USD, bis 1.000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | ab 5 USD, bis 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | ab 142,85714286 USD, bis 1.500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | ab 2 USD, bis 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | ab 142,85714286 USD, bis 2.000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | ab 300 USD, bis 17.000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | ab 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | ab 300 USD, bis 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | ab 17.000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | ab 9,497759 EUR, bis 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | ab 30 EUR, bis 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | ab 100 EUR, bis 2.500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | ab 5 EUR, bis 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | ab 142,85714286 EUR, bis 1.200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | ab 2 EUR, bis 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | ab 142,85714286 EUR, bis 2.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | ab 5 EUR, bis 5.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | ab 5.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | ab 500 EUR, bis 11.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | ab 11.000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | ab 50 EUR, bis 5.000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | ab 5.000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | ab 7,83696 GBP, bis 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | ab 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | ab 300 GBP, bis 46.666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | ab 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | ab 300 GBP, bis 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | ab 46.666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | ab 8,80095 CHF, bis 880,095 CHF |
| SIC | 0 | ab 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | ab 100 CHF, bis 10.000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | ab 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | ab 100 CHF, bis 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | ab 10.000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | ab 10 USDT, bis 150.000 USDT |
| Solana | 1 USDT | ab 14 USDT, bis 150.000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | ab 10 USDT, bis 150.000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | ab 11 USDT, bis 150.000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | ab 10 USDT, bis 150.000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | ab 10 USDT, bis 150.000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | ab 20 USDC, bis 1.000.000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | ab 10 USDC, bis 100.000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | ab 14 USDC, bis 100.000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | ab 3 USDC, bis 300.000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | ab 9 USDC, bis 1.500.000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | ab 0,000313 BTC, bis 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | ab 0,0002 BTC, bis 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | ab 0,008771 ETH, bis 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | ab 0,1 SOL, bis 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | ab 74,71889 1INCH, bis 10.000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | ab 74,71889 1INCH, bis 10.000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | ab 0,09055 AAVE, bis 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | ab 32,260781 ADA, bis 80.000 ADA |
Weitere Währungen (79)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | ab 23,807025 APE, bis 10.000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | ab 4,507121 ATOM, bis 10.000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | ab 0,77136 AVAX, bis 10.000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | ab 4,579949 AXS, bis 1.000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | ab 122,58044 BAT, bis 150.000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | ab 122,58044 BAT, bis 500.000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | ab 0,065342 BCH, bis 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | ab 0,042387 BNB, bis 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | ab 0,02 BNB, bis 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | ab 922.825 BONK, bis 78.678.206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | ab 922.825 BONK, bis 4.400.000.000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | ab 27.000.000 BTT, bis 1.000.000.000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | ab 11,371864 CAKE, bis 10.000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | ab 76,332484 CATI, bis 3.300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | ab 0,375415 COMP, bis 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | ab 0,375415 COMP, bis 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | ab 30 DAI, bis 100.000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | ab 30 DAI, bis 100.000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | ab 30 DAI, bis 10.000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | ab 0,759274 DASH, bis 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | ab 89,862014 DOGE, bis 200.000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | ab 54.200 DOGS, bis 833.333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | ab 4,16359 DOT, bis 25.000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | ab 0,846561 EGLD, bis 10.000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | ab 8,08734 EIGEN, bis 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | ab 29,615048 ENA, bis 100.000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | ab 30 EURC, bis 100.000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | ab 28,97 EURS, bis 150.000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | ab 21,414445 FET, bis 85.000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | ab 21,414445 FET, bis 85.000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | ab 5,775561 FIL, bis 10.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | ab 160.946 FLOKI, bis 500.000.000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | ab 160.946 FLOKI, bis 500.000.000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | ab 40,655569 FLOW, bis 2.702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | ab 1.069,7 FLR, bis 35.656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | ab 801,613282 GALA, bis 225.000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | ab 7 GRAM, bis 100.000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | ab 138,90183 GRT, bis 500.000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | ab 21,475672 IMX, bis 1.000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | ab 1,401982 INJ, bis 5.000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | ab 1,401982 INJ, bis 5.000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | ab 854,993336 JASMY, bis 83.333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | ab 854,993336 JASMY, bis 83.333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | ab 33,345689 JUP, bis 100.000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | ab 16,373006 LDO, bis 6.453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | ab 1,354575 LINK, bis 5.300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | ab 1,354575 LINK, bis 5.000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | ab 0,283813 LTC, bis 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | ab 59,694945 MANA, bis 25.000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | ab 0,019586 MKR, bis 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | ab 0,019586 MKR, bis 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | ab 23,250631 MNT, bis 15.000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | ab 33,644419 MOVE, bis 2.162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | ab 5,539171 NEAR, bis 10.000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | ab 4.520,37 NOT, bis 3.000.000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | ab 20,516879 ONDO, bis 10.001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | ab 0,011385 PAXG, bis 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | ab 5,588628 PENDLE, bis 1.000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | ab 5,588628 PENDLE, bis 1.000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | ab 787,39067 PENGU, bis 200.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | ab 311.000 PEPE, bis 10.000.000.000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | ab 36,955063 POPCAT, bis 30.273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | ab 80,118575 PYTH, bis 30.000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | ab 30,003 PYUSD, bis 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | ab 0,25548 QNT, bis 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | ab 5,589668 RAY, bis 66.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | ab 3,993151 RENDER, bis 1.200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | ab 1 S, bis 10.000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | ab 51,649417 SAND, bis 20.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | ab 1.313.029 SHIB, bis 5.000.000.000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | ab 180 SKY, bis 180.547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | ab 14,444455 SNX, bis 4.750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | ab 14,444455 SNX, bis 5.000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | ab 60,221419 STRK, bis 100.000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | ab 20,634935 SUSHI, bis 20.000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | ab 10 TRUMP, bis 1.000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | ab 100 TRX, bis 1.000.000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | ab 116,091444 TRX, bis 500.000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | ab 30,05 TUSD, bis 100.000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | ab 30,05 TUSD, bis 1.000.000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | ab 30,05 TUSD, bis 100.000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | ab 2,127644 UNI, bis 4.000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | ab 2,127946 UNI, bis 4.000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | ab 29,95 USDP, bis 100.000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | ab 29,95 USDP, bis 100.000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | ab 636,130972 VET, bis 2.300.100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | ab 99,320548 W, bis 100.000 W |
| Solana | 9.5 W | ab 99,320548 W, bis 7.000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | ab 3 WIF, bis 25.000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | ab 13,07418 WLD, bis 40.000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | ab 70 WLFI, bis 29.500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | ab 70 WLFI, bis 29.500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | ab 70 WLFI, bis 29.500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | ab 0,004 XAUT, bis 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | ab 70,876305 XLM, bis 245.000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | ab 5 XRP, bis 225.000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | ab 21,866423 XTZ, bis 100.000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | ab 0,003551 YFI, bis 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | ab 0,003551 YFI, bis 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | ab 1.377 ZIL, bis 229.608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | ab 5,571012 ZRO, bis 50.000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | ab 5,571012 ZRO, bis 50.000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | ab 61,090821 ZRX, bis 50.000 ZRX |
Umrechnung
YouHodler legt den Tarif je Paar fest: 4534 Regeln in unserem Katalog, meist 0.2 % Gebühr. Einige Beispiele:
| Paare | Gebühr |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2 % Gebühr |
| USD → EUR | 0.2 % Gebühr |
| GBP → USD | 0.5 % Gebühr |
| USD → GBP | 0.5 % Gebühr |
| EUR → GBP | 0.5 % Gebühr |
| GBP → EUR | 0.5 % Gebühr |
| USD → CHF | 0.5 % Gebühr |
| CHF → USD | 0.5 % Gebühr |
| EUR → CHF | 0.5 % Gebühr |
| CHF → EUR | 0.5 % Gebühr |
| GBP → CHF | 0.5 % Gebühr |
| CHF → GBP | 0.5 % Gebühr |
— = nicht veröffentlicht. ≈ = Schätzung, vom Anbieter nicht bestätigt.
Im Umrechner vergleichen
Der Umrechner zeigt, was Sie über YouHodler und die anderen Dienste für Ihren Betrag nach allen Gebühren erhalten würden.
Häufige Fragen
Welche Gebühren verlangt YouHodler?
Die günstigste Einzahlung bei YouHodler kostet 0 (USD), die günstigste Auszahlung 0 (BCH); die Umrechnung zwischen Währungen ist 0.2 % Gebühr. Die Gebühren hängen von Währung, Netzwerk und Methode ab – die genauen Zahlen stehen in den Tabellen oben.
Welche Limits gelten bei YouHodler?
Mindest- und Höchstbeträge je Vorgang stehen, soweit veröffentlicht, oben neben jeder Methode. Tages- und Monatslimits hängen meist von Verifizierungsstufe und Land ab – prüfen Sie sie vor dem Senden in den Bedingungen von YouHodler.
Ist YouHodler sicher und reguliert?
Wir bewerten die Sicherheit von Diensten nicht; wir sammeln nur ihre Tarife. YouHodler ist unter youhodler.com tätig – prüfen Sie dort Lizenz, Nutzungsbedingungen und Gerichtsstand, beginnen Sie mit einem kleinen Betrag und senden Sie nie Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Wie starte ich bei YouHodler über euren Link?
Tippen Sie auf „YouHodler öffnen“ auf dieser Seite: Der Button führt über unseren Empfehlungslink zu YouHodler; das kostet Sie nichts und kann einen Bonus für die erste Transaktion bringen. Fragt die App nach einem Einladungscode, geben Sie E0PMG360 ein. Vergleichen Sie danach den tatsächlichen Auszahlungsbetrag in unserem Umrechner.