YouHodler
youhodler.com · tarifas en vivo
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Abrir YouHodler Código de invitación: E0PMG360
Formas de ingresar
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| CoDi | 4% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| SPEI | 4% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| UMA | 0 | desde 10 USD, hasta 1000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | desde 300 USD | |
| Unlimint | 1% | desde 10 USD, hasta 500 USD | |
| Wire | 0 | desde 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| CoDi | 4% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| SPEI | 4% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | desde 10 EUR, hasta 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | desde 200 EUR, hasta 5000 EUR | |
| UMA | 0 | desde 9,497759 EUR, hasta 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | desde 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | desde 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | desde 10 EUR, hasta 500 EUR | |
| Wire | 0 | desde 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | desde 10 GBP, hasta 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | desde 66,66666667 GBP, hasta 4340 GBP | |
| UMA | 0 | desde 7,83696 GBP, hasta 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | desde 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | desde 100 GBP | |
| Wire | 0 | desde 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | desde 100 CHF |
| UMA | 0 | desde 8,80095 CHF, hasta 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | desde 100 CHF | |
| Wire | 0 | desde 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 5 USDT | |
| Omni | 0 | desde 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | desde 0,5 SOL, hasta 10.000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 10 ADA |
Otras divisas (79)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,65 AXS, hasta 10.000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | desde 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | desde 1 FLR, hasta 10.000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | desde 1 PYUSD, hasta 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 12 SAND, hasta 10.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | desde 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | desde 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | desde 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | desde 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | desde 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | desde 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | desde 13,16 ZRX |
Formas de recibir
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | desde 10 USD, hasta 1000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | desde 5 USD, hasta 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | desde 142,85714286 USD, hasta 1500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | desde 2 USD, hasta 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | desde 142,85714286 USD, hasta 2000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | desde 300 USD, hasta 17.000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | desde 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | desde 300 USD, hasta 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | desde 17.000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | desde 9,497759 EUR, hasta 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | desde 30 EUR, hasta 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | desde 100 EUR, hasta 2500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | desde 5 EUR, hasta 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | desde 142,85714286 EUR, hasta 1200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | desde 2 EUR, hasta 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | desde 142,85714286 EUR, hasta 2000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | desde 5 EUR, hasta 5000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | desde 5000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | desde 500 EUR, hasta 11.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | desde 11.000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | desde 50 EUR, hasta 5000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | desde 5000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | desde 7,83696 GBP, hasta 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | desde 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | desde 300 GBP, hasta 46.666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | desde 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | desde 300 GBP, hasta 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | desde 46.666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | desde 8,80095 CHF, hasta 880,095 CHF |
| SIC | 0 | desde 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | desde 100 CHF, hasta 10.000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | desde 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | desde 100 CHF, hasta 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | desde 10.000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | desde 10 USDT, hasta 150.000 USDT |
| Solana | 1 USDT | desde 14 USDT, hasta 150.000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | desde 10 USDT, hasta 150.000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | desde 11 USDT, hasta 150.000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | desde 10 USDT, hasta 150.000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | desde 10 USDT, hasta 150.000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | desde 20 USDC, hasta 1.000.000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | desde 10 USDC, hasta 100.000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | desde 14 USDC, hasta 100.000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | desde 3 USDC, hasta 300.000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | desde 9 USDC, hasta 1.500.000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | desde 0,000313 BTC, hasta 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | desde 0,0002 BTC, hasta 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | desde 0,008771 ETH, hasta 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | desde 0,1 SOL, hasta 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | desde 74,71889 1INCH, hasta 10.000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | desde 74,71889 1INCH, hasta 10.000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | desde 0,09055 AAVE, hasta 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | desde 32,260781 ADA, hasta 80.000 ADA |
Otras divisas (79)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | desde 23,807025 APE, hasta 10.000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | desde 4,507121 ATOM, hasta 10.000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | desde 0,77136 AVAX, hasta 10.000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | desde 4,579949 AXS, hasta 1000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | desde 122,58044 BAT, hasta 150.000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | desde 122,58044 BAT, hasta 500.000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | desde 0,065342 BCH, hasta 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | desde 0,042387 BNB, hasta 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | desde 0,02 BNB, hasta 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | desde 922.825 BONK, hasta 78.678.206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | desde 922.825 BONK, hasta 4.400.000.000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | desde 27.000.000 BTT, hasta 1.000.000.000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | desde 11,371864 CAKE, hasta 10.000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | desde 76,332484 CATI, hasta 3300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | desde 0,375415 COMP, hasta 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | desde 0,375415 COMP, hasta 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | desde 30 DAI, hasta 100.000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | desde 30 DAI, hasta 100.000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | desde 30 DAI, hasta 10.000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | desde 0,759274 DASH, hasta 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | desde 89,862014 DOGE, hasta 200.000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | desde 54.200 DOGS, hasta 833.333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | desde 4,16359 DOT, hasta 25.000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | desde 0,846561 EGLD, hasta 10.000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | desde 8,08734 EIGEN, hasta 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | desde 29,615048 ENA, hasta 100.000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | desde 30 EURC, hasta 100.000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | desde 28,97 EURS, hasta 150.000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | desde 21,414445 FET, hasta 85.000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | desde 21,414445 FET, hasta 85.000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | desde 5,775561 FIL, hasta 10.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | desde 160.946 FLOKI, hasta 500.000.000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | desde 160.946 FLOKI, hasta 500.000.000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | desde 40,655569 FLOW, hasta 2702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | desde 1069,7 FLR, hasta 35.656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | desde 801,613282 GALA, hasta 225.000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | desde 7 GRAM, hasta 100.000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | desde 138,90183 GRT, hasta 500.000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | desde 21,475672 IMX, hasta 1000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | desde 1,401982 INJ, hasta 5000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | desde 1,401982 INJ, hasta 5000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | desde 854,993336 JASMY, hasta 83.333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | desde 854,993336 JASMY, hasta 83.333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | desde 33,345689 JUP, hasta 100.000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | desde 16,373006 LDO, hasta 6453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | desde 1,354575 LINK, hasta 5300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | desde 1,354575 LINK, hasta 5000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | desde 0,283813 LTC, hasta 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | desde 59,694945 MANA, hasta 25.000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | desde 0,019586 MKR, hasta 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | desde 0,019586 MKR, hasta 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | desde 23,250631 MNT, hasta 15.000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | desde 33,644419 MOVE, hasta 2162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | desde 5,539171 NEAR, hasta 10.000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | desde 4520,37 NOT, hasta 3.000.000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | desde 20,516879 ONDO, hasta 10.001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | desde 0,011385 PAXG, hasta 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | desde 5,588628 PENDLE, hasta 1000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | desde 5,588628 PENDLE, hasta 1000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | desde 787,39067 PENGU, hasta 200.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | desde 311.000 PEPE, hasta 10.000.000.000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | desde 36,955063 POPCAT, hasta 30.273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | desde 80,118575 PYTH, hasta 30.000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | desde 30,003 PYUSD, hasta 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | desde 0,25548 QNT, hasta 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | desde 5,589668 RAY, hasta 66.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | desde 3,993151 RENDER, hasta 1200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | desde 1 S, hasta 10.000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | desde 51,649417 SAND, hasta 20.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | desde 1.313.029 SHIB, hasta 5.000.000.000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | desde 180 SKY, hasta 180.547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | desde 14,444455 SNX, hasta 4750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | desde 14,444455 SNX, hasta 5000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | desde 60,221419 STRK, hasta 100.000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | desde 20,634935 SUSHI, hasta 20.000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | desde 10 TRUMP, hasta 1000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | desde 100 TRX, hasta 1.000.000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | desde 116,091444 TRX, hasta 500.000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | desde 30,05 TUSD, hasta 100.000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | desde 30,05 TUSD, hasta 1.000.000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | desde 30,05 TUSD, hasta 100.000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | desde 2,127644 UNI, hasta 4000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | desde 2,127946 UNI, hasta 4000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | desde 29,95 USDP, hasta 100.000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | desde 29,95 USDP, hasta 100.000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | desde 636,130972 VET, hasta 2.300.100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | desde 99,320548 W, hasta 100.000 W |
| Solana | 9.5 W | desde 99,320548 W, hasta 7000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | desde 3 WIF, hasta 25.000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | desde 13,07418 WLD, hasta 40.000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | desde 70 WLFI, hasta 29.500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | desde 70 WLFI, hasta 29.500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | desde 70 WLFI, hasta 29.500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | desde 0,004 XAUT, hasta 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | desde 70,876305 XLM, hasta 245.000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | desde 5 XRP, hasta 225.000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | desde 21,866423 XTZ, hasta 100.000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | desde 0,003551 YFI, hasta 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | desde 0,003551 YFI, hasta 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | desde 1377 ZIL, hasta 229.608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | desde 5,571012 ZRO, hasta 50.000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | desde 5,571012 ZRO, hasta 50.000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | desde 61,090821 ZRX, hasta 50.000 ZRX |
Conversión
YouHodler fija una tarifa distinta para cada par: 4534 reglas en nuestro catálogo, casi siempre 0.2% de comisión. Algunos ejemplos:
| Pares | Comisión |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2% de comisión |
| USD → EUR | 0.2% de comisión |
| GBP → USD | 0.5% de comisión |
| USD → GBP | 0.5% de comisión |
| EUR → GBP | 0.5% de comisión |
| GBP → EUR | 0.5% de comisión |
| USD → CHF | 0.5% de comisión |
| CHF → USD | 0.5% de comisión |
| EUR → CHF | 0.5% de comisión |
| CHF → EUR | 0.5% de comisión |
| GBP → CHF | 0.5% de comisión |
| CHF → GBP | 0.5% de comisión |
— = no publicado. ≈ = estimación, no confirmada por el proveedor.
Comparar en el conversor
El conversor muestra lo que recibirías a través de YouHodler y de los demás servicios para tu importe, con todas las comisiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones cobra YouHodler?
La forma más barata de ingresar en YouHodler cuesta 0 (USD), el pago más barato 0 (BCH); la conversión entre divisas es 0.2% de comisión. Las comisiones varían según divisa, red y método: las cifras exactas están en las tablas de arriba.
¿Qué límites tiene YouHodler?
Los importes mínimo y máximo por operación, cuando están publicados, aparecen junto a cada método arriba. Los límites diarios y mensuales suelen depender del nivel de verificación y del país: compruébalos en las condiciones de YouHodler antes de enviar.
¿Es YouHodler seguro y está regulado?
No valoramos la seguridad de los servicios; solo recopilamos sus tarifas. YouHodler opera en youhodler.com: revisa allí su licencia, condiciones y jurisdicción, empieza con un importe pequeño y nunca envíes dinero que no puedas permitirte perder.
¿Cómo empiezo con YouHodler a través de vuestro enlace?
Pulsa el botón «Abrir YouHodler» de esta página: lleva a YouHodler por nuestro enlace de referido, que no te cuesta nada y puede darte un bono en la primera operación. Si la app pide un código de invitación, introduce E0PMG360. Después compara el importe real que recibirías en nuestro conversor.