YouHodler
youhodler.com · tarifs en direct
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Ouvrir YouHodler Code d’invitation: E0PMG360
Moyens de déposer
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| CoDi | 4% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| SPEI | 4% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| UMA | 0 | à partir de 10 USD, jusqu’à 1 000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | à partir de 300 USD | |
| Unlimint | 1% | à partir de 10 USD, jusqu’à 500 USD | |
| Wire | 0 | à partir de 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| CoDi | 4% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| SPEI | 4% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | à partir de 10 EUR, jusqu’à 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | à partir de 200 EUR, jusqu’à 5 000 EUR | |
| UMA | 0 | à partir de 9,497759 EUR, jusqu’à 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | à partir de 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | à partir de 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | à partir de 10 EUR, jusqu’à 500 EUR | |
| Wire | 0 | à partir de 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | à partir de 10 GBP, jusqu’à 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | à partir de 66,66666667 GBP, jusqu’à 4 340 GBP | |
| UMA | 0 | à partir de 7,83696 GBP, jusqu’à 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | à partir de 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | à partir de 100 GBP | |
| Wire | 0 | à partir de 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | à partir de 100 CHF |
| UMA | 0 | à partir de 8,80095 CHF, jusqu’à 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | à partir de 100 CHF | |
| Wire | 0 | à partir de 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 5 USDT | |
| Omni | 0 | à partir de 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | à partir de 0,5 SOL, jusqu’à 10 000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 10 ADA |
Autres devises (79)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,65 AXS, jusqu’à 10 000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | à partir de 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | à partir de 1 FLR, jusqu’à 10 000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | à partir de 1 PYUSD, jusqu’à 10 000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 12 SAND, jusqu’à 10 000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | à partir de 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | à partir de 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | à partir de 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | à partir de 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | à partir de 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | à partir de 13,16 ZRX |
Moyens de recevoir
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | à partir de 10 USD, jusqu’à 1 000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | à partir de 5 USD, jusqu’à 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | à partir de 142,85714286 USD, jusqu’à 1 500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | à partir de 2 USD, jusqu’à 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | à partir de 142,85714286 USD, jusqu’à 2 000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | à partir de 300 USD, jusqu’à 17 000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | à partir de 17 000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | à partir de 300 USD, jusqu’à 17 000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | à partir de 17 000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | à partir de 9,497759 EUR, jusqu’à 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | à partir de 30 EUR, jusqu’à 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | à partir de 100 EUR, jusqu’à 2 500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | à partir de 5 EUR, jusqu’à 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | à partir de 142,85714286 EUR, jusqu’à 1 200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | à partir de 2 EUR, jusqu’à 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | à partir de 142,85714286 EUR, jusqu’à 2 000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | à partir de 5 EUR, jusqu’à 5 000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | à partir de 5 000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | à partir de 500 EUR, jusqu’à 11 000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | à partir de 11 000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | à partir de 50 EUR, jusqu’à 5 000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | à partir de 5 000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | à partir de 7,83696 GBP, jusqu’à 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | à partir de 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | à partir de 300 GBP, jusqu’à 46 666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | à partir de 46 666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | à partir de 300 GBP, jusqu’à 46 666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | à partir de 46 666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | à partir de 8,80095 CHF, jusqu’à 880,095 CHF |
| SIC | 0 | à partir de 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | à partir de 100 CHF, jusqu’à 10 000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | à partir de 10 000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | à partir de 100 CHF, jusqu’à 10 000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | à partir de 10 000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | à partir de 10 USDT, jusqu’à 150 000 USDT |
| Solana | 1 USDT | à partir de 14 USDT, jusqu’à 150 000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | à partir de 10 USDT, jusqu’à 150 000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | à partir de 11 USDT, jusqu’à 150 000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | à partir de 10 USDT, jusqu’à 150 000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | à partir de 10 USDT, jusqu’à 150 000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | à partir de 20 USDC, jusqu’à 1 000 000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | à partir de 10 USDC, jusqu’à 100 000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | à partir de 14 USDC, jusqu’à 100 000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | à partir de 3 USDC, jusqu’à 300 000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | à partir de 9 USDC, jusqu’à 1 500 000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | à partir de 0,000313 BTC, jusqu’à 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | à partir de 0,0002 BTC, jusqu’à 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | à partir de 0,008771 ETH, jusqu’à 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | à partir de 0,1 SOL, jusqu’à 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | à partir de 74,71889 1INCH, jusqu’à 10 000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | à partir de 74,71889 1INCH, jusqu’à 10 000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | à partir de 0,09055 AAVE, jusqu’à 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | à partir de 32,260781 ADA, jusqu’à 80 000 ADA |
Autres devises (79)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | à partir de 23,807025 APE, jusqu’à 10 000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | à partir de 4,507121 ATOM, jusqu’à 10 000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | à partir de 0,77136 AVAX, jusqu’à 10 000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | à partir de 4,579949 AXS, jusqu’à 1 000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | à partir de 122,58044 BAT, jusqu’à 150 000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | à partir de 122,58044 BAT, jusqu’à 500 000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | à partir de 0,065342 BCH, jusqu’à 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | à partir de 0,042387 BNB, jusqu’à 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | à partir de 0,02 BNB, jusqu’à 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | à partir de 922 825 BONK, jusqu’à 78 678 206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | à partir de 922 825 BONK, jusqu’à 4 400 000 000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | à partir de 27 000 000 BTT, jusqu’à 1 000 000 000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | à partir de 11,371864 CAKE, jusqu’à 10 000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | à partir de 76,332484 CATI, jusqu’à 3 300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | à partir de 0,375415 COMP, jusqu’à 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | à partir de 0,375415 COMP, jusqu’à 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | à partir de 30 DAI, jusqu’à 100 000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | à partir de 30 DAI, jusqu’à 100 000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | à partir de 30 DAI, jusqu’à 10 000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | à partir de 0,759274 DASH, jusqu’à 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | à partir de 89,862014 DOGE, jusqu’à 200 000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | à partir de 54 200 DOGS, jusqu’à 833 333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | à partir de 4,16359 DOT, jusqu’à 25 000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | à partir de 0,846561 EGLD, jusqu’à 10 000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | à partir de 8,08734 EIGEN, jusqu’à 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | à partir de 29,615048 ENA, jusqu’à 100 000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | à partir de 30 EURC, jusqu’à 100 000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | à partir de 28,97 EURS, jusqu’à 150 000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | à partir de 21,414445 FET, jusqu’à 85 000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | à partir de 21,414445 FET, jusqu’à 85 000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | à partir de 5,775561 FIL, jusqu’à 10 000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | à partir de 160 946 FLOKI, jusqu’à 500 000 000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | à partir de 160 946 FLOKI, jusqu’à 500 000 000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | à partir de 40,655569 FLOW, jusqu’à 2 702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | à partir de 1 069,7 FLR, jusqu’à 35 656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | à partir de 801,613282 GALA, jusqu’à 225 000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | à partir de 7 GRAM, jusqu’à 100 000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | à partir de 138,90183 GRT, jusqu’à 500 000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | à partir de 21,475672 IMX, jusqu’à 1 000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | à partir de 1,401982 INJ, jusqu’à 5 000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | à partir de 1,401982 INJ, jusqu’à 5 000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | à partir de 854,993336 JASMY, jusqu’à 83 333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | à partir de 854,993336 JASMY, jusqu’à 83 333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | à partir de 33,345689 JUP, jusqu’à 100 000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | à partir de 16,373006 LDO, jusqu’à 6 453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | à partir de 1,354575 LINK, jusqu’à 5 300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | à partir de 1,354575 LINK, jusqu’à 5 000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | à partir de 0,283813 LTC, jusqu’à 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | à partir de 59,694945 MANA, jusqu’à 25 000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | à partir de 0,019586 MKR, jusqu’à 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | à partir de 0,019586 MKR, jusqu’à 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | à partir de 23,250631 MNT, jusqu’à 15 000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | à partir de 33,644419 MOVE, jusqu’à 2 162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | à partir de 5,539171 NEAR, jusqu’à 10 000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | à partir de 4 520,37 NOT, jusqu’à 3 000 000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | à partir de 20,516879 ONDO, jusqu’à 10 001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | à partir de 0,011385 PAXG, jusqu’à 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | à partir de 5,588628 PENDLE, jusqu’à 1 000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | à partir de 5,588628 PENDLE, jusqu’à 1 000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | à partir de 787,39067 PENGU, jusqu’à 200 000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | à partir de 311 000 PEPE, jusqu’à 10 000 000 000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | à partir de 36,955063 POPCAT, jusqu’à 30 273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | à partir de 80,118575 PYTH, jusqu’à 30 000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | à partir de 30,003 PYUSD, jusqu’à 10 000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | à partir de 0,25548 QNT, jusqu’à 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | à partir de 5,589668 RAY, jusqu’à 66 000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | à partir de 3,993151 RENDER, jusqu’à 1 200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | à partir de 1 S, jusqu’à 10 000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | à partir de 51,649417 SAND, jusqu’à 20 000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | à partir de 1 313 029 SHIB, jusqu’à 5 000 000 000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | à partir de 180 SKY, jusqu’à 180 547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | à partir de 14,444455 SNX, jusqu’à 4 750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | à partir de 14,444455 SNX, jusqu’à 5 000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | à partir de 60,221419 STRK, jusqu’à 100 000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | à partir de 20,634935 SUSHI, jusqu’à 20 000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | à partir de 10 TRUMP, jusqu’à 1 000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | à partir de 100 TRX, jusqu’à 1 000 000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | à partir de 116,091444 TRX, jusqu’à 500 000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | à partir de 30,05 TUSD, jusqu’à 100 000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | à partir de 30,05 TUSD, jusqu’à 1 000 000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | à partir de 30,05 TUSD, jusqu’à 100 000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | à partir de 2,127644 UNI, jusqu’à 4 000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | à partir de 2,127946 UNI, jusqu’à 4 000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | à partir de 29,95 USDP, jusqu’à 100 000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | à partir de 29,95 USDP, jusqu’à 100 000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | à partir de 636,130972 VET, jusqu’à 2 300 100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | à partir de 99,320548 W, jusqu’à 100 000 W |
| Solana | 9.5 W | à partir de 99,320548 W, jusqu’à 7 000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | à partir de 3 WIF, jusqu’à 25 000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | à partir de 13,07418 WLD, jusqu’à 40 000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | à partir de 70 WLFI, jusqu’à 29 500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | à partir de 70 WLFI, jusqu’à 29 500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | à partir de 70 WLFI, jusqu’à 29 500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | à partir de 0,004 XAUT, jusqu’à 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | à partir de 70,876305 XLM, jusqu’à 245 000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | à partir de 5 XRP, jusqu’à 225 000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | à partir de 21,866423 XTZ, jusqu’à 100 000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | à partir de 0,003551 YFI, jusqu’à 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | à partir de 0,003551 YFI, jusqu’à 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | à partir de 1 377 ZIL, jusqu’à 229 608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | à partir de 5,571012 ZRO, jusqu’à 50 000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | à partir de 5,571012 ZRO, jusqu’à 50 000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | à partir de 61,090821 ZRX, jusqu’à 50 000 ZRX |
Conversion
YouHodler fixe un tarif par paire : 4534 règles dans notre catalogue, le plus souvent 0.2 % de frais. Quelques exemples :
| Paires | Frais |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2 % de frais |
| USD → EUR | 0.2 % de frais |
| GBP → USD | 0.5 % de frais |
| USD → GBP | 0.5 % de frais |
| EUR → GBP | 0.5 % de frais |
| GBP → EUR | 0.5 % de frais |
| USD → CHF | 0.5 % de frais |
| CHF → USD | 0.5 % de frais |
| EUR → CHF | 0.5 % de frais |
| CHF → EUR | 0.5 % de frais |
| GBP → CHF | 0.5 % de frais |
| CHF → GBP | 0.5 % de frais |
— = non publié. ≈ = estimation, non confirmée par le prestataire.
Comparer dans le convertisseur
