YouHodler
youhodler.com · लाइव टैरिफ़
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
YouHodler खोलें इनवाइट कोड: E0PMG360
जमा करने के तरीके
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| CoDi | 4% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| SPEI | 4% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| UMA | 0 | 10 USD से, 1,000 USD तक | |
| Swift · SWIFT | 0 | 300 USD से | |
| Unlimint | 1% | 10 USD से, 500 USD तक | |
| Wire | 0 | 300 USD से | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| CoDi | 4% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| SPEI | 4% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 10 EUR से, 200 EUR तक | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | 200 EUR से, 5,000 EUR तक | |
| UMA | 0 | 9.497759 EUR से, 949.775853 EUR तक | |
| SEPA | 0% | 50 EUR से | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 EUR से | |
| Unlimint | 1% | 10 EUR से, 500 EUR तक | |
| Wire | 0 | 50 EUR से | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | 10 GBP से, 66.66666667 GBP तक |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | 66.66666667 GBP से, 4,340 GBP तक | |
| UMA | 0 | 7.83696 GBP से, 783.695989 GBP तक | |
| Faster Payments | 0 | 100 GBP से | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 GBP से | |
| Wire | 0 | 100 GBP से | |
| CHF | SIC | 0 | 100 CHF से |
| UMA | 0 | 8.80095 CHF से, 880.095 CHF तक | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 CHF से | |
| Wire | 0 | 100 CHF से | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDT से |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 10 USDT से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 5 USDT से | |
| Omni | 0 | 50 USDT से | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDC से |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDC से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.0004 BTC से |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 ETH से |
| SOL | Solana | 0 | 0.5 SOL से, 10,000 SOL तक |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 24 1INCH से |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.3 AAVE से |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 10 ADA से |
अन्य मुद्राएँ (79)
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | 6 APE से |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.04 ATOM से |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 AVAX से |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.65 AXS से, 10,000 AXS तक |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 BAT से |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 20 BAT से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 BCH से |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | 0.05 BNB से |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 BNB से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | 200 BTT से |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 CAKE से |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.05 COMP से |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 COMP से | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 DAI से |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 DAI से | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 DASH से |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 50 DOGE से |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 DOT से |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 EGLD से |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 EURS से |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 EURS से | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 FIL से |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | 1 FLR से, 10,000 FLR तक |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | 100 GALA से |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.5 LINK से |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.5 LINK से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 LTC से |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | 15 MANA से |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.015 MKR से |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.015 MKR से | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 NEAR से |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 PAXG से |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.005 PAXG से | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | 1 PYUSD से, 10,000 PYUSD तक |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | 12 SAND से, 10,000 SAND तक |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 1.18 SNX से |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.18 SNX से | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 SUSHI से |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 100 TRX से |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | 5 TUSD से |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | 5 TUSD से | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 UNI से |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 1.5 UNI से | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDP से |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDP से | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | 1 XLM से |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XRP से |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XTZ से |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 0.00035 YFI से |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.00035 YFI से | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 ZIL से |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | 13.16 ZRX से |
प्राप्त करने के तरीके
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | 10 USD से, 1,000 USD तक |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | 5 USD से, 142.85714286 USD तक | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 USD से, 1,500 USD तक | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | 2 USD से, 142.85714286 USD तक | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 USD से, 2,000 USD तक | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD से, 17,000 USD तक | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | 17,000 USD से | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD से, 17,000 USD तक | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 17,000 USD से | |
| EUR | UMA | 0 | 9.497759 EUR से, 949.775853 EUR तक |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 30 EUR से, 100 EUR तक | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | 100 EUR से, 2,500 EUR तक | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR से, 142.85714286 EUR तक | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR से, 1,200 EUR तक | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | 2 EUR से, 142.85714286 EUR तक | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR से, 2,000 EUR तक | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR से, 5,000 EUR तक | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | 5,000 EUR से | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | 500 EUR से, 11,000 EUR तक | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 11,000 EUR से | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | 50 EUR से, 5,000 EUR तक | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | 5,000 EUR से | |
| GBP | UMA | 0 | 7.83696 GBP से, 783.695989 GBP तक |
| Faster Payments | 5 GBP | 300 GBP से | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP से, 46,666.66666667 GBP तक | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP से | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP से, 46,666.66666667 GBP तक | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP से | |
| CHF | UMA | 0 | 8.80095 CHF से, 880.095 CHF तक |
| SIC | 0 | 100 CHF से | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF से, 10,000 CHF तक | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 10,000 CHF से | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF से, 10,000 CHF तक | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 10,000 CHF से | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 10 USDT से, 1,50,000 USDT तक |
| Solana | 1 USDT | 14 USDT से, 1,50,000 USDT तक | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | 10 USDT से, 1,50,000 USDT तक | |
| TON | 0.15 USDT | 11 USDT से, 1,50,000 USDT तक | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | 10 USDT से, 1,50,000 USDT तक | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | 10 USDT से, 1,50,000 USDT तक | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | 20 USDC से, 10,00,000 USDC तक |
| Polygon | 1 USDC | 10 USDC से, 1,00,000 USDC तक | |
| Solana | 1 USDC | 14 USDC से, 1,00,000 USDC तक | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | 3 USDC से, 3,00,000 USDC तक | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | 9 USDC से, 15,00,000 USDC तक | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | 0.000313 BTC से, 0.95 BTC तक |
| внутренний | 0.000016 BTC | 0.0002 BTC से, 0.95 BTC तक | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | 0.008771 ETH से, 30 ETH तक |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.1 SOL से, 450 SOL तक |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | 74.71889 1INCH से, 10,000 1INCH तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | 74.71889 1INCH से, 10,000 1INCH तक | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | 0.09055 AAVE से, 250 AAVE तक |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | 32.260781 ADA से, 80,000 ADA तक |
अन्य मुद्राएँ (79)
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | 23.807025 APE से, 10,000 APE तक |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | 4.507121 ATOM से, 10,000 ATOM तक |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | 0.77136 AVAX से, 10,000 AVAX तक |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | 4.579949 AXS से, 1,000 AXS तक |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | 122.58044 BAT से, 1,50,000 BAT तक |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | 122.58044 BAT से, 5,00,000 BAT तक | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | 0.065342 BCH से, 190 BCH तक |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | 0.042387 BNB से, 410 BNB तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | 0.02 BNB से, 410 BNB तक | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | 9,22,825 BONK से, 7,86,78,206 BONK तक |
| Solana | 25786 BONK | 9,22,825 BONK से, 4,40,00,00,000 BONK तक | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | 2,70,00,000 BTT से, 1,00,00,00,000 BTT तक |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | 11.371864 CAKE से, 10,000 CAKE तक |
| CATI | TON | 1.5 CATI | 76.332484 CATI से, 3,300 CATI तक |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | 0.375415 COMP से, 200 COMP तक |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | 0.375415 COMP से, 200 COMP तक | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | 30 DAI से, 1,00,000 DAI तक |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | 30 DAI से, 1,00,000 DAI तक | |
| Polygon | 1 DAI | 30 DAI से, 10,000 DAI तक | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | 0.759274 DASH से, 445 DASH तक |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | 89.862014 DOGE से, 2,00,000 DOGE तक |
| DOGS | TON | 50 DOGS | 54,200 DOGS से, 8,33,333 DOGS तक |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 4.16359 DOT से, 25,000 DOT तक |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | 0.846561 EGLD से, 10,000 EGLD तक |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | 8.08734 EIGEN से, 800 EIGEN तक |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | 29.615048 ENA से, 1,00,000 ENA तक |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | 30 EURC से, 1,00,000 EURC तक |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | 28.97 EURS से, 1,50,000 EURS तक |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | 21.414445 FET से, 85,000 FET तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | 21.414445 FET से, 85,000 FET तक | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | 5.775561 FIL से, 10,000 FIL तक |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | 1,60,946 FLOKI से, 50,00,00,000 FLOKI तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | 1,60,946 FLOKI से, 50,00,00,000 FLOKI तक | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | 40.655569 FLOW से, 2,702.7 FLOW तक |
| FLR | Flare | 35 FLR | 1,069.7 FLR से, 35,656 FLR तक |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | 801.613282 GALA से, 2,25,000 GALA तक |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | 7 GRAM से, 1,00,000 GRAM तक |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | 138.90183 GRT से, 5,00,000 GRT तक |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | 21.475672 IMX से, 1,000 IMX तक |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | 1.401982 INJ से, 5,000 INJ तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | 1.401982 INJ से, 5,000 INJ तक | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | 854.993336 JASMY से, 83,333 JASMY तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | 854.993336 JASMY से, 83,333 JASMY तक | |
| JUP | Solana | 4 JUP | 33.345689 JUP से, 1,00,000 JUP तक |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | 16.373006 LDO से, 6,453.48 LDO तक |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | 1.354575 LINK से, 5,300 LINK तक |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | 1.354575 LINK से, 5,000 LINK तक | |
| LTC | Litecoin | 0 | 0.283813 LTC से, 532 LTC तक |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | 59.694945 MANA से, 25,000 MANA तक |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | 0.019586 MKR से, 45 MKR तक |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | 0.019586 MKR से, 50 MKR तक | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | 23.250631 MNT से, 15,000 MNT तक |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | 33.644419 MOVE से, 2,162 MOVE तक |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | 5.539171 NEAR से, 10,000 NEAR तक |
| NOT | TON | 65 NOT | 4,520.37 NOT से, 30,00,000 NOT तक |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | 20.516879 ONDO से, 10,001 ONDO तक |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | 0.011385 PAXG से, 50 PAXG तक |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | 5.588628 PENDLE से, 1,000 PENDLE तक |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | 5.588628 PENDLE से, 1,000 PENDLE तक | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | 787.39067 PENGU से, 2,00,000 PENGU तक |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | 3,11,000 PEPE से, 10,00,00,00,000 PEPE तक |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | 36.955063 POPCAT से, 30,273 POPCAT तक |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | 80.118575 PYTH से, 30,000 PYTH तक |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | 30.003 PYUSD से, 10,000 PYUSD तक |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | 0.25548 QNT से, 20.6 QNT तक |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | 5.589668 RAY से, 66,000 RAY तक |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | 3.993151 RENDER से, 1,200 RENDER तक |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | 1 S से, 10,000 S तक |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | 51.649417 SAND से, 20,000 SAND तक |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | 13,13,029 SHIB से, 5,00,00,00,000 SHIB तक |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | 180 SKY से, 1,80,547 SKY तक |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | 14.444455 SNX से, 4,750 SNX तक |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | 14.444455 SNX से, 5,000 SNX तक | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | 60.221419 STRK से, 1,00,000 STRK तक |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | 20.634935 SUSHI से, 20,000 SUSHI तक |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | 10 TRUMP से, 1,000 TRUMP तक |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | 100 TRX से, 10,00,000 TRX तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | 116.091444 TRX से, 5,00,000 TRX तक | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | 30.05 TUSD से, 1,00,000 TUSD तक |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | 30.05 TUSD से, 10,00,000 TUSD तक | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | 30.05 TUSD से, 1,00,000 TUSD तक | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | 2.127644 UNI से, 4,000 UNI तक |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | 2.127946 UNI से, 4,000 UNI तक | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | 29.95 USDP से, 1,00,000 USDP तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | 29.95 USDP से, 1,00,000 USDP तक | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | 636.130972 VET से, 23,00,100 VET तक |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | 99.320548 W से, 1,00,000 W तक |
| Solana | 9.5 W | 99.320548 W से, 7,000 W तक | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | 3 WIF से, 25,000 WIF तक |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | 13.07418 WLD से, 40,000 WLD तक |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | 70 WLFI से, 29,500 WLFI तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | 70 WLFI से, 29,500 WLFI तक | |
| Solana | 7 WLFI | 70 WLFI से, 29,500 WLFI तक | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | 0.004 XAUT से, 4 XAUT तक |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | 70.876305 XLM से, 2,45,000 XLM तक |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | 5 XRP से, 2,25,000 XRP तक |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | 21.866423 XTZ से, 1,00,000 XTZ तक |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | 0.003551 YFI से, 1.25 YFI तक |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | 0.003551 YFI से, 2 YFI तक | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | 1,377 ZIL से, 2,29,608 ZIL तक |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | 5.571012 ZRO से, 50,000 ZRO तक |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | 5.571012 ZRO से, 50,000 ZRO तक | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | 61.090821 ZRX से, 50,000 ZRX तक |
रूपांतरण
YouHodler हर जोड़े का टैरिफ़ अलग तय करता है: हमारे कैटलॉग में 4534 नियम, ज़्यादातर 0.2% फ़ीस। कुछ उदाहरण:
| जोड़े | फ़ीस |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2% फ़ीस |
| USD → EUR | 0.2% फ़ीस |
| GBP → USD | 0.5% फ़ीस |
| USD → GBP | 0.5% फ़ीस |
| EUR → GBP | 0.5% फ़ीस |
| GBP → EUR | 0.5% फ़ीस |
| USD → CHF | 0.5% फ़ीस |
| CHF → USD | 0.5% फ़ीस |
| EUR → CHF | 0.5% फ़ीस |
| CHF → EUR | 0.5% फ़ीस |
| GBP → CHF | 0.5% फ़ीस |
| CHF → GBP | 0.5% फ़ीस |
— = प्रकाशित नहीं। ≈ = अनुमान, प्रदाता द्वारा पुष्टि नहीं।
कन्वर्टर में तुलना करें
कन्वर्टर दिखाता है कि आपकी राशि पर YouHodler और अन्य सेवाओं से सभी फ़ीस के बाद आपको कितना मिलेगा।
सामान्य प्रश्न
YouHodler की फ़ीस क्या है?
YouHodler में सबसे सस्ता जमा 0 (USD) में होता है, सबसे सस्ता भुगतान 0 (BCH); मुद्राओं के बीच रूपांतरण 0.2% फ़ीस। फ़ीस मुद्रा, नेटवर्क और तरीके पर निर्भर करती है — सटीक आँकड़े ऊपर की तालिकाओं में हैं।
YouHodler की सीमाएँ क्या हैं?
प्रति लेनदेन न्यूनतम और अधिकतम राशि, जहाँ प्रकाशित है, ऊपर हर तरीके के पास दी गई है। दैनिक और मासिक सीमाएँ आमतौर पर सत्यापन स्तर और देश पर निर्भर करती हैं — भेजने से पहले YouHodler की शर्तों में जाँचें।
क्या YouHodler सुरक्षित और विनियमित है?
हम सेवाओं की सुरक्षा का मूल्यांकन नहीं करते; हम केवल उनके टैरिफ़ इकट्ठा करते हैं। YouHodler youhodler.com पर काम करता है — वहाँ उसका लाइसेंस, सेवा शर्तें और क्षेत्राधिकार जाँचें, छोटी राशि से शुरू करें और कभी ऐसा पैसा न भेजें जिसे खोना आप वहन न कर सकें।
आपके लिंक से YouHodler कैसे शुरू करूँ?
इस पेज पर «YouHodler खोलें» बटन दबाएँ: यह हमारे रेफ़रल लिंक से YouHodler तक ले जाता है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं और पहले लेनदेन पर बोनस मिल सकता है। अगर ऐप इनवाइट कोड माँगे तो E0PMG360 दर्ज करें। फिर हमारे कन्वर्टर में वास्तविक प्राप्त राशि की तुलना करें।