Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
Buka Ether.fi Kode undangan: 6d8f136b
Cara menyetor
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | mulai 2 USD |
| FedWire | 0.1% + 20 USD | mulai 2 USD | |
| Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | mulai 2 USD | |
| Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — | |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | mulai 2 EUR |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| Tron · USDT (TRC-20) | 0 | — | |
| Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — | |
| Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — | |
| Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — | |
| Base · USDT (Base) | 0 | — | |
| Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDT (BEP-20) | 0 | — | |
| Solana · USDT (Solana) | 0 | — | |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — | |
| Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — | |
| Base · USDC (Base) | 0 | — | |
| Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — | |
| BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — | |
| Solana · USDC (Solana) | 0 | — | |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| Base · ETH (Base) | 0 | — | |
| Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — | |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
Cara menerima
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| FedWire | 0.2% + 20 USD | — | |
| Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — | |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | mulai 2 EUR, hingga 10.000 EUR |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| WeChat Pay | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD | |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
Mata uang lain (22)
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | hingga 20.000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0.0002 USDT ≈ | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0.0002 USDC ≈ | — |
| Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.033 USDC ≈ | — | |
| Base · USDC (Base) | 0.001 USDC ≈ | — | |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.0000043 ETH ≈ | — |
| Optimism · WETH (OP Mainnet) | 7e-8 ETH ≈ | — | |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| BREB | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD | |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0.0002 EURC ≈ | — |
| Ethereum · EURC (Ethereum) | 0.03 EURC ≈ | — | |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | mulai 2 USD, hingga 10.000 USD |
Konversi
Yang dikenakan Ether.fi untuk mengonversi satu mata uang ke mata uang lain:
| Pasangan | Biaya |
|---|---|
| apa pun → apa pun | spread 0.15% |
— = tidak dipublikasikan. ≈ = perkiraan, belum dikonfirmasi penyedia.
Bandingkan di konverter
Konverter menunjukkan berapa yang akan Anda terima lewat Ether.fi dan layanan lain untuk jumlah Anda, setelah semua biaya.
Tanya jawab
Berapa biaya Ether.fi?
Cara setor termurah di Ether.fi berbiaya 0 (EURC), penarikan termurah 0.9 EUR (EUR); konversi antar mata uang spread 0.15%. Biaya berbeda menurut mata uang, jaringan, dan metode — angka pastinya ada di tabel di atas.
Berapa batas di Ether.fi?
Jumlah minimum dan maksimum per transaksi, jika dipublikasikan, tercantum di samping setiap metode di atas. Batas harian dan bulanan biasanya bergantung pada tingkat verifikasi dan negara — periksa di syarat Ether.fi sebelum mengirim.
Apakah Ether.fi aman dan teregulasi?
Kami tidak menilai keamanan layanan; kami hanya mengumpulkan tarifnya. Ether.fi beroperasi di ether.fi — periksa lisensi, syarat layanan, dan yurisdiksinya di sana, mulai dengan jumlah kecil, dan jangan pernah kirim uang yang tidak sanggup Anda kehilangan.
Bagaimana memulai Ether.fi lewat tautan Anda?
Tekan tombol «Buka Ether.fi» di halaman ini: tombol itu mengarah ke Ether.fi lewat tautan referral kami, tidak ada biaya untuk Anda dan bisa memberi bonus pada transaksi pertama. Jika aplikasi meminta kode undangan, masukkan 6d8f136b. Lalu bandingkan jumlah nyata yang akan Anda terima di konverter kami.