KuCoin
kucoin.com · tarif langsung
KuCoin is a large global crypto exchange. Inside our catalogue its fiat rails are SEPA in EUR (1 EUR flat) and PIX in BRL; card top-ups in USD, EUR, GBP and other currencies are priced as a rate markup. Crypto deposits are free on every network, withdrawal fees are published per network, and Convert between crypto and stablecoins has no explicit fee but an embedded spread.
Buka KuCoin Kode undangan: CXEV82DD
Cara menyetor
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USD | Apple Pay | 4.45% | mulai 10 USD, hingga 5.000 USD |
| Google Pay | 4.45% | mulai 10 USD, hingga 5.000 USD | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.45% | mulai 10 USD, hingga 5.000 USD | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| EUR | Apple Pay | 2.97% | mulai 10 EUR, hingga 5.000 EUR |
| Google Pay | 2.97% | mulai 10 EUR, hingga 5.000 EUR | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 2.97% | mulai 10 EUR, hingga 5.000 EUR | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| GBP | Apple Pay | 3.21% | mulai 10 GBP, hingga 4.500 GBP |
| Google Pay | 3.21% | mulai 10 GBP, hingga 4.500 GBP | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 3.21% | mulai 10 GBP, hingga 4.500 GBP | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| RSD | Apple Pay | 5.23% | mulai 998 RSD, hingga 490.000 RSD |
| Google Pay | 5.23% | mulai 998 RSD, hingga 490.000 RSD | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 5.23% | mulai 998 RSD, hingga 490.000 RSD | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| TRY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| CHF | Apple Pay | 4.71% | mulai 10 CHF, hingga 5.000 CHF |
| Google Pay | 4.71% | mulai 10 CHF, hingga 5.000 CHF | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.71% | mulai 10 CHF, hingga 5.000 CHF | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| JPY | Apple Pay | 4.12% | mulai 1.500 JPY, hingga 650.000 JPY |
| Google Pay | 4.12% | mulai 1.500 JPY, hingga 650.000 JPY | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.12% | mulai 1.500 JPY, hingga 650.000 JPY | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CNY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| AUD | Apple Pay | 4.52% | mulai 15 AUD, hingga 7.500 AUD |
| Google Pay | 4.52% | mulai 15 AUD, hingga 7.500 AUD | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.52% | mulai 15 AUD, hingga 7.500 AUD | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CAD | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 0 | mulai 1 BRL, hingga 200.000 BRL |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0 | — |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | mulai 0,7 USDT | |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | — | |
| TON · On-chain TON | 0 | mulai 0,1 USDT | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,1 USDT | |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| Stable · On-chain STABLE | 0 | — | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1 USDT | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | mulai 1 USDT | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — |
Mata uang lain (197)
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USDC | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Sonic · On-chain SONIC | 0 | — | |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | mulai 0,01 USDC | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | mulai 0,1 USDC | |
| SUI · On-chain SUI | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | mulai 0,1 USDC | |
| ARC · On-chain ARC | 0 | — | |
| XDC · On-chain XDC | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Noble · On-chain NOBLE | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 USDC | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| Monad · On-chain MONAD | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | mulai 0,05 USDC | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | mulai 0,00003 BTC |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,0000001 BTC | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Bitcoin · On-chain BTC-SEGWIT | 0 | mulai 0,0001 BTC | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,000001 ETH |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,00025 ETH | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0 | mulai 0,001 SOL |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 1INCH |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,002 AAVE |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 0 | mulai 1,5 ADA |
| AERO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 0 | — |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 0 | mulai 0,001 ALGO |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 14 ALT | |
| ANIME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 28 ANIME |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,8 APE |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0 | mulai 0,025 APT |
| AR | AR · On-chain AR | 0 | mulai 0,00000001 AR |
| ARB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1,1 ARB |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1 ARKM |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 0 | mulai 0,005 ASTR |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 14 ATH |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0 | mulai 0,01 ATOM |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 0 | — |
| AVAX | AVAX · On-chain AVAX | 0 | mulai 0,01 AVAX |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,2 AXS |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 400.000.000 BABYDOGE | |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,4 BAL |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 3,5 BAT |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0 | mulai 0,00000546 BCH |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 0 | — |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 5,2 BIO |
| BLUR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 6 BLUR |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,00002 BNB |
| BOB | Gobob · On-chain GOBOB | 0 | — |
| BOME | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BONK | Solana · On-chain SOL | 0 | mulai 10.000 BONK |
| BRETT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| BTT | Tron · On-chain TRC20 | 0 | mulai 0,00001 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,01 CAKE |
| CATI | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| CELO | CELO · On-chain CELO | 0 | — |
| CFX | Conflux · On-chain CFXCORE | 0 | — |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| CHZ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 12 CHZ |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COMP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,01 COMP |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COW | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1,1 COW |
| CRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 3,5 CRO |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CRV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,6 CRV |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CVX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,12 CVX |
| DASH | Dash · On-chain DASH | 0 | mulai 0,00000546 DASH |
| DCR | DCR · On-chain DCR | 0 | mulai 0,01 DCR |
| DEEP | SUI · On-chain SUI | 0 | — |
| DEGEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| DOGE | Dogecoin · On-chain DOGE | 0 | mulai 0,05 DOGE |
| DOGS | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| DOT | Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | mulai 0,1 DOT |
| DYDX | DYDX · On-chain DYDX | 0 | — |
| EIGEN | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,4 EIGEN |
| ENA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,7 ENA |
| ENJ | Enjin · On-chain ENJIN | 0 | mulai 0,1 ENJ |
| ENS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,02 ENS |
| ETC | ETC · On-chain ETC | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 ETHFI |
| FARTCOIN | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| FF | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| FIL | FIL · On-chain FIL | 0 | mulai 0,0001 FIL |
| FLOKI | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 4.200 FLOKI | |
| FLOW | FLOW · On-chain FLOW | 0 | mulai 0,002 FLOW |
| FLR | Flare · On-chain FLARE | 0 | — |
| FRAX | Fraxtal · On-chain FRAXTAL | 0 | — |
| GALA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 30 GALA |
| GLM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 GLM |
| GMX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| GOAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain TON | 0 | mulai 0,15 GRAM |
| TON · On-chain TON | 0 | mulai 0,15 GRAM | |
| GRASS | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 5 GRT |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| HBAR | HBAR · On-chain HBAR | 0 | mulai 0,01 HBAR |
| HMSTR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| HNT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| HYPE | HyperEVM · On-chain HYPEREVM | 0 | — |
| ICP | ICP · On-chain ICP | 0 | mulai 0,01 ICP |
| ID | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 3 ID | |
| IMX | Immutable · On-chain IMMUTABLE | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1 IMX | |
| IOST | IOST · On-chain IOST | 0 | mulai 1 IOST |
| IOTA | IOTA · On-chain IOTA | 0 | — |
| JASMY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 35 JASMY |
| JTO | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| JUP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| KAIA | Kaia · On-chain KAIA | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| KAS | KAS · On-chain KAS | 0 | mulai 0,1 KAS |
| KAVA | Kava · On-chain KAVA | 0 | — |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| KCS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,05 KCS |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| KNC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1,2 KNC |
| KSM | Kusama · On-chain ASSET HUB KUSAMA | 0 | mulai 0,001 KSM |
| LDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 LDO |
| LINK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,025 LINK |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| LIT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| LPT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,08 LPT |
| LRC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 6 LRC |
| LSK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1,2 LSK |
| LTC | Litecoin · On-chain LTC | 0 | mulai 0,00000546 LTC |
| MAJOR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| MANA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1,6 MANA |
| MANTA | Manta · On-chain MANTA | 0 | — |
| MELANIA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MEME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 280 MEME |
| MEW | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MINA | MINA · On-chain MINA | 0 | mulai 0,001 MINA |
| MNT | Mantle · On-chain MANTLE | 0 | mulai 0,01 MNT |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 MNT | |
| MOG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 500.000 MOG |
| MON | Monad · On-chain MONAD | 0 | — |
| MOODENG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MORPHO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,25 MORPHO |
| MOVE | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 4 MOVE | |
| NEAR | NEAR · On-chain NEAR | 0 | mulai 0,1 NEAR |
| NEO | Neon3 · On-chain NEON3 | 0 | — |
| NOT | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| ONDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 ONDO |
| ONT | Ontology · On-chain ONT | 0 | mulai 0,1 ONT |
| OP | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| ORCA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ORDI | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | mulai 0,5 ORDI |
| OSMO | OSMO · On-chain OSMO | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,00015 PAXG |
| PENDLE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,1 PENDLE |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| PENGU | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 45.000 PEPE |
| PNUT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 POL | |
| POPCAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYTH | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 PYUSD |
| QNT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,005 QNT |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| QTUM | QTUM · On-chain QTUM | 0 | mulai 0,000728 QTUM |
| RAY | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| RENDER | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ROSE | Oasis · On-chain OASIS | 0 | — |
| RPL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,07 RPL |
| RSR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 60 RSR |
| RUNE | RUNE · On-chain RUNE | 0 | — |
| S | Sonic · On-chain SONIC | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 1 SAFE |
| SAND | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 SAND |
| SCR | Scroll · On-chain SCROLL | 0 | — |
| SEI | Seievm · On-chain SEIEVM | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 36.000 SHIB |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| SKL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 15 SKL |
| SKY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 6 SKY |
| SNX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,8 SNX |
| SPX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,3 SPX |
| SSV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,05 SSV |
| STORJ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 STORJ |
| STRK | Starknet · On-chain STARKNET | 0 | mulai 0,1 STRK |
| STX | STX · On-chain STX | 0 | mulai 0,01 STX |
| SUI | SUI · On-chain SUI | 0 | mulai 0,0012 SUI |
| SUSHI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,6 SUSHI |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| TAC | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| TAO | Bittensor · On-chain BITTENSOR | 0 | mulai 0,000001 TAO |
| THETA | Theta · On-chain THETA | 0 | — |
| TIA | TIA · On-chain TIA | 0 | mulai 0,001 TIA |
| TRUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain TRC20 | 0 | mulai 1 TRX |
| TURBO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 100 TURBO |
| TUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 TUSD |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | mulai 0,00001 TUSD | |
| TWT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | mulai 0,1 TWT |
| UMA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,4 UMA |
| UNI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,05 UNI |
| USD1 | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| Ab core · On-chain AB CORE | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | — | |
| USDe | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 USDe |
| USDG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| USDP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 USDP |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| USDS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| VET | VET · On-chain VET | 0 | — |
| VIRTUAL | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| W | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WBTC | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,000005 WBTC | |
| WIF | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WLD | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,5 WLD | |
| WLFI | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| WOO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 7 WOO |
| XAUT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,00014 XAUT |
| XDC | XDC · On-chain XDC | 0 | — |
| XLM | Stellar · On-chain XLM | 0 | mulai 2 XLM |
| XMR | XMR · On-chain XMR | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — |
| XRP | XRP Ledger · On-chain XRP | 0 | mulai 0,1 XRP |
| XTZ | Xtz evm · On-chain XTZ EVM | 0 | — |
| YFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,00009 YFI |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ZEC | ZEC · On-chain ZEC | 0 | mulai 0,00000546 ZEC |
| ZEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| ZETA | Zetachain · On-chain ZETACHAIN | 0 | mulai 0,0006 ZETA |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2,5 ZETA | |
| ZK | Zks20 · On-chain ZKS20 | 0 | — |
| ZRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 0,3 ZRO |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | mulai 2 ZRX |
Cara menerima
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| EUR | SEPA / SEPA Instant bank transfer | 1 EUR | mulai 1,01 EUR, hingga 50.000 EUR |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 2.6 BRL | mulai 3 BRL, hingga 200.000 BRL |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0.5 USDT | mulai 1 USDT |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDT | mulai 10 USDT | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDT | mulai 3 USDT | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.5 USDT | mulai 1 USDT | |
| Solana · On-chain SOL | 1.5 USDT | mulai 3 USDT | |
| TON · On-chain TON | 0.5 USDT | mulai 1 USDT | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 1 USDT | mulai 10 USDT | |
| Conflux · On-chain CFX | 1 USDT | mulai 2 USDT | |
| Stable · On-chain STABLE | 1 USDT | mulai 2 USDT | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 1 USDT | mulai 3 USDT | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.8 USDT | mulai 1,6 USDT | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDT | mulai 1 USDT | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDT | mulai 2 USDT | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDT | mulai 3 USDT | |
| Tron · On-chain TRC20 | 1.99 USDT | mulai 4 USDT | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0.4 USDT | mulai 5 USDT | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDT | mulai 5 USDT | |
| USDC | Sonic · On-chain SONIC | 0.21 USDC | mulai 0,42 USDC |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDC | mulai 2 USDC | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDC | mulai 3 USDC | |
| SUI · On-chain SUI | 0.5 USDC | mulai 1 USDC | |
| Solana · On-chain SOL | 1 USDC | mulai 5 USDC | |
| ARC · On-chain ARC | 1 USDC | mulai 2 USDC | |
| XDC · On-chain XDC | 1 USDC | mulai 5 USDC | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.21 USDC | mulai 0,3 USDC | |
| Noble · On-chain NOBLE | 1 USDC | mulai 2 USDC | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDC | mulai 1 USDC | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDC | mulai 2 USDC | |
| Monad · On-chain MONAD | 0.5 USDC | mulai 1 USDC | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDC | mulai 1 USDC | |
| Base · On-chain BASE | 0.5 USDC | mulai 1 USDC | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDC | mulai 5 USDC | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0.00009 BTC | mulai 0,00018 BTC |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.000004 BTC | mulai 0,000008 BTC | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.00002 BTC | mulai 0,0008 BTC | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.00024 ETH | mulai 0,00048 ETH |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0.0002 ETH | mulai 0,001 ETH | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.0015 ETH | mulai 0,003 ETH | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.0003 ETH | mulai 0,0006 ETH | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0.0002 ETH | mulai 0,0004 ETH | |
| Base · On-chain BASE | 0.0001 ETH | mulai 0,0002 ETH | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0.0002 ETH | mulai 0,0004 ETH | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0.008 SOL | mulai 0,016 SOL |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 22 1INCH | mulai 44 1INCH |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0.025 AAVE | mulai 0,05 AAVE |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.008 AAVE | mulai 0,016 AAVE | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 100 ACT | mulai 200 ACT |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 2.5 ADA | mulai 5 ADA |
| AERO | Base · On-chain BASE | 1.55 AERO | mulai 3,1 AERO |
Mata uang lain (188)
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 15 AIXBT | mulai 30 AIXBT |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 1 AKT | mulai 2 AKT |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 3.09 ALGO | mulai 6,18 ALGO |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 60 ALT | mulai 120 ALT |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 156 ALT | mulai 312 ALT | |
| ANIME | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 240 ANIME | mulai 480 ANIME |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 6 APE | mulai 12 APE |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0.5 APT | mulai 1 APT |
| AR | AR · On-chain AR | 0.25 AR | mulai 0,5 AR |
| ARB | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 4 ARB | mulai 8 ARB |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 11 ARKM | mulai 22 ARKM |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.8 ASTER | mulai 1,6 ASTER |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 120 ASTR | mulai 240 ASTR |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 150 ATH | mulai 300 ATH |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0.35 ATOM | mulai 0,7 ATOM |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 14 AURORA | mulai 28 AURORA |
| AVAX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0.06 AVAX | mulai 0,12 AVAX |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 1.7 AXS | mulai 3,4 AXS |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 900000000 BABYDOGE | mulai 1.800.000.000 BABYDOGE |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 3.5 BAL | mulai 7 BAL |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 39 BAT | mulai 78 BAT |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0.0018 BCH | mulai 0,0036 BCH |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 3 BERA | mulai 6 BERA |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 13 BIO | mulai 26 BIO |
