YouHodler
youhodler.com · tarif langsung
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Buka YouHodler Kode undangan: E0PMG360
Cara menyetor
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| CoDi | 4% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| SPEI | 4% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| UMA | 0 | mulai 10 USD, hingga 1.000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | mulai 300 USD | |
| Unlimint | 1% | mulai 10 USD, hingga 500 USD | |
| Wire | 0 | mulai 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| CoDi | 4% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| SPEI | 4% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | mulai 10 EUR, hingga 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | mulai 200 EUR, hingga 5.000 EUR | |
| UMA | 0 | mulai 9,497759 EUR, hingga 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | mulai 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | mulai 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | mulai 10 EUR, hingga 500 EUR | |
| Wire | 0 | mulai 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | mulai 10 GBP, hingga 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | mulai 66,66666667 GBP, hingga 4.340 GBP | |
| UMA | 0 | mulai 7,83696 GBP, hingga 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | mulai 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | mulai 100 GBP | |
| Wire | 0 | mulai 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | mulai 100 CHF |
| UMA | 0 | mulai 8,80095 CHF, hingga 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | mulai 100 CHF | |
| Wire | 0 | mulai 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 5 USDT | |
| Omni | 0 | mulai 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | mulai 0,5 SOL, hingga 10.000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 10 ADA |
Mata uang lain (79)
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,65 AXS, hingga 10.000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | mulai 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | mulai 1 FLR, hingga 10.000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | mulai 1 PYUSD, hingga 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 12 SAND, hingga 10.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | mulai 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | mulai 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | mulai 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | mulai 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | mulai 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | mulai 13,16 ZRX |
Cara menerima
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | mulai 10 USD, hingga 1.000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | mulai 5 USD, hingga 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | mulai 142,85714286 USD, hingga 1.500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | mulai 2 USD, hingga 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | mulai 142,85714286 USD, hingga 2.000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | mulai 300 USD, hingga 17.000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | mulai 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | mulai 300 USD, hingga 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | mulai 17.000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | mulai 9,497759 EUR, hingga 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | mulai 30 EUR, hingga 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | mulai 100 EUR, hingga 2.500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | mulai 5 EUR, hingga 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | mulai 142,85714286 EUR, hingga 1.200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | mulai 2 EUR, hingga 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | mulai 142,85714286 EUR, hingga 2.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | mulai 5 EUR, hingga 5.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | mulai 5.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | mulai 500 EUR, hingga 11.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | mulai 11.000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | mulai 50 EUR, hingga 5.000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | mulai 5.000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | mulai 7,83696 GBP, hingga 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | mulai 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | mulai 300 GBP, hingga 46.666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | mulai 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | mulai 300 GBP, hingga 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | mulai 46.666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | mulai 8,80095 CHF, hingga 880,095 CHF |
| SIC | 0 | mulai 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | mulai 100 CHF, hingga 10.000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | mulai 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | mulai 100 CHF, hingga 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | mulai 10.000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | mulai 10 USDT, hingga 150.000 USDT |
| Solana | 1 USDT | mulai 14 USDT, hingga 150.000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | mulai 10 USDT, hingga 150.000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | mulai 11 USDT, hingga 150.000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | mulai 10 USDT, hingga 150.000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | mulai 10 USDT, hingga 150.000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | mulai 20 USDC, hingga 1.000.000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | mulai 10 USDC, hingga 100.000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | mulai 14 USDC, hingga 100.000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | mulai 3 USDC, hingga 300.000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | mulai 9 USDC, hingga 1.500.000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | mulai 0,000313 BTC, hingga 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | mulai 0,0002 BTC, hingga 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | mulai 0,008771 ETH, hingga 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | mulai 0,1 SOL, hingga 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | mulai 74,71889 1INCH, hingga 10.000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | mulai 74,71889 1INCH, hingga 10.000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | mulai 0,09055 AAVE, hingga 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | mulai 32,260781 ADA, hingga 80.000 ADA |
Mata uang lain (79)
| Mata uang | Jaringan / metode | Biaya | Batas |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | mulai 23,807025 APE, hingga 10.000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | mulai 4,507121 ATOM, hingga 10.000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | mulai 0,77136 AVAX, hingga 10.000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | mulai 4,579949 AXS, hingga 1.000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | mulai 122,58044 BAT, hingga 150.000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | mulai 122,58044 BAT, hingga 500.000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | mulai 0,065342 BCH, hingga 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | mulai 0,042387 BNB, hingga 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | mulai 0,02 BNB, hingga 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | mulai 922.825 BONK, hingga 78.678.206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | mulai 922.825 BONK, hingga 4.400.000.000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | mulai 27.000.000 BTT, hingga 1.000.000.000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | mulai 11,371864 CAKE, hingga 10.000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | mulai 76,332484 CATI, hingga 3.300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | mulai 0,375415 COMP, hingga 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | mulai 0,375415 COMP, hingga 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | mulai 30 DAI, hingga 100.000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | mulai 30 DAI, hingga 100.000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | mulai 30 DAI, hingga 10.000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | mulai 0,759274 DASH, hingga 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | mulai 89,862014 DOGE, hingga 200.000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | mulai 54.200 DOGS, hingga 833.333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | mulai 4,16359 DOT, hingga 25.000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | mulai 0,846561 EGLD, hingga 10.000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | mulai 8,08734 EIGEN, hingga 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | mulai 29,615048 ENA, hingga 100.000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | mulai 30 EURC, hingga 100.000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | mulai 28,97 EURS, hingga 150.000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | mulai 21,414445 FET, hingga 85.000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | mulai 21,414445 FET, hingga 85.000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | mulai 5,775561 FIL, hingga 10.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | mulai 160.946 FLOKI, hingga 500.000.000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | mulai 160.946 FLOKI, hingga 500.000.000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | mulai 40,655569 FLOW, hingga 2.702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | mulai 1.069,7 FLR, hingga 35.656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | mulai 801,613282 GALA, hingga 225.000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | mulai 7 GRAM, hingga 100.000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | mulai 138,90183 GRT, hingga 500.000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | mulai 21,475672 IMX, hingga 1.000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | mulai 1,401982 INJ, hingga 5.000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | mulai 1,401982 INJ, hingga 5.000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | mulai 854,993336 JASMY, hingga 83.333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | mulai 854,993336 JASMY, hingga 83.333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | mulai 33,345689 JUP, hingga 100.000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | mulai 16,373006 LDO, hingga 6.453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | mulai 1,354575 LINK, hingga 5.300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | mulai 1,354575 LINK, hingga 5.000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | mulai 0,283813 LTC, hingga 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | mulai 59,694945 MANA, hingga 25.000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | mulai 0,019586 MKR, hingga 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | mulai 0,019586 MKR, hingga 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | mulai 23,250631 MNT, hingga 15.000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | mulai 33,644419 MOVE, hingga 2.162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | mulai 5,539171 NEAR, hingga 10.000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | mulai 4.520,37 NOT, hingga 3.000.000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | mulai 20,516879 ONDO, hingga 10.001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | mulai 0,011385 PAXG, hingga 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | mulai 5,588628 PENDLE, hingga 1.000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | mulai 5,588628 PENDLE, hingga 1.000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | mulai 787,39067 PENGU, hingga 200.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | mulai 311.000 PEPE, hingga 10.000.000.000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | mulai 36,955063 POPCAT, hingga 30.273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | mulai 80,118575 PYTH, hingga 30.000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | mulai 30,003 PYUSD, hingga 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | mulai 0,25548 QNT, hingga 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | mulai 5,589668 RAY, hingga 66.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | mulai 3,993151 RENDER, hingga 1.200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | mulai 1 S, hingga 10.000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | mulai 51,649417 SAND, hingga 20.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | mulai 1.313.029 SHIB, hingga 5.000.000.000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | mulai 180 SKY, hingga 180.547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | mulai 14,444455 SNX, hingga 4.750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | mulai 14,444455 SNX, hingga 5.000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | mulai 60,221419 STRK, hingga 100.000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | mulai 20,634935 SUSHI, hingga 20.000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | mulai 10 TRUMP, hingga 1.000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | mulai 100 TRX, hingga 1.000.000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | mulai 116,091444 TRX, hingga 500.000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | mulai 30,05 TUSD, hingga 100.000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | mulai 30,05 TUSD, hingga 1.000.000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | mulai 30,05 TUSD, hingga 100.000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | mulai 2,127644 UNI, hingga 4.000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | mulai 2,127946 UNI, hingga 4.000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | mulai 29,95 USDP, hingga 100.000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | mulai 29,95 USDP, hingga 100.000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | mulai 636,130972 VET, hingga 2.300.100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | mulai 99,320548 W, hingga 100.000 W |
| Solana | 9.5 W | mulai 99,320548 W, hingga 7.000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | mulai 3 WIF, hingga 25.000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | mulai 13,07418 WLD, hingga 40.000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | mulai 70 WLFI, hingga 29.500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | mulai 70 WLFI, hingga 29.500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | mulai 70 WLFI, hingga 29.500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | mulai 0,004 XAUT, hingga 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | mulai 70,876305 XLM, hingga 245.000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | mulai 5 XRP, hingga 225.000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | mulai 21,866423 XTZ, hingga 100.000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | mulai 0,003551 YFI, hingga 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | mulai 0,003551 YFI, hingga 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | mulai 1.377 ZIL, hingga 229.608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | mulai 5,571012 ZRO, hingga 50.000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | mulai 5,571012 ZRO, hingga 50.000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | mulai 61,090821 ZRX, hingga 50.000 ZRX |
Konversi
YouHodler menetapkan tarif per pasangan: 4534 aturan di katalog kami, umumnya biaya 0.2%. Beberapa contoh:
| Pasangan | Biaya |
|---|---|
| EUR → USD | biaya 0.2% |
| USD → EUR | biaya 0.2% |
| GBP → USD | biaya 0.5% |
| USD → GBP | biaya 0.5% |
| EUR → GBP | biaya 0.5% |
| GBP → EUR | biaya 0.5% |
| USD → CHF | biaya 0.5% |
| CHF → USD | biaya 0.5% |
| EUR → CHF | biaya 0.5% |
| CHF → EUR | biaya 0.5% |
| GBP → CHF | biaya 0.5% |
| CHF → GBP | biaya 0.5% |
— = tidak dipublikasikan. ≈ = perkiraan, belum dikonfirmasi penyedia.
Bandingkan di konverter
Konverter menunjukkan berapa yang akan Anda terima lewat YouHodler dan layanan lain untuk jumlah Anda, setelah semua biaya.
Tanya jawab
Berapa biaya YouHodler?
Cara setor termurah di YouHodler berbiaya 0 (USD), penarikan termurah 0 (BCH); konversi antar mata uang biaya 0.2%. Biaya berbeda menurut mata uang, jaringan, dan metode — angka pastinya ada di tabel di atas.
Berapa batas di YouHodler?
Jumlah minimum dan maksimum per transaksi, jika dipublikasikan, tercantum di samping setiap metode di atas. Batas harian dan bulanan biasanya bergantung pada tingkat verifikasi dan negara — periksa di syarat YouHodler sebelum mengirim.
Apakah YouHodler aman dan teregulasi?
Kami tidak menilai keamanan layanan; kami hanya mengumpulkan tarifnya. YouHodler beroperasi di youhodler.com — periksa lisensi, syarat layanan, dan yurisdiksinya di sana, mulai dengan jumlah kecil, dan jangan pernah kirim uang yang tidak sanggup Anda kehilangan.
Bagaimana memulai YouHodler lewat tautan Anda?
Tekan tombol «Buka YouHodler» di halaman ini: tombol itu mengarah ke YouHodler lewat tautan referral kami, tidak ada biaya untuk Anda dan bisa memberi bonus pada transaksi pertama. Jika aplikasi meminta kode undangan, masukkan E0PMG360. Lalu bandingkan jumlah nyata yang akan Anda terima di konverter kami.