YouHodler
youhodler.com · tariffe live
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Apri YouHodler Codice invito: E0PMG360
Come depositare
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| CoDi | 4% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| SPEI | 4% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| UMA | 0 | da 10 USD, fino a 1000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | da 300 USD | |
| Unlimint | 1% | da 10 USD, fino a 500 USD | |
| Wire | 0 | da 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| CoDi | 4% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| SPEI | 4% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | da 10 EUR, fino a 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | da 200 EUR, fino a 5000 EUR | |
| UMA | 0 | da 9,497759 EUR, fino a 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | da 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | da 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | da 10 EUR, fino a 500 EUR | |
| Wire | 0 | da 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | da 10 GBP, fino a 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | da 66,66666667 GBP, fino a 4340 GBP | |
| UMA | 0 | da 7,83696 GBP, fino a 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | da 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | da 100 GBP | |
| Wire | 0 | da 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | da 100 CHF |
| UMA | 0 | da 8,80095 CHF, fino a 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | da 100 CHF | |
| Wire | 0 | da 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | da 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | da 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 5 USDT | |
| Omni | 0 | da 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | da 0,5 SOL, fino a 10.000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | da 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 10 ADA |
Altre valute (79)
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | da 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,65 AXS, fino a 10.000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | da 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | da 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | da 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | da 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | da 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | da 1 FLR, fino a 10.000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | da 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | da 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | da 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | da 1 PYUSD, fino a 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | da 12 SAND, fino a 10.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | da 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | da 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | da 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | da 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | da 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | da 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | da 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | da 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | da 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | da 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | da 13,16 ZRX |
Come ricevere
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | da 10 USD, fino a 1000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | da 5 USD, fino a 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | da 142,85714286 USD, fino a 1500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | da 2 USD, fino a 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | da 142,85714286 USD, fino a 2000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | da 300 USD, fino a 17.000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | da 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | da 300 USD, fino a 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | da 17.000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | da 9,497759 EUR, fino a 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | da 30 EUR, fino a 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | da 100 EUR, fino a 2500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | da 5 EUR, fino a 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | da 142,85714286 EUR, fino a 1200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | da 2 EUR, fino a 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | da 142,85714286 EUR, fino a 2000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | da 5 EUR, fino a 5000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | da 5000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | da 500 EUR, fino a 11.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | da 11.000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | da 50 EUR, fino a 5000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | da 5000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | da 7,83696 GBP, fino a 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | da 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | da 300 GBP, fino a 46.666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | da 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | da 300 GBP, fino a 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | da 46.666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | da 8,80095 CHF, fino a 880,095 CHF |
| SIC | 0 | da 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | da 100 CHF, fino a 10.000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | da 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | da 100 CHF, fino a 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | da 10.000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | da 10 USDT, fino a 150.000 USDT |
| Solana | 1 USDT | da 14 USDT, fino a 150.000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | da 10 USDT, fino a 150.000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | da 11 USDT, fino a 150.000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | da 10 USDT, fino a 150.000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | da 10 USDT, fino a 150.000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | da 20 USDC, fino a 1.000.000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | da 10 USDC, fino a 100.000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | da 14 USDC, fino a 100.000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | da 3 USDC, fino a 300.000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | da 9 USDC, fino a 1.500.000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | da 0,000313 BTC, fino a 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | da 0,0002 BTC, fino a 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | da 0,008771 ETH, fino a 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | da 0,1 SOL, fino a 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | da 74,71889 1INCH, fino a 10.000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | da 74,71889 1INCH, fino a 10.000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | da 0,09055 AAVE, fino a 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | da 32,260781 ADA, fino a 80.000 ADA |
Altre valute (79)
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | da 23,807025 APE, fino a 10.000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | da 4,507121 ATOM, fino a 10.000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | da 0,77136 AVAX, fino a 10.000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | da 4,579949 AXS, fino a 1000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | da 122,58044 BAT, fino a 150.000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | da 122,58044 BAT, fino a 500.000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | da 0,065342 BCH, fino a 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | da 0,042387 BNB, fino a 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | da 0,02 BNB, fino a 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | da 922.825 BONK, fino a 78.678.206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | da 922.825 BONK, fino a 4.400.000.000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | da 27.000.000 BTT, fino a 1.000.000.000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | da 11,371864 CAKE, fino a 10.000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | da 76,332484 CATI, fino a 3300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | da 0,375415 COMP, fino a 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | da 0,375415 COMP, fino a 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | da 30 DAI, fino a 100.000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | da 30 DAI, fino a 100.000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | da 30 DAI, fino a 10.000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | da 0,759274 DASH, fino a 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | da 89,862014 DOGE, fino a 200.000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | da 54.200 DOGS, fino a 833.333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | da 4,16359 DOT, fino a 25.000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | da 0,846561 EGLD, fino a 10.000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | da 8,08734 EIGEN, fino a 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | da 29,615048 ENA, fino a 100.000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | da 30 EURC, fino a 100.000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | da 28,97 EURS, fino a 150.000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | da 21,414445 FET, fino a 85.000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | da 21,414445 FET, fino a 85.000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | da 5,775561 FIL, fino a 10.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | da 160.946 FLOKI, fino a 500.000.000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | da 160.946 FLOKI, fino a 500.000.000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | da 40,655569 FLOW, fino a 2702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | da 1069,7 FLR, fino a 35.656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | da 801,613282 GALA, fino a 225.000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | da 7 GRAM, fino a 100.000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | da 138,90183 GRT, fino a 500.000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | da 21,475672 IMX, fino a 1000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | da 1,401982 INJ, fino a 5000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | da 1,401982 INJ, fino a 5000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | da 854,993336 JASMY, fino a 83.333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | da 854,993336 JASMY, fino a 83.333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | da 33,345689 JUP, fino a 100.000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | da 16,373006 LDO, fino a 6453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | da 1,354575 LINK, fino a 5300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | da 1,354575 LINK, fino a 5000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | da 0,283813 LTC, fino a 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | da 59,694945 MANA, fino a 25.000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | da 0,019586 MKR, fino a 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | da 0,019586 MKR, fino a 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | da 23,250631 MNT, fino a 15.000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | da 33,644419 MOVE, fino a 2162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | da 5,539171 NEAR, fino a 10.000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | da 4520,37 NOT, fino a 3.000.000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | da 20,516879 ONDO, fino a 10.001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | da 0,011385 PAXG, fino a 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | da 5,588628 PENDLE, fino a 1000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | da 5,588628 PENDLE, fino a 1000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | da 787,39067 PENGU, fino a 200.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | da 311.000 PEPE, fino a 10.000.000.000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | da 36,955063 POPCAT, fino a 30.273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | da 80,118575 PYTH, fino a 30.000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | da 30,003 PYUSD, fino a 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | da 0,25548 QNT, fino a 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | da 5,589668 RAY, fino a 66.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | da 3,993151 RENDER, fino a 1200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | da 1 S, fino a 10.000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | da 51,649417 SAND, fino a 20.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | da 1.313.029 SHIB, fino a 5.000.000.000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | da 180 SKY, fino a 180.547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | da 14,444455 SNX, fino a 4750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | da 14,444455 SNX, fino a 5000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | da 60,221419 STRK, fino a 100.000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | da 20,634935 SUSHI, fino a 20.000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | da 10 TRUMP, fino a 1000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | da 100 TRX, fino a 1.000.000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | da 116,091444 TRX, fino a 500.000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | da 30,05 TUSD, fino a 100.000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | da 30,05 TUSD, fino a 1.000.000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | da 30,05 TUSD, fino a 100.000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | da 2,127644 UNI, fino a 4000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | da 2,127946 UNI, fino a 4000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | da 29,95 USDP, fino a 100.000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | da 29,95 USDP, fino a 100.000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | da 636,130972 VET, fino a 2.300.100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | da 99,320548 W, fino a 100.000 W |
| Solana | 9.5 W | da 99,320548 W, fino a 7000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | da 3 WIF, fino a 25.000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | da 13,07418 WLD, fino a 40.000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | da 70 WLFI, fino a 29.500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | da 70 WLFI, fino a 29.500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | da 70 WLFI, fino a 29.500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | da 0,004 XAUT, fino a 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | da 70,876305 XLM, fino a 245.000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | da 5 XRP, fino a 225.000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | da 21,866423 XTZ, fino a 100.000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | da 0,003551 YFI, fino a 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | da 0,003551 YFI, fino a 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | da 1377 ZIL, fino a 229.608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | da 5,571012 ZRO, fino a 50.000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | da 5,571012 ZRO, fino a 50.000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | da 61,090821 ZRX, fino a 50.000 ZRX |
Conversione
YouHodler fissa una tariffa per ogni coppia: 4534 regole nel nostro catalogo, quasi sempre 0.2% di commissione. Alcuni esempi:
| Coppie | Commissione |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2% di commissione |
| USD → EUR | 0.2% di commissione |
| GBP → USD | 0.5% di commissione |
| USD → GBP | 0.5% di commissione |
| EUR → GBP | 0.5% di commissione |
| GBP → EUR | 0.5% di commissione |
| USD → CHF | 0.5% di commissione |
| CHF → USD | 0.5% di commissione |
| EUR → CHF | 0.5% di commissione |
| CHF → EUR | 0.5% di commissione |
| GBP → CHF | 0.5% di commissione |
| CHF → GBP | 0.5% di commissione |
— = non pubblicato. ≈ = stima, non confermata dal fornitore.
Confronta nel convertitore
Il convertitore mostra quanto riceveresti tramite YouHodler e gli altri servizi per il tuo importo, al netto di tutte le commissioni.
Domande frequenti
Quali sono le commissioni di YouHodler?
Il deposito più economico su YouHodler costa 0 (USD), il prelievo più economico 0 (BCH); la conversione tra valute è 0.2% di commissione. Le commissioni cambiano per valuta, rete e metodo: le cifre esatte sono nelle tabelle sopra.
Quali sono i limiti di YouHodler?
Gli importi minimi e massimi per operazione, dove pubblicati, sono accanto a ogni metodo qui sopra. I limiti giornalieri e mensili dipendono di solito dal livello di verifica e dal paese: controllali nelle condizioni di YouHodler prima di inviare.
YouHodler è sicuro e regolamentato?
Non valutiamo la sicurezza dei servizi; raccogliamo solo le loro tariffe. YouHodler opera su youhodler.com: verifica lì licenza, termini e giurisdizione, inizia con un importo piccolo e non inviare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.
Come inizio con YouHodler tramite il vostro link?
Premi il pulsante «Apri YouHodler» in questa pagina: porta a YouHodler tramite il nostro link di invito, che non ti costa nulla e può darti un bonus sulla prima operazione. Se l’app chiede un codice invito, inserisci E0PMG360. Poi confronta l’importo reale che riceveresti nel nostro convertitore.