KuCoin
kucoin.com · ライブ料金
KuCoin is a large global crypto exchange. Inside our catalogue its fiat rails are SEPA in EUR (1 EUR flat) and PIX in BRL; card top-ups in USD, EUR, GBP and other currencies are priced as a rate markup. Crypto deposits are free on every network, withdrawal fees are published per network, and Convert between crypto and stablecoins has no explicit fee but an embedded spread.
KuCoin を開く 招待コード: CXEV82DD
入金方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USD | Apple Pay | 4.45% | 10 USD から, 5,000 USD まで |
| Google Pay | 4.45% | 10 USD から, 5,000 USD まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.45% | 10 USD から, 5,000 USD まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| EUR | Apple Pay | 2.97% | 10 EUR から, 5,000 EUR まで |
| Google Pay | 2.97% | 10 EUR から, 5,000 EUR まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 2.97% | 10 EUR から, 5,000 EUR まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| GBP | Apple Pay | 3.21% | 10 GBP から, 4,500 GBP まで |
| Google Pay | 3.21% | 10 GBP から, 4,500 GBP まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 3.21% | 10 GBP から, 4,500 GBP まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| RSD | Apple Pay | 5.23% | 998 RSD から, 490,000 RSD まで |
| Google Pay | 5.23% | 998 RSD から, 490,000 RSD まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 5.23% | 998 RSD から, 490,000 RSD まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| TRY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| CHF | Apple Pay | 4.71% | 10 CHF から, 5,000 CHF まで |
| Google Pay | 4.71% | 10 CHF から, 5,000 CHF まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.71% | 10 CHF から, 5,000 CHF まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| JPY | Apple Pay | 4.12% | 1,500 JPY から, 650,000 JPY まで |
| Google Pay | 4.12% | 1,500 JPY から, 650,000 JPY まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.12% | 1,500 JPY から, 650,000 JPY まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CNY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| AUD | Apple Pay | 4.52% | 15 AUD から, 7,500 AUD まで |
| Google Pay | 4.52% | 15 AUD から, 7,500 AUD まで | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.52% | 15 AUD から, 7,500 AUD まで | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CAD | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 0 | 1 BRL から, 200,000 BRL まで |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0 | — |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.7 USDT から | |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | — | |
| TON · On-chain TON | 0 | 0.1 USDT から | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.1 USDT から | |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| Stable · On-chain STABLE | 0 | — | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 USDT から | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 USDT から | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — |
その他の通貨(197)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USDC | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Sonic · On-chain SONIC | 0 | — | |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.01 USDC から | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | 0.1 USDC から | |
| SUI · On-chain SUI | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | 0.1 USDC から | |
| ARC · On-chain ARC | 0 | — | |
| XDC · On-chain XDC | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Noble · On-chain NOBLE | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDC から | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| Monad · On-chain MONAD | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | 0.05 USDC から | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0.00003 BTC から |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.0000001 BTC から | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Bitcoin · On-chain BTC-SEGWIT | 0 | 0.0001 BTC から | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.000001 ETH から |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00025 ETH から | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0 | 0.001 SOL から |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 1INCH から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.002 AAVE から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 0 | 1.5 ADA から |
| AERO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 0 | — |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 0 | 0.001 ALGO から |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ALT から | |
| ANIME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 28 ANIME から |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.8 APE から |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0 | 0.025 APT から |
| AR | AR · On-chain AR | 0 | 0.00000001 AR から |
| ARB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.1 ARB から |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 ARKM から |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 0 | 0.005 ASTR から |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ATH から |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0 | 0.01 ATOM から |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 0 | — |
| AVAX | AVAX · On-chain AVAX | 0 | 0.01 AVAX から |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.2 AXS から |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 400,000,000 BABYDOGE から | |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 BAL から |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3.5 BAT から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0 | 0.00000546 BCH から |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 0 | — |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5.2 BIO から |
| BLUR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 BLUR から |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.00002 BNB から |
| BOB | Gobob · On-chain GOBOB | 0 | — |
| BOME | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BONK | Solana · On-chain SOL | 0 | 10,000 BONK から |
| BRETT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| BTT | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0.00001 BTT から |
| CAKE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.01 CAKE から |
| CATI | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| CELO | CELO · On-chain CELO | 0 | — |
| CFX | Conflux · On-chain CFXCORE | 0 | — |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| CHZ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 12 CHZ から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COMP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.01 COMP から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COW | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.1 COW から |
| CRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3.5 CRO から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CRV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.6 CRV から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CVX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.12 CVX から |
| DASH | Dash · On-chain DASH | 0 | 0.00000546 DASH から |
| DCR | DCR · On-chain DCR | 0 | 0.01 DCR から |
| DEEP | SUI · On-chain SUI | 0 | — |
| DEGEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| DOGE | Dogecoin · On-chain DOGE | 0 | 0.05 DOGE から |
| DOGS | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| DOT | Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.1 DOT から |
| DYDX | DYDX · On-chain DYDX | 0 | — |
| EIGEN | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 EIGEN から |
| ENA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.7 ENA から |
| ENJ | Enjin · On-chain ENJIN | 0 | 0.1 ENJ から |
| ENS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.02 ENS から |
| ETC | ETC · On-chain ETC | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 ETHFI から |
| FARTCOIN | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| FF | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| FIL | FIL · On-chain FIL | 0 | 0.0001 FIL から |
| FLOKI | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4,200 FLOKI から | |
| FLOW | FLOW · On-chain FLOW | 0 | 0.002 FLOW から |
| FLR | Flare · On-chain FLARE | 0 | — |
| FRAX | Fraxtal · On-chain FRAXTAL | 0 | — |
| GALA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 30 GALA から |
| GLM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 GLM から |
| GMX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| GOAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain TON | 0 | 0.15 GRAM から |
| TON · On-chain TON | 0 | 0.15 GRAM から | |
| GRASS | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5 GRT から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| HBAR | HBAR · On-chain HBAR | 0 | 0.01 HBAR から |
| HMSTR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| HNT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| HYPE | HyperEVM · On-chain HYPEREVM | 0 | — |
| ICP | ICP · On-chain ICP | 0 | 0.01 ICP から |
| ID | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3 ID から | |
| IMX | Immutable · On-chain IMMUTABLE | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 IMX から | |
| IOST | IOST · On-chain IOST | 0 | 1 IOST から |
| IOTA | IOTA · On-chain IOTA | 0 | — |
| JASMY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 35 JASMY から |
| JTO | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| JUP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| KAIA | Kaia · On-chain KAIA | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| KAS | KAS · On-chain KAS | 0 | 0.1 KAS から |
| KAVA | Kava · On-chain KAVA | 0 | — |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| KCS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 KCS から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| KNC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.2 KNC から |
| KSM | Kusama · On-chain ASSET HUB KUSAMA | 0 | 0.001 KSM から |
| LDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 LDO から |
| LINK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.025 LINK から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| LIT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| LPT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.08 LPT から |
| LRC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 LRC から |
| LSK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.2 LSK から |
| LTC | Litecoin · On-chain LTC | 0 | 0.00000546 LTC から |
| MAJOR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| MANA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.6 MANA から |
| MANTA | Manta · On-chain MANTA | 0 | — |
| MELANIA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MEME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 280 MEME から |
| MEW | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MINA | MINA · On-chain MINA | 0 | 0.001 MINA から |
| MNT | Mantle · On-chain MANTLE | 0 | 0.01 MNT から |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 MNT から | |
| MOG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 500,000 MOG から |
| MON | Monad · On-chain MONAD | 0 | — |
| MOODENG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MORPHO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.25 MORPHO から |
| MOVE | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4 MOVE から | |
| NEAR | NEAR · On-chain NEAR | 0 | 0.1 NEAR から |
| NEO | Neon3 · On-chain NEON3 | 0 | — |
| NOT | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| ONDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 ONDO から |
| ONT | Ontology · On-chain ONT | 0 | 0.1 ONT から |
| OP | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| ORCA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ORDI | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0.5 ORDI から |
| OSMO | OSMO · On-chain OSMO | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00015 PAXG から |
| PENDLE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.1 PENDLE から |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| PENGU | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 45,000 PEPE から |
| PNUT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 POL から | |
| POPCAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYTH | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 PYUSD から |
| QNT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.005 QNT から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| QTUM | QTUM · On-chain QTUM | 0 | 0.000728 QTUM から |
| RAY | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| RENDER | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ROSE | Oasis · On-chain OASIS | 0 | — |
| RPL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.07 RPL から |
| RSR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 60 RSR から |
| RUNE | RUNE · On-chain RUNE | 0 | — |
| S | Sonic · On-chain SONIC | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 SAFE から |
| SAND | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 SAND から |
| SCR | Scroll · On-chain SCROLL | 0 | — |
| SEI | Seievm · On-chain SEIEVM | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 36,000 SHIB から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| SKL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 15 SKL から |
| SKY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 SKY から |
| SNX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.8 SNX から |
| SPX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.3 SPX から |
| SSV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 SSV から |
| STORJ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 STORJ から |
| STRK | Starknet · On-chain STARKNET | 0 | 0.1 STRK から |
| STX | STX · On-chain STX | 0 | 0.01 STX から |
| SUI | SUI · On-chain SUI | 0 | 0.0012 SUI から |
| SUSHI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.6 SUSHI から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| TAC | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| TAO | Bittensor · On-chain BITTENSOR | 0 | 0.000001 TAO から |
| THETA | Theta · On-chain THETA | 0 | — |
| TIA | TIA · On-chain TIA | 0 | 0.001 TIA から |
| TRUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 TRX から |
| TURBO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 100 TURBO から |
| TUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 TUSD から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0.00001 TUSD から | |
| TWT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.1 TWT から |
| UMA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 UMA から |
| UNI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 UNI から |
| USD1 | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| Ab core · On-chain AB CORE | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | — | |
| USDe | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDe から |
| USDG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| USDP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDP から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| USDS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| VET | VET · On-chain VET | 0 | — |
| VIRTUAL | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| W | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WBTC | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.000005 WBTC から | |
| WIF | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WLD | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 WLD から | |
| WLFI | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| WOO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 7 WOO から |
| XAUT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00014 XAUT から |
| XDC | XDC · On-chain XDC | 0 | — |
| XLM | Stellar · On-chain XLM | 0 | 2 XLM から |
| XMR | XMR · On-chain XMR | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — |
| XRP | XRP Ledger · On-chain XRP | 0 | 0.1 XRP から |
| XTZ | Xtz evm · On-chain XTZ EVM | 0 | — |
| YFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00009 YFI から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ZEC | ZEC · On-chain ZEC | 0 | 0.00000546 ZEC から |
| ZEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| ZETA | Zetachain · On-chain ZETACHAIN | 0 | 0.0006 ZETA から |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2.5 ZETA から | |
| ZK | Zks20 · On-chain ZKS20 | 0 | — |
| ZRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.3 ZRO から |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 ZRX から |
受取方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| EUR | SEPA / SEPA Instant bank transfer | 1 EUR | 1.01 EUR から, 50,000 EUR まで |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 2.6 BRL | 3 BRL から, 200,000 BRL まで |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0.5 USDT | 1 USDT から |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDT | 10 USDT から | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDT | 3 USDT から | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.5 USDT | 1 USDT から | |
| Solana · On-chain SOL | 1.5 USDT | 3 USDT から | |
| TON · On-chain TON | 0.5 USDT | 1 USDT から | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 1 USDT | 10 USDT から | |
| Conflux · On-chain CFX | 1 USDT | 2 USDT から | |
| Stable · On-chain STABLE | 1 USDT | 2 USDT から | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 1 USDT | 3 USDT から | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.8 USDT | 1.6 USDT から | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDT | 1 USDT から | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDT | 2 USDT から | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDT | 3 USDT から | |
| Tron · On-chain TRC20 | 1.99 USDT | 4 USDT から | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0.4 USDT | 5 USDT から | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDT | 5 USDT から | |
| USDC | Sonic · On-chain SONIC | 0.21 USDC | 0.42 USDC から |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDC | 2 USDC から | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDC | 3 USDC から | |
| SUI · On-chain SUI | 0.5 USDC | 1 USDC から | |
| Solana · On-chain SOL | 1 USDC | 5 USDC から | |
| ARC · On-chain ARC | 1 USDC | 2 USDC から | |
| XDC · On-chain XDC | 1 USDC | 5 USDC から | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.21 USDC | 0.3 USDC から | |
| Noble · On-chain NOBLE | 1 USDC | 2 USDC から | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDC | 1 USDC から | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDC | 2 USDC から | |
| Monad · On-chain MONAD | 0.5 USDC | 1 USDC から | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDC | 1 USDC から | |
| Base · On-chain BASE | 0.5 USDC | 1 USDC から | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDC | 5 USDC から | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC から |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC から | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.00002 BTC | 0.0008 BTC から | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH から |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH から | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.0015 ETH | 0.003 ETH から | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.0003 ETH | 0.0006 ETH から | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH から | |
| Base · On-chain BASE | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH から | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH から | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0.008 SOL | 0.016 SOL から |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 22 1INCH | 44 1INCH から |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0.025 AAVE | 0.05 AAVE から |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.008 AAVE | 0.016 AAVE から | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 100 ACT | 200 ACT から |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 2.5 ADA | 5 ADA から |
| AERO | Base · On-chain BASE | 1.55 AERO | 3.1 AERO から |
その他の通貨(188)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 15 AIXBT | 30 AIXBT から |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 1 AKT | 2 AKT から |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 3.09 ALGO | 6.18 ALGO から |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 60 ALT | 120 ALT から |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 156 ALT | 312 ALT から | |
| ANIME | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 240 ANIME | 480 ANIME から |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 6 APE | 12 APE から |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0.5 APT | 1 APT から |
| AR | AR · On-chain AR | 0.25 AR | 0.5 AR から |
| ARB | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 4 ARB | 8 ARB から |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 11 ARKM | 22 ARKM から |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.8 ASTER | 1.6 ASTER から |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 120 ASTR | 240 ASTR から |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 150 ATH | 300 ATH から |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0.35 ATOM | 0.7 ATOM から |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 14 AURORA | 28 AURORA から |
| AVAX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0.06 AVAX | 0.12 AVAX から |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 1.7 AXS | 3.4 AXS から |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 900000000 BABYDOGE | 1,800,000,000 BABYDOGE から |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 3.5 BAL | 7 BAL から |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 39 BAT | 78 BAT から |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0.0018 BCH | 0.0036 BCH から |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 3 BERA | 6 BERA から |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 13 BIO | 26 BIO から |
| BLUR | Ethereum · On-chain ERC20 | 50 BLUR | 100 BLUR から |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.000953 BNB | 0.001906 BNB から |
| BOB | Gobob · On-chain GOBOB | 150 BOB | 300 BOB から |
| BOME | Solana · On-chain SOL | 965 BOME | 1,930 BOME から |
| BONK | Solana · On-chain SOL | 240000 BONK | 480,000 BONK から |
| BRETT | Base · On-chain BASE | 120 BRETT | 240 BRETT から |
| BTT | Tron · On-chain TRC20 | 3200000 BTT | 6,400,000 BTT から |
| CAKE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.41 CAKE | 0.82 CAKE から |
| CATI | TON · On-chain TON | 10 CATI | 20 CATI から |
| CELO | CELO · On-chain CELO | 4 CELO | 8 CELO から |
| CFX | Conflux · On-chain CFXCORE | 10 CFX | 20 CFX から |
| Conflux · On-chain CFX | 8 CFX | 16 CFX から | |
| CHZ | Ethereum · On-chain ERC20 | 110 CHZ | 220 CHZ から |
