YouHodler
youhodler.com · ライブ料金
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
YouHodler を開く 招待コード: E0PMG360
入金方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| CoDi | 4% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| SPEI | 4% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| UMA | 0 | 10 USD から, 1,000 USD まで | |
| Swift · SWIFT | 0 | 300 USD から | |
| Unlimint | 1% | 10 USD から, 500 USD まで | |
| Wire | 0 | 300 USD から | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| CoDi | 4% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| SPEI | 4% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 10 EUR から, 200 EUR まで | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | 200 EUR から, 5,000 EUR まで | |
| UMA | 0 | 9.497759 EUR から, 949.775853 EUR まで | |
| SEPA | 0% | 50 EUR から | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 EUR から | |
| Unlimint | 1% | 10 EUR から, 500 EUR まで | |
| Wire | 0 | 50 EUR から | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | 10 GBP から, 66.66666667 GBP まで |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | 66.66666667 GBP から, 4,340 GBP まで | |
| UMA | 0 | 7.83696 GBP から, 783.695989 GBP まで | |
| Faster Payments | 0 | 100 GBP から | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 GBP から | |
| Wire | 0 | 100 GBP から | |
| CHF | SIC | 0 | 100 CHF から |
| UMA | 0 | 8.80095 CHF から, 880.095 CHF まで | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 CHF から | |
| Wire | 0 | 100 CHF から | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDT から |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 10 USDT から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 5 USDT から | |
| Omni | 0 | 50 USDT から | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDC から |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDC から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.0004 BTC から |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 ETH から |
| SOL | Solana | 0 | 0.5 SOL から, 10,000 SOL まで |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 24 1INCH から |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.3 AAVE から |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 10 ADA から |
その他の通貨(79)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | 6 APE から |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.04 ATOM から |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 AVAX から |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.65 AXS から, 10,000 AXS まで |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 BAT から |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 20 BAT から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 BCH から |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | 0.05 BNB から |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 BNB から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | 200 BTT から |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 CAKE から |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.05 COMP から |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 COMP から | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 DAI から |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 DAI から | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 DASH から |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 50 DOGE から |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 DOT から |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 EGLD から |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 EURS から |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 EURS から | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 FIL から |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | 1 FLR から, 10,000 FLR まで |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | 100 GALA から |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.5 LINK から |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.5 LINK から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 LTC から |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | 15 MANA から |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.015 MKR から |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.015 MKR から | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 NEAR から |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 PAXG から |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.005 PAXG から | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | 1 PYUSD から, 10,000 PYUSD まで |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | 12 SAND から, 10,000 SAND まで |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 1.18 SNX から |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.18 SNX から | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 SUSHI から |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 100 TRX から |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | 5 TUSD から |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | 5 TUSD から | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 UNI から |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 1.5 UNI から | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDP から |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDP から | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | 1 XLM から |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XRP から |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XTZ から |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 0.00035 YFI から |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.00035 YFI から | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 ZIL から |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | 13.16 ZRX から |
受取方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | 10 USD から, 1,000 USD まで |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | 5 USD から, 142.85714286 USD まで | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 USD から, 1,500 USD まで | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | 2 USD から, 142.85714286 USD まで | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 USD から, 2,000 USD まで | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD から, 17,000 USD まで | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | 17,000 USD から | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD から, 17,000 USD まで | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 17,000 USD から | |
| EUR | UMA | 0 | 9.497759 EUR から, 949.775853 EUR まで |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 30 EUR から, 100 EUR まで | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | 100 EUR から, 2,500 EUR まで | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR から, 142.85714286 EUR まで | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR から, 1,200 EUR まで | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | 2 EUR から, 142.85714286 EUR まで | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR から, 2,000 EUR まで | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR から, 5,000 EUR まで | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | 5,000 EUR から | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | 500 EUR から, 11,000 EUR まで | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 11,000 EUR から | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | 50 EUR から, 5,000 EUR まで | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | 5,000 EUR から | |
| GBP | UMA | 0 | 7.83696 GBP から, 783.695989 GBP まで |
| Faster Payments | 5 GBP | 300 GBP から | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP から, 46,666.66666667 GBP まで | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP から | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP から, 46,666.66666667 GBP まで | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP から | |
| CHF | UMA | 0 | 8.80095 CHF から, 880.095 CHF まで |
| SIC | 0 | 100 CHF から | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF から, 10,000 CHF まで | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 10,000 CHF から | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF から, 10,000 CHF まで | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 10,000 CHF から | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 10 USDT から, 150,000 USDT まで |
| Solana | 1 USDT | 14 USDT から, 150,000 USDT まで | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | 10 USDT から, 150,000 USDT まで | |
| TON | 0.15 USDT | 11 USDT から, 150,000 USDT まで | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | 10 USDT から, 150,000 USDT まで | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | 10 USDT から, 150,000 USDT まで | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | 20 USDC から, 1,000,000 USDC まで |
| Polygon | 1 USDC | 10 USDC から, 100,000 USDC まで | |
| Solana | 1 USDC | 14 USDC から, 100,000 USDC まで | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | 3 USDC から, 300,000 USDC まで | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | 9 USDC から, 1,500,000 USDC まで | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | 0.000313 BTC から, 0.95 BTC まで |
| внутренний | 0.000016 BTC | 0.0002 BTC から, 0.95 BTC まで | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | 0.008771 ETH から, 30 ETH まで |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.1 SOL から, 450 SOL まで |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | 74.71889 1INCH から, 10,000 1INCH まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | 74.71889 1INCH から, 10,000 1INCH まで | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | 0.09055 AAVE から, 250 AAVE まで |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | 32.260781 ADA から, 80,000 ADA まで |
その他の通貨(79)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | 23.807025 APE から, 10,000 APE まで |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | 4.507121 ATOM から, 10,000 ATOM まで |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | 0.77136 AVAX から, 10,000 AVAX まで |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | 4.579949 AXS から, 1,000 AXS まで |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | 122.58044 BAT から, 150,000 BAT まで |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | 122.58044 BAT から, 500,000 BAT まで | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | 0.065342 BCH から, 190 BCH まで |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | 0.042387 BNB から, 410 BNB まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | 0.02 BNB から, 410 BNB まで | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | 922,825 BONK から, 78,678,206 BONK まで |
| Solana | 25786 BONK | 922,825 BONK から, 4,400,000,000 BONK まで | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | 27,000,000 BTT から, 1,000,000,000 BTT まで |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | 11.371864 CAKE から, 10,000 CAKE まで |
| CATI | TON | 1.5 CATI | 76.332484 CATI から, 3,300 CATI まで |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | 0.375415 COMP から, 200 COMP まで |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | 0.375415 COMP から, 200 COMP まで | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | 30 DAI から, 100,000 DAI まで |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | 30 DAI から, 100,000 DAI まで | |
| Polygon | 1 DAI | 30 DAI から, 10,000 DAI まで | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | 0.759274 DASH から, 445 DASH まで |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | 89.862014 DOGE から, 200,000 DOGE まで |
| DOGS | TON | 50 DOGS | 54,200 DOGS から, 833,333 DOGS まで |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 4.16359 DOT から, 25,000 DOT まで |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | 0.846561 EGLD から, 10,000 EGLD まで |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | 8.08734 EIGEN から, 800 EIGEN まで |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | 29.615048 ENA から, 100,000 ENA まで |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | 30 EURC から, 100,000 EURC まで |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | 28.97 EURS から, 150,000 EURS まで |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | 21.414445 FET から, 85,000 FET まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | 21.414445 FET から, 85,000 FET まで | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | 5.775561 FIL から, 10,000 FIL まで |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | 160,946 FLOKI から, 500,000,000 FLOKI まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | 160,946 FLOKI から, 500,000,000 FLOKI まで | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | 40.655569 FLOW から, 2,702.7 FLOW まで |
| FLR | Flare | 35 FLR | 1,069.7 FLR から, 35,656 FLR まで |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | 801.613282 GALA から, 225,000 GALA まで |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | 7 GRAM から, 100,000 GRAM まで |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | 138.90183 GRT から, 500,000 GRT まで |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | 21.475672 IMX から, 1,000 IMX まで |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | 1.401982 INJ から, 5,000 INJ まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | 1.401982 INJ から, 5,000 INJ まで | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | 854.993336 JASMY から, 83,333 JASMY まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | 854.993336 JASMY から, 83,333 JASMY まで | |
| JUP | Solana | 4 JUP | 33.345689 JUP から, 100,000 JUP まで |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | 16.373006 LDO から, 6,453.48 LDO まで |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | 1.354575 LINK から, 5,300 LINK まで |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | 1.354575 LINK から, 5,000 LINK まで | |
| LTC | Litecoin | 0 | 0.283813 LTC から, 532 LTC まで |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | 59.694945 MANA から, 25,000 MANA まで |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | 0.019586 MKR から, 45 MKR まで |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | 0.019586 MKR から, 50 MKR まで | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | 23.250631 MNT から, 15,000 MNT まで |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | 33.644419 MOVE から, 2,162 MOVE まで |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | 5.539171 NEAR から, 10,000 NEAR まで |
| NOT | TON | 65 NOT | 4,520.37 NOT から, 3,000,000 NOT まで |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | 20.516879 ONDO から, 10,001 ONDO まで |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | 0.011385 PAXG から, 50 PAXG まで |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | 5.588628 PENDLE から, 1,000 PENDLE まで |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | 5.588628 PENDLE から, 1,000 PENDLE まで | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | 787.39067 PENGU から, 200,000 PENGU まで |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | 311,000 PEPE から, 10,000,000,000 PEPE まで |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | 36.955063 POPCAT から, 30,273 POPCAT まで |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | 80.118575 PYTH から, 30,000 PYTH まで |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | 30.003 PYUSD から, 10,000 PYUSD まで |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | 0.25548 QNT から, 20.6 QNT まで |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | 5.589668 RAY から, 66,000 RAY まで |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | 3.993151 RENDER から, 1,200 RENDER まで |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | 1 S から, 10,000 S まで |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | 51.649417 SAND から, 20,000 SAND まで |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | 1,313,029 SHIB から, 5,000,000,000 SHIB まで |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | 180 SKY から, 180,547 SKY まで |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | 14.444455 SNX から, 4,750 SNX まで |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | 14.444455 SNX から, 5,000 SNX まで | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | 60.221419 STRK から, 100,000 STRK まで |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | 20.634935 SUSHI から, 20,000 SUSHI まで |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | 10 TRUMP から, 1,000 TRUMP まで |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | 100 TRX から, 1,000,000 TRX まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | 116.091444 TRX から, 500,000 TRX まで | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | 30.05 TUSD から, 100,000 TUSD まで |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | 30.05 TUSD から, 1,000,000 TUSD まで | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | 30.05 TUSD から, 100,000 TUSD まで | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | 2.127644 UNI から, 4,000 UNI まで |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | 2.127946 UNI から, 4,000 UNI まで | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | 29.95 USDP から, 100,000 USDP まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | 29.95 USDP から, 100,000 USDP まで | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | 636.130972 VET から, 2,300,100 VET まで |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | 99.320548 W から, 100,000 W まで |
| Solana | 9.5 W | 99.320548 W から, 7,000 W まで | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | 3 WIF から, 25,000 WIF まで |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | 13.07418 WLD から, 40,000 WLD まで |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | 70 WLFI から, 29,500 WLFI まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | 70 WLFI から, 29,500 WLFI まで | |
| Solana | 7 WLFI | 70 WLFI から, 29,500 WLFI まで | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | 0.004 XAUT から, 4 XAUT まで |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | 70.876305 XLM から, 245,000 XLM まで |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | 5 XRP から, 225,000 XRP まで |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | 21.866423 XTZ から, 100,000 XTZ まで |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | 0.003551 YFI から, 1.25 YFI まで |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | 0.003551 YFI から, 2 YFI まで | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | 1,377 ZIL から, 229,608 ZIL まで |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | 5.571012 ZRO から, 50,000 ZRO まで |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | 5.571012 ZRO から, 50,000 ZRO まで | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | 61.090821 ZRX から, 50,000 ZRX まで |
両替
YouHodler はペアごとに料金を設定しています:カタログには 4534 件のルールがあり、多くは 手数料 0.2% です。例:
| 通貨ペア | 手数料 |
|---|---|
| EUR → USD | 手数料 0.2% |
| USD → EUR | 手数料 0.2% |
| GBP → USD | 手数料 0.5% |
| USD → GBP | 手数料 0.5% |
| EUR → GBP | 手数料 0.5% |
| GBP → EUR | 手数料 0.5% |
| USD → CHF | 手数料 0.5% |
| CHF → USD | 手数料 0.5% |
| EUR → CHF | 手数料 0.5% |
| CHF → EUR | 手数料 0.5% |
| GBP → CHF | 手数料 0.5% |
| CHF → GBP | 手数料 0.5% |
— = 未公表。≈ = 推定値、事業者による確認なし。
コンバーターで比較
コンバーターは、あなたの金額を YouHodler や他のサービスで送った場合に、すべての手数料を差し引いて実際にいくら受け取れるかを表示します。
よくある質問
YouHodler の手数料は?
YouHodler で最も安い入金方法は 0 (USD)、最も安い出金は 0 (BCH)、通貨間の両替は 手数料 0.2% です。手数料は通貨・ネットワーク・方法によって異なります。正確な数値は上の表をご覧ください。
YouHodler の限度額は?
公表されている1回あたりの最小・最大金額は、上の各方法の横に記載しています。1日・1か月の限度額は通常、本人確認レベルと国によって異なるため、送金前に YouHodler の規約で確認してください。
YouHodler は安全で、規制を受けていますか?
当サイトはサービスの安全性を評価せず、料金のみを収集しています。YouHodler は youhodler.com で運営されています。ライセンス、利用規約、管轄をそこで確認し、少額から始め、失っても困るお金は決して送らないでください。
あなたのリンクから YouHodler を始めるには?
このページの「YouHodler を開く」ボタンを押してください。当サイトの紹介リンク経由で YouHodler に移動します。費用はかからず、初回取引でボーナスが付く場合があります。アプリで招待コードを求められたら E0PMG360 を入力してください。その後、当サイトのコンバーターで実際の受取額を比較してください。