KuCoin
kucoin.com · 실시간 요금
KuCoin is a large global crypto exchange. Inside our catalogue its fiat rails are SEPA in EUR (1 EUR flat) and PIX in BRL; card top-ups in USD, EUR, GBP and other currencies are priced as a rate markup. Crypto deposits are free on every network, withdrawal fees are published per network, and Convert between crypto and stablecoins has no explicit fee but an embedded spread.
KuCoin 열기 초대 코드: CXEV82DD
입금 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USD | Apple Pay | 4.46% | 10 USD부터, 5,000 USD까지 |
| Google Pay | 4.46% | 10 USD부터, 5,000 USD까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.46% | 10 USD부터, 5,000 USD까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| EUR | Apple Pay | 3.33% | 10 EUR부터, 5,000 EUR까지 |
| Google Pay | 3.33% | 10 EUR부터, 5,000 EUR까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 3.33% | 10 EUR부터, 5,000 EUR까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| GBP | Apple Pay | 3.34% | 10 GBP부터, 4,500 GBP까지 |
| Google Pay | 3.34% | 10 GBP부터, 4,500 GBP까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 3.34% | 10 GBP부터, 4,500 GBP까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| RSD | Apple Pay | 5.21% | 998 RSD부터, 490,000 RSD까지 |
| Google Pay | 5.21% | 998 RSD부터, 490,000 RSD까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 5.21% | 998 RSD부터, 490,000 RSD까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| TRY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| CHF | Apple Pay | 4.72% | 10 CHF부터, 5,000 CHF까지 |
| Google Pay | 4.72% | 10 CHF부터, 5,000 CHF까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.72% | 10 CHF부터, 5,000 CHF까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| JPY | Apple Pay | 5.07% | 1,500 JPY부터, 650,000 JPY까지 |
| Google Pay | 5.07% | 1,500 JPY부터, 650,000 JPY까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 5.07% | 1,500 JPY부터, 650,000 JPY까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CNY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| AUD | Apple Pay | 4.75% | 15 AUD부터, 7,500 AUD까지 |
| Google Pay | 4.75% | 15 AUD부터, 7,500 AUD까지 | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.75% | 15 AUD부터, 7,500 AUD까지 | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CAD | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 0 | 1 BRL부터, 200,000 BRL까지 |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0 | — |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.7 USDT부터 | |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | — | |
| TON · On-chain TON | 0 | 0.1 USDT부터 | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.1 USDT부터 | |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| Stable · On-chain STABLE | 0 | — | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 USDT부터 | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 USDT부터 | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — |
기타 통화 (197)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USDC | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Sonic · On-chain SONIC | 0 | — | |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.01 USDC부터 | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | 0.1 USDC부터 | |
| SUI · On-chain SUI | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | 0.1 USDC부터 | |
| ARC · On-chain ARC | 0 | — | |
| XDC · On-chain XDC | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Noble · On-chain NOBLE | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDC부터 | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| Monad · On-chain MONAD | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | 0.05 USDC부터 | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0.00003 BTC부터 |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.0000001 BTC부터 | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Bitcoin · On-chain BTC-SEGWIT | 0 | 0.0001 BTC부터 | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.000001 ETH부터 |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00025 ETH부터 | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0 | 0.001 SOL부터 |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 1INCH부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.002 AAVE부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 0 | 1.5 ADA부터 |
| AERO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 0 | — |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 0 | 0.001 ALGO부터 |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ALT부터 | |
| ANIME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 28 ANIME부터 |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.8 APE부터 |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0 | 0.025 APT부터 |
| AR | AR · On-chain AR | 0 | 0.00000001 AR부터 |
| ARB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.1 ARB부터 |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 ARKM부터 |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 0 | 0.005 ASTR부터 |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ATH부터 |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0 | 0.01 ATOM부터 |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 0 | — |
| AVAX | AVAX · On-chain AVAX | 0 | 0.01 AVAX부터 |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.2 AXS부터 |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 400,000,000 BABYDOGE부터 | |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 BAL부터 |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3.5 BAT부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0 | 0.00000546 BCH부터 |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 0 | — |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5.2 BIO부터 |
| BLUR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 BLUR부터 |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.00002 BNB부터 |
| BOB | Gobob · On-chain GOBOB | 0 | — |
| BOME | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BONK | Solana · On-chain SOL | 0 | 10,000 BONK부터 |
| BRETT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| BTT | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0.00001 BTT부터 |
| CAKE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.01 CAKE부터 |
| CATI | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| CELO | CELO · On-chain CELO | 0 | — |
| CFX | Conflux · On-chain CFXCORE | 0 | — |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| CHZ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 12 CHZ부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COMP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.01 COMP부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COW | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.1 COW부터 |
| CRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3.5 CRO부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CRV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.6 CRV부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CVX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.12 CVX부터 |
| DASH | Dash · On-chain DASH | 0 | 0.00000546 DASH부터 |
| DCR | DCR · On-chain DCR | 0 | 0.01 DCR부터 |
| DEEP | SUI · On-chain SUI | 0 | — |
| DEGEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| DOGE | Dogecoin · On-chain DOGE | 0 | 0.05 DOGE부터 |
| DOGS | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| DOT | Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0.1 DOT부터 |
| DYDX | DYDX · On-chain DYDX | 0 | — |
| EIGEN | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 EIGEN부터 |
| ENA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.7 ENA부터 |
| ENJ | Enjin · On-chain ENJIN | 0 | 0.1 ENJ부터 |
| ENS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.02 ENS부터 |
| ETC | ETC · On-chain ETC | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 ETHFI부터 |
| FARTCOIN | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| FF | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| FIL | FIL · On-chain FIL | 0 | 0.0001 FIL부터 |
| FLOKI | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4,200 FLOKI부터 | |
| FLOW | FLOW · On-chain FLOW | 0 | 0.002 FLOW부터 |
| FLR | Flare · On-chain FLARE | 0 | — |
| FRAX | Fraxtal · On-chain FRAXTAL | 0 | — |
| GALA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 30 GALA부터 |
| GLM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 GLM부터 |
| GMX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| GOAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain TON | 0 | 0.15 GRAM부터 |
| TON · On-chain TON | 0 | 0.15 GRAM부터 | |
| GRASS | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5 GRT부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| HBAR | HBAR · On-chain HBAR | 0 | 0.01 HBAR부터 |
| HMSTR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| HNT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| HYPE | HyperEVM · On-chain HYPEREVM | 0 | — |
| ICP | ICP · On-chain ICP | 0 | 0.01 ICP부터 |
| ID | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3 ID부터 | |
| IMX | Immutable · On-chain IMMUTABLE | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 IMX부터 | |
| IOST | IOST · On-chain IOST | 0 | 1 IOST부터 |
| IOTA | IOTA · On-chain IOTA | 0 | — |
| JASMY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 35 JASMY부터 |
| JTO | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| JUP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| KAIA | Kaia · On-chain KAIA | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| KAS | KAS · On-chain KAS | 0 | 0.1 KAS부터 |
| KAVA | Kava · On-chain KAVA | 0 | — |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| KCS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 KCS부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| KNC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.2 KNC부터 |
| KSM | Kusama · On-chain ASSET HUB KUSAMA | 0 | 0.001 KSM부터 |
| LDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 LDO부터 |
| LINK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.025 LINK부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| LIT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| LPT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.08 LPT부터 |
| LRC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 LRC부터 |
| LSK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.2 LSK부터 |
| LTC | Litecoin · On-chain LTC | 0 | 0.00000546 LTC부터 |
| MAJOR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| MANA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1.6 MANA부터 |
| MANTA | Manta · On-chain MANTA | 0 | — |
| MELANIA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MEME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 280 MEME부터 |
| MEW | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MINA | MINA · On-chain MINA | 0 | 0.001 MINA부터 |
| MNT | Mantle · On-chain MANTLE | 0 | 0.01 MNT부터 |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 MNT부터 | |
| MOG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 500,000 MOG부터 |
| MON | Monad · On-chain MONAD | 0 | — |
| MOODENG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MORPHO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.25 MORPHO부터 |
| MOVE | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4 MOVE부터 | |
| NEAR | NEAR · On-chain NEAR | 0 | 0.1 NEAR부터 |
| NEO | Neon3 · On-chain NEON3 | 0 | — |
| NOT | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| ONDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 ONDO부터 |
| ONT | Ontology · On-chain ONT | 0 | 0.1 ONT부터 |
| OP | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| ORCA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ORDI | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0.5 ORDI부터 |
| OSMO | OSMO · On-chain OSMO | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00015 PAXG부터 |
| PENDLE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.1 PENDLE부터 |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| PENGU | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 45,000 PEPE부터 |
| PNUT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 POL부터 | |
| POPCAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYTH | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 PYUSD부터 |
| QNT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.005 QNT부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| QTUM | QTUM · On-chain QTUM | 0 | 0.000728 QTUM부터 |
| RAY | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| RENDER | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ROSE | Oasis · On-chain OASIS | 0 | — |
| RPL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.07 RPL부터 |
| RSR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 60 RSR부터 |
| RUNE | RUNE · On-chain RUNE | 0 | — |
| S | Sonic · On-chain SONIC | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 SAFE부터 |
| SAND | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 SAND부터 |
| SCR | Scroll · On-chain SCROLL | 0 | — |
| SEI | Seievm · On-chain SEIEVM | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 36,000 SHIB부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| SKL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 15 SKL부터 |
| SKY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 SKY부터 |
| SNX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.8 SNX부터 |
| SPX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.3 SPX부터 |
| SSV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 SSV부터 |
| STORJ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 STORJ부터 |
| STRK | Starknet · On-chain STARKNET | 0 | 0.1 STRK부터 |
| STX | STX · On-chain STX | 0 | 0.01 STX부터 |
| SUI | SUI · On-chain SUI | 0 | 0.0012 SUI부터 |
| SUSHI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.6 SUSHI부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| TAC | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| TAO | Bittensor · On-chain BITTENSOR | 0 | 0.000001 TAO부터 |
| THETA | Theta · On-chain THETA | 0 | — |
| TIA | TIA · On-chain TIA | 0 | 0.001 TIA부터 |
| TRUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 TRX부터 |
| TURBO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 100 TURBO부터 |
| TUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 TUSD부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0.00001 TUSD부터 | |
| TWT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0.1 TWT부터 |
| UMA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.4 UMA부터 |
| UNI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.05 UNI부터 |
| USD1 | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| Ab core · On-chain AB CORE | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | — | |
| USDe | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDe부터 |
| USDG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| USDP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 USDP부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| USDS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| VET | VET · On-chain VET | 0 | — |
| VIRTUAL | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| W | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WBTC | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.000005 WBTC부터 | |
| WIF | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WLD | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.5 WLD부터 | |
| WLFI | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| WOO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 7 WOO부터 |
| XAUT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00014 XAUT부터 |
| XDC | XDC · On-chain XDC | 0 | — |
| XLM | Stellar · On-chain XLM | 0 | 2 XLM부터 |
| XMR | XMR · On-chain XMR | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — |
| XRP | XRP Ledger · On-chain XRP | 0 | 0.1 XRP부터 |
| XTZ | Xtz evm · On-chain XTZ EVM | 0 | — |
| YFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.00009 YFI부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ZEC | ZEC · On-chain ZEC | 0 | 0.00000546 ZEC부터 |
| ZEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| ZETA | Zetachain · On-chain ZETACHAIN | 0 | 0.0006 ZETA부터 |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2.5 ZETA부터 | |
| ZK | Zks20 · On-chain ZKS20 | 0 | — |
| ZRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0.3 ZRO부터 |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 ZRX부터 |
수령 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| EUR | SEPA / SEPA Instant bank transfer | 1 EUR | 1.01 EUR부터, 50,000 EUR까지 |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 2.6 BRL | 3 BRL부터, 200,000 BRL까지 |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0.5 USDT | 1 USDT부터 |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDT | 10 USDT부터 | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDT | 3 USDT부터 | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.5 USDT | 1 USDT부터 | |
| Solana · On-chain SOL | 1.5 USDT | 3 USDT부터 | |
| TON · On-chain TON | 0.5 USDT | 1 USDT부터 | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 1 USDT | 10 USDT부터 | |
| Conflux · On-chain CFX | 1 USDT | 2 USDT부터 | |
| Stable · On-chain STABLE | 1 USDT | 2 USDT부터 | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 1 USDT | 3 USDT부터 | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.8 USDT | 1.6 USDT부터 | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDT | 1 USDT부터 | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDT | 2 USDT부터 | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDT | 3 USDT부터 | |
| Tron · On-chain TRC20 | 1.99 USDT | 4 USDT부터 | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0.4 USDT | 5 USDT부터 | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDT | 5 USDT부터 | |
| USDC | Sonic · On-chain SONIC | 0.21 USDC | 0.42 USDC부터 |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDC | 2 USDC부터 | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDC | 3 USDC부터 | |
| SUI · On-chain SUI | 0.5 USDC | 1 USDC부터 | |
| Solana · On-chain SOL | 1 USDC | 5 USDC부터 | |
| ARC · On-chain ARC | 1 USDC | 2 USDC부터 | |
| XDC · On-chain XDC | 1 USDC | 5 USDC부터 | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.21 USDC | 0.3 USDC부터 | |
| Noble · On-chain NOBLE | 1 USDC | 2 USDC부터 | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDC | 1 USDC부터 | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDC | 2 USDC부터 | |
| Monad · On-chain MONAD | 0.5 USDC | 1 USDC부터 | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDC | 1 USDC부터 | |
| Base · On-chain BASE | 0.5 USDC | 1 USDC부터 | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDC | 5 USDC부터 | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0.00009 BTC | 0.00018 BTC부터 |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.000004 BTC | 0.000008 BTC부터 | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.00002 BTC | 0.0008 BTC부터 | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.00024 ETH | 0.00048 ETH부터 |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0.001 ETH부터 | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.0015 ETH | 0.003 ETH부터 | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.0003 ETH | 0.0006 ETH부터 | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH부터 | |
| Base · On-chain BASE | 0.0001 ETH | 0.0002 ETH부터 | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH부터 | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0.008 SOL | 0.016 SOL부터 |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 22 1INCH | 44 1INCH부터 |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0.025 AAVE | 0.05 AAVE부터 |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.008 AAVE | 0.016 AAVE부터 | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 100 ACT | 200 ACT부터 |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 2.5 ADA | 5 ADA부터 |
| AERO | Base · On-chain BASE | 1.55 AERO | 3.1 AERO부터 |
기타 통화 (188)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 15 AIXBT | 30 AIXBT부터 |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 1 AKT | 2 AKT부터 |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 3.09 ALGO | 6.18 ALGO부터 |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 60 ALT | 120 ALT부터 |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 156 ALT | 312 ALT부터 | |
| ANIME | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 240 ANIME | 480 ANIME부터 |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 6 APE | 12 APE부터 |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0.5 APT | 1 APT부터 |
| AR | AR · On-chain AR | 0.25 AR | 0.5 AR부터 |
| ARB | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 4 ARB | 8 ARB부터 |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 11 ARKM | 22 ARKM부터 |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.8 ASTER | 1.6 ASTER부터 |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 120 ASTR | 240 ASTR부터 |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 150 ATH | 300 ATH부터 |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0.35 ATOM | 0.7 ATOM부터 |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 14 AURORA | 28 AURORA부터 |
| AVAX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0.06 AVAX | 0.12 AVAX부터 |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 1.7 AXS | 3.4 AXS부터 |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 900000000 BABYDOGE | 1,800,000,000 BABYDOGE부터 |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 3.5 BAL | 7 BAL부터 |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 39 BAT | 78 BAT부터 |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0.0018 BCH | 0.0036 BCH부터 |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 3 BERA | 6 BERA부터 |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 13 BIO | 26 BIO부터 |
