YouHodler
youhodler.com · 실시간 요금
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
YouHodler 열기 초대 코드: E0PMG360
입금 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| CoDi | 4% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| SPEI | 4% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| UMA | 0 | 10 USD부터, 1,000 USD까지 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 300 USD부터 | |
| Unlimint | 1% | 10 USD부터, 500 USD까지 | |
| Wire | 0 | 300 USD부터 | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| CoDi | 4% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| SPEI | 4% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 10 EUR부터, 200 EUR까지 | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | 200 EUR부터, 5,000 EUR까지 | |
| UMA | 0 | 9.497759 EUR부터, 949.775853 EUR까지 | |
| SEPA | 0% | 50 EUR부터 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 EUR부터 | |
| Unlimint | 1% | 10 EUR부터, 500 EUR까지 | |
| Wire | 0 | 50 EUR부터 | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | 10 GBP부터, 66.66666667 GBP까지 |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | 66.66666667 GBP부터, 4,340 GBP까지 | |
| UMA | 0 | 7.83696 GBP부터, 783.695989 GBP까지 | |
| Faster Payments | 0 | 100 GBP부터 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 GBP부터 | |
| Wire | 0 | 100 GBP부터 | |
| CHF | SIC | 0 | 100 CHF부터 |
| UMA | 0 | 8.80095 CHF부터, 880.095 CHF까지 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 CHF부터 | |
| Wire | 0 | 100 CHF부터 | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDT부터 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 10 USDT부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 5 USDT부터 | |
| Omni | 0 | 50 USDT부터 | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDC부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDC부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.0004 BTC부터 |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 ETH부터 |
| SOL | Solana | 0 | 0.5 SOL부터, 10,000 SOL까지 |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 24 1INCH부터 |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.3 AAVE부터 |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 10 ADA부터 |
기타 통화 (79)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | 6 APE부터 |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.04 ATOM부터 |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 AVAX부터 |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.65 AXS부터, 10,000 AXS까지 |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 BAT부터 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 20 BAT부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 BCH부터 |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | 0.05 BNB부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 BNB부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | 200 BTT부터 |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 CAKE부터 |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.05 COMP부터 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 COMP부터 | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 DAI부터 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 DAI부터 | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 DASH부터 |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 50 DOGE부터 |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 DOT부터 |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 EGLD부터 |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 EURS부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 EURS부터 | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 FIL부터 |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | 1 FLR부터, 10,000 FLR까지 |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | 100 GALA부터 |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.5 LINK부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.5 LINK부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 LTC부터 |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | 15 MANA부터 |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.015 MKR부터 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.015 MKR부터 | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 NEAR부터 |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 PAXG부터 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.005 PAXG부터 | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | 1 PYUSD부터, 10,000 PYUSD까지 |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | 12 SAND부터, 10,000 SAND까지 |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 1.18 SNX부터 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.18 SNX부터 | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 SUSHI부터 |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 100 TRX부터 |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | 5 TUSD부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | 5 TUSD부터 | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 UNI부터 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 1.5 UNI부터 | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDP부터 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDP부터 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | 1 XLM부터 |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XRP부터 |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XTZ부터 |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 0.00035 YFI부터 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.00035 YFI부터 | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 ZIL부터 |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | 13.16 ZRX부터 |
수령 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | 10 USD부터, 1,000 USD까지 |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | 5 USD부터, 142.85714286 USD까지 | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 USD부터, 1,500 USD까지 | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | 2 USD부터, 142.85714286 USD까지 | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 USD부터, 2,000 USD까지 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD부터, 17,000 USD까지 | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | 17,000 USD부터 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD부터, 17,000 USD까지 | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 17,000 USD부터 | |
| EUR | UMA | 0 | 9.497759 EUR부터, 949.775853 EUR까지 |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 30 EUR부터, 100 EUR까지 | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | 100 EUR부터, 2,500 EUR까지 | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR부터, 142.85714286 EUR까지 | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR부터, 1,200 EUR까지 | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | 2 EUR부터, 142.85714286 EUR까지 | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR부터, 2,000 EUR까지 | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR부터, 5,000 EUR까지 | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | 5,000 EUR부터 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | 500 EUR부터, 11,000 EUR까지 | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 11,000 EUR부터 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | 50 EUR부터, 5,000 EUR까지 | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | 5,000 EUR부터 | |
| GBP | UMA | 0 | 7.83696 GBP부터, 783.695989 GBP까지 |
| Faster Payments | 5 GBP | 300 GBP부터 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP부터, 46,666.66666667 GBP까지 | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP부터 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP부터, 46,666.66666667 GBP까지 | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP부터 | |
| CHF | UMA | 0 | 8.80095 CHF부터, 880.095 CHF까지 |
| SIC | 0 | 100 CHF부터 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF부터, 10,000 CHF까지 | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 10,000 CHF부터 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF부터, 10,000 CHF까지 | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 10,000 CHF부터 | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 10 USDT부터, 150,000 USDT까지 |
| Solana | 1 USDT | 14 USDT부터, 150,000 USDT까지 | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | 10 USDT부터, 150,000 USDT까지 | |
| TON | 0.15 USDT | 11 USDT부터, 150,000 USDT까지 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | 10 USDT부터, 150,000 USDT까지 | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | 10 USDT부터, 150,000 USDT까지 | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | 20 USDC부터, 1,000,000 USDC까지 |
| Polygon | 1 USDC | 10 USDC부터, 100,000 USDC까지 | |
| Solana | 1 USDC | 14 USDC부터, 100,000 USDC까지 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | 3 USDC부터, 300,000 USDC까지 | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | 9 USDC부터, 1,500,000 USDC까지 | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | 0.000313 BTC부터, 0.95 BTC까지 |
| внутренний | 0.000016 BTC | 0.0002 BTC부터, 0.95 BTC까지 | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | 0.008771 ETH부터, 30 ETH까지 |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.1 SOL부터, 450 SOL까지 |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | 74.71889 1INCH부터, 10,000 1INCH까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | 74.71889 1INCH부터, 10,000 1INCH까지 | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | 0.09055 AAVE부터, 250 AAVE까지 |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | 32.260781 ADA부터, 80,000 ADA까지 |
기타 통화 (79)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | 23.807025 APE부터, 10,000 APE까지 |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | 4.507121 ATOM부터, 10,000 ATOM까지 |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | 0.77136 AVAX부터, 10,000 AVAX까지 |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | 4.579949 AXS부터, 1,000 AXS까지 |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | 122.58044 BAT부터, 150,000 BAT까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | 122.58044 BAT부터, 500,000 BAT까지 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | 0.065342 BCH부터, 190 BCH까지 |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | 0.042387 BNB부터, 410 BNB까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | 0.02 BNB부터, 410 BNB까지 | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | 922,825 BONK부터, 78,678,206 BONK까지 |
| Solana | 25786 BONK | 922,825 BONK부터, 4,400,000,000 BONK까지 | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | 27,000,000 BTT부터, 1,000,000,000 BTT까지 |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | 11.371864 CAKE부터, 10,000 CAKE까지 |
| CATI | TON | 1.5 CATI | 76.332484 CATI부터, 3,300 CATI까지 |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | 0.375415 COMP부터, 200 COMP까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | 0.375415 COMP부터, 200 COMP까지 | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | 30 DAI부터, 100,000 DAI까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | 30 DAI부터, 100,000 DAI까지 | |
| Polygon | 1 DAI | 30 DAI부터, 10,000 DAI까지 | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | 0.759274 DASH부터, 445 DASH까지 |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | 89.862014 DOGE부터, 200,000 DOGE까지 |
| DOGS | TON | 50 DOGS | 54,200 DOGS부터, 833,333 DOGS까지 |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 4.16359 DOT부터, 25,000 DOT까지 |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | 0.846561 EGLD부터, 10,000 EGLD까지 |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | 8.08734 EIGEN부터, 800 EIGEN까지 |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | 29.615048 ENA부터, 100,000 ENA까지 |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | 30 EURC부터, 100,000 EURC까지 |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | 28.97 EURS부터, 150,000 EURS까지 |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | 21.414445 FET부터, 85,000 FET까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | 21.414445 FET부터, 85,000 FET까지 | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | 5.775561 FIL부터, 10,000 FIL까지 |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | 160,946 FLOKI부터, 500,000,000 FLOKI까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | 160,946 FLOKI부터, 500,000,000 FLOKI까지 | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | 40.655569 FLOW부터, 2,702.7 FLOW까지 |
| FLR | Flare | 35 FLR | 1,069.7 FLR부터, 35,656 FLR까지 |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | 801.613282 GALA부터, 225,000 GALA까지 |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | 7 GRAM부터, 100,000 GRAM까지 |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | 138.90183 GRT부터, 500,000 GRT까지 |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | 21.475672 IMX부터, 1,000 IMX까지 |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | 1.401982 INJ부터, 5,000 INJ까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | 1.401982 INJ부터, 5,000 INJ까지 | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | 854.993336 JASMY부터, 83,333 JASMY까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | 854.993336 JASMY부터, 83,333 JASMY까지 | |
| JUP | Solana | 4 JUP | 33.345689 JUP부터, 100,000 JUP까지 |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | 16.373006 LDO부터, 6,453.48 LDO까지 |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | 1.354575 LINK부터, 5,300 LINK까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | 1.354575 LINK부터, 5,000 LINK까지 | |
| LTC | Litecoin | 0 | 0.283813 LTC부터, 532 LTC까지 |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | 59.694945 MANA부터, 25,000 MANA까지 |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | 0.019586 MKR부터, 45 MKR까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | 0.019586 MKR부터, 50 MKR까지 | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | 23.250631 MNT부터, 15,000 MNT까지 |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | 33.644419 MOVE부터, 2,162 MOVE까지 |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | 5.539171 NEAR부터, 10,000 NEAR까지 |
| NOT | TON | 65 NOT | 4,520.37 NOT부터, 3,000,000 NOT까지 |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | 20.516879 ONDO부터, 10,001 ONDO까지 |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | 0.011385 PAXG부터, 50 PAXG까지 |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | 5.588628 PENDLE부터, 1,000 PENDLE까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | 5.588628 PENDLE부터, 1,000 PENDLE까지 | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | 787.39067 PENGU부터, 200,000 PENGU까지 |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | 311,000 PEPE부터, 10,000,000,000 PEPE까지 |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | 36.955063 POPCAT부터, 30,273 POPCAT까지 |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | 80.118575 PYTH부터, 30,000 PYTH까지 |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | 30.003 PYUSD부터, 10,000 PYUSD까지 |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | 0.25548 QNT부터, 20.6 QNT까지 |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | 5.589668 RAY부터, 66,000 RAY까지 |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | 3.993151 RENDER부터, 1,200 RENDER까지 |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | 1 S부터, 10,000 S까지 |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | 51.649417 SAND부터, 20,000 SAND까지 |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | 1,313,029 SHIB부터, 5,000,000,000 SHIB까지 |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | 180 SKY부터, 180,547 SKY까지 |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | 14.444455 SNX부터, 4,750 SNX까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | 14.444455 SNX부터, 5,000 SNX까지 | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | 60.221419 STRK부터, 100,000 STRK까지 |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | 20.634935 SUSHI부터, 20,000 SUSHI까지 |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | 10 TRUMP부터, 1,000 TRUMP까지 |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | 100 TRX부터, 1,000,000 TRX까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | 116.091444 TRX부터, 500,000 TRX까지 | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | 30.05 TUSD부터, 100,000 TUSD까지 |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | 30.05 TUSD부터, 1,000,000 TUSD까지 | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | 30.05 TUSD부터, 100,000 TUSD까지 | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | 2.127644 UNI부터, 4,000 UNI까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | 2.127946 UNI부터, 4,000 UNI까지 | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | 29.95 USDP부터, 100,000 USDP까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | 29.95 USDP부터, 100,000 USDP까지 | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | 636.130972 VET부터, 2,300,100 VET까지 |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | 99.320548 W부터, 100,000 W까지 |
| Solana | 9.5 W | 99.320548 W부터, 7,000 W까지 | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | 3 WIF부터, 25,000 WIF까지 |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | 13.07418 WLD부터, 40,000 WLD까지 |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | 70 WLFI부터, 29,500 WLFI까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | 70 WLFI부터, 29,500 WLFI까지 | |
| Solana | 7 WLFI | 70 WLFI부터, 29,500 WLFI까지 | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | 0.004 XAUT부터, 4 XAUT까지 |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | 70.876305 XLM부터, 245,000 XLM까지 |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | 5 XRP부터, 225,000 XRP까지 |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | 21.866423 XTZ부터, 100,000 XTZ까지 |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | 0.003551 YFI부터, 1.25 YFI까지 |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | 0.003551 YFI부터, 2 YFI까지 | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | 1,377 ZIL부터, 229,608 ZIL까지 |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | 5.571012 ZRO부터, 50,000 ZRO까지 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | 5.571012 ZRO부터, 50,000 ZRO까지 | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | 61.090821 ZRX부터, 50,000 ZRX까지 |
환전
YouHodler은(는) 통화쌍마다 요금을 따로 정합니다: 카탈로그에 4534개 규칙이 있고, 대부분 수수료 0.2%입니다. 예시:
| 통화쌍 | 수수료 |
|---|---|
| EUR → USD | 수수료 0.2% |
| USD → EUR | 수수료 0.2% |
| GBP → USD | 수수료 0.5% |
| USD → GBP | 수수료 0.5% |
| EUR → GBP | 수수료 0.5% |
| GBP → EUR | 수수료 0.5% |
| USD → CHF | 수수료 0.5% |
| CHF → USD | 수수료 0.5% |
| EUR → CHF | 수수료 0.5% |
| CHF → EUR | 수수료 0.5% |
| GBP → CHF | 수수료 0.5% |
| CHF → GBP | 수수료 0.5% |
— = 미공개. ≈ = 추정치, 서비스 제공자가 확인하지 않음.
변환기에서 비교
변환기는 내 금액을 YouHodler과 다른 서비스로 보낼 때 모든 수수료를 제하고 실제로 얼마를 받는지 보여줍니다.
자주 묻는 질문
YouHodler 수수료는 얼마인가요?
YouHodler에서 가장 저렴한 입금 방법은 0 (USD), 가장 저렴한 출금은 0 (BCH)이며, 통화 간 환전은 수수료 0.2%입니다. 수수료는 통화, 네트워크, 방법에 따라 다릅니다. 정확한 수치는 위 표를 참고하세요.
YouHodler의 한도는 얼마인가요?
공개된 건당 최소·최대 금액은 위의 각 방법 옆에 표시되어 있습니다. 일일·월간 한도는 보통 인증 등급과 국가에 따라 다르므로 보내기 전에 YouHodler의 약관에서 확인하세요.
YouHodler은(는) 안전하고 규제를 받나요?
저희는 서비스의 안전성을 평가하지 않고 요금만 수집합니다. YouHodler은(는) youhodler.com에서 운영됩니다. 라이선스, 이용약관, 관할권을 그곳에서 확인하고, 소액부터 시작하며, 잃어도 괜찮은 돈만 보내세요.
이 링크로 YouHodler을(를) 어떻게 시작하나요?
이 페이지의 «YouHodler 열기» 버튼을 누르세요. 저희 추천 링크를 통해 YouHodler으로 이동하며, 비용은 없고 첫 거래에 보너스가 있을 수 있습니다. 앱에서 초대 코드를 요구하면 E0PMG360을(를) 입력하세요. 그런 다음 저희 변환기에서 실제 수령액을 비교하세요.