YouHodler
youhodler.com · live tariffs
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Open YouHodler Invite code: E0PMG360
Ways to pay in
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| CoDi | 4% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| SPEI | 4% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| UMA | 0 | from 10 USD, up to 1,000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | from 300 USD | |
| Unlimint | 1% | from 10 USD, up to 500 USD | |
| Wire | 0 | from 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| CoDi | 4% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| SPEI | 4% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | from 10 EUR, up to 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | from 200 EUR, up to 5,000 EUR | |
| UMA | 0 | from 9.497759 EUR, up to 949.775853 EUR | |
| SEPA | 0% | from 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | from 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | from 10 EUR, up to 500 EUR | |
| Wire | 0 | from 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | from 10 GBP, up to 66.66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | from 66.66666667 GBP, up to 4,340 GBP | |
| UMA | 0 | from 7.83696 GBP, up to 783.695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | from 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | from 100 GBP | |
| Wire | 0 | from 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | from 100 CHF |
| UMA | 0 | from 8.80095 CHF, up to 880.095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | from 100 CHF | |
| Wire | 0 | from 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | from 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | from 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 5 USDT | |
| Omni | 0 | from 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | from 0.5 SOL, up to 10,000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | from 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 10 ADA |
Other currencies (79)
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | from 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.65 AXS, up to 10,000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | from 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | from 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | from 0.05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | from 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | from 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | from 1 FLR, up to 10,000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | from 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | from 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | from 0.005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | from 1 PYUSD, up to 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | from 12 SAND, up to 10,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 1.18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | from 1.18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 1.5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | from 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | from 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 1.5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 1.5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | from 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | from 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | from 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | from 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | from 0.00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | from 0.00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | from 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | from 13.16 ZRX |
Ways to receive
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | from 10 USD, up to 1,000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | from 5 USD, up to 142.85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | from 142.85714286 USD, up to 1,500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | from 2 USD, up to 142.85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | from 142.85714286 USD, up to 2,000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | from 300 USD, up to 17,000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | from 17,000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | from 300 USD, up to 17,000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | from 17,000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | from 9.497759 EUR, up to 949.775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | from 30 EUR, up to 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | from 100 EUR, up to 2,500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | from 5 EUR, up to 142.85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | from 142.85714286 EUR, up to 1,200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | from 2 EUR, up to 142.85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | from 142.85714286 EUR, up to 2,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | from 5 EUR, up to 5,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | from 5,000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | from 500 EUR, up to 11,000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | from 11,000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | from 50 EUR, up to 5,000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | from 5,000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | from 7.83696 GBP, up to 783.695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | from 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | from 300 GBP, up to 46,666.66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | from 46,666.66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | from 300 GBP, up to 46,666.66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | from 46,666.66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | from 8.80095 CHF, up to 880.095 CHF |
| SIC | 0 | from 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | from 100 CHF, up to 10,000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | from 10,000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | from 100 CHF, up to 10,000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | from 10,000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | from 10 USDT, up to 150,000 USDT |
| Solana | 1 USDT | from 14 USDT, up to 150,000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | from 10 USDT, up to 150,000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | from 11 USDT, up to 150,000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | from 10 USDT, up to 150,000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | from 10 USDT, up to 150,000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | from 20 USDC, up to 1,000,000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | from 10 USDC, up to 100,000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | from 14 USDC, up to 100,000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | from 3 USDC, up to 300,000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | from 9 USDC, up to 1,500,000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | from 0.000313 BTC, up to 0.95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | from 0.0002 BTC, up to 0.95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | from 0.008771 ETH, up to 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | from 0.1 SOL, up to 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | from 74.71889 1INCH, up to 10,000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | from 74.71889 1INCH, up to 10,000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | from 0.09055 AAVE, up to 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | from 32.260781 ADA, up to 80,000 ADA |
Other currencies (79)
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | from 23.807025 APE, up to 10,000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | from 4.507121 ATOM, up to 10,000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | from 0.77136 AVAX, up to 10,000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | from 4.579949 AXS, up to 1,000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | from 122.58044 BAT, up to 150,000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | from 122.58044 BAT, up to 500,000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | from 0.065342 BCH, up to 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | from 0.042387 BNB, up to 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | from 0.02 BNB, up to 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | from 922,825 BONK, up to 78,678,206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | from 922,825 BONK, up to 4,400,000,000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | from 27,000,000 BTT, up to 1,000,000,000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | from 11.371864 CAKE, up to 10,000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | from 76.332484 CATI, up to 3,300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | from 0.375415 COMP, up to 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | from 0.375415 COMP, up to 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | from 30 DAI, up to 100,000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | from 30 DAI, up to 100,000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | from 30 DAI, up to 10,000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | from 0.759274 DASH, up to 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | from 89.862014 DOGE, up to 200,000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | from 54,200 DOGS, up to 833,333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | from 4.16359 DOT, up to 25,000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | from 0.846561 EGLD, up to 10,000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | from 8.08734 EIGEN, up to 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | from 29.615048 ENA, up to 100,000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | from 30 EURC, up to 100,000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | from 28.97 EURS, up to 150,000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | from 21.414445 FET, up to 85,000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | from 21.414445 FET, up to 85,000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | from 5.775561 FIL, up to 10,000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | from 160,946 FLOKI, up to 500,000,000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | from 160,946 FLOKI, up to 500,000,000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | from 40.655569 FLOW, up to 2,702.7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | from 1,069.7 FLR, up to 35,656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | from 801.613282 GALA, up to 225,000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | from 7 GRAM, up to 100,000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | from 138.90183 GRT, up to 500,000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | from 21.475672 IMX, up to 1,000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | from 1.401982 INJ, up to 5,000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | from 1.401982 INJ, up to 5,000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | from 854.993336 JASMY, up to 83,333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | from 854.993336 JASMY, up to 83,333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | from 33.345689 JUP, up to 100,000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | from 16.373006 LDO, up to 6,453.48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | from 1.354575 LINK, up to 5,300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | from 1.354575 LINK, up to 5,000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | from 0.283813 LTC, up to 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | from 59.694945 MANA, up to 25,000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | from 0.019586 MKR, up to 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | from 0.019586 MKR, up to 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | from 23.250631 MNT, up to 15,000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | from 33.644419 MOVE, up to 2,162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | from 5.539171 NEAR, up to 10,000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | from 4,520.37 NOT, up to 3,000,000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | from 20.516879 ONDO, up to 10,001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | from 0.011385 PAXG, up to 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | from 5.588628 PENDLE, up to 1,000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | from 5.588628 PENDLE, up to 1,000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | from 787.39067 PENGU, up to 200,000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | from 311,000 PEPE, up to 10,000,000,000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | from 36.955063 POPCAT, up to 30,273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | from 80.118575 PYTH, up to 30,000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | from 30.003 PYUSD, up to 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | from 0.25548 QNT, up to 20.6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | from 5.589668 RAY, up to 66,000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | from 3.993151 RENDER, up to 1,200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | from 1 S, up to 10,000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | from 51.649417 SAND, up to 20,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | from 1,313,029 SHIB, up to 5,000,000,000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | from 180 SKY, up to 180,547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | from 14.444455 SNX, up to 4,750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | from 14.444455 SNX, up to 5,000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | from 60.221419 STRK, up to 100,000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | from 20.634935 SUSHI, up to 20,000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | from 10 TRUMP, up to 1,000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | from 100 TRX, up to 1,000,000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | from 116.091444 TRX, up to 500,000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | from 30.05 TUSD, up to 100,000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | from 30.05 TUSD, up to 1,000,000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | from 30.05 TUSD, up to 100,000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | from 2.127644 UNI, up to 4,000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | from 2.127946 UNI, up to 4,000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | from 29.95 USDP, up to 100,000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | from 29.95 USDP, up to 100,000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | from 636.130972 VET, up to 2,300,100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | from 99.320548 W, up to 100,000 W |
| Solana | 9.5 W | from 99.320548 W, up to 7,000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | from 3 WIF, up to 25,000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | from 13.07418 WLD, up to 40,000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | from 70 WLFI, up to 29,500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | from 70 WLFI, up to 29,500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | from 70 WLFI, up to 29,500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | from 0.004 XAUT, up to 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | from 70.876305 XLM, up to 245,000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | from 5 XRP, up to 225,000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | from 21.866423 XTZ, up to 100,000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | from 0.003551 YFI, up to 1.25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | from 0.003551 YFI, up to 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | from 1,377 ZIL, up to 229,608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | from 5.571012 ZRO, up to 50,000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | from 5.571012 ZRO, up to 50,000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | from 61.090821 ZRX, up to 50,000 ZRX |
Conversion
YouHodler prices each pair separately: 4534 pair rules in our catalogue, most often 0.2% fee. A few examples:
| Pairs | Fee |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2% fee |
| USD → EUR | 0.2% fee |
| GBP → USD | 0.5% fee |
| USD → GBP | 0.5% fee |
| EUR → GBP | 0.5% fee |
| GBP → EUR | 0.5% fee |
| USD → CHF | 0.5% fee |
| CHF → USD | 0.5% fee |
| EUR → CHF | 0.5% fee |
| CHF → EUR | 0.5% fee |
| GBP → CHF | 0.5% fee |
| CHF → GBP | 0.5% fee |
— = not published. ≈ = estimate, not confirmed by the provider.
Compare in the converter
The converter shows what you would receive through YouHodler and the other services for your amount, after all fees.
FAQ
What are YouHodler's fees?
The cheapest way to pay into YouHodler costs 0 (USD), the cheapest payout 0 (BCH); conversion between currencies is 0.2% fee. Fees differ by currency, network and method — the exact figures are in the tables above.
What are the limits at YouHodler?
Minimum and maximum amounts per transaction, where published, are listed next to each method above. Daily and monthly limits usually depend on your verification level and country — check them in YouHodler's own terms before sending.
Is YouHodler safe and regulated?
We do not rate the safety of services; we only collect their tariffs. YouHodler operates at youhodler.com — check its licence, terms of service and jurisdiction there, start with a small amount, and never send money you cannot afford to lose.
How do I start with YouHodler through your link?
Press the "Open YouHodler" button on this page: it leads to YouHodler through our referral link, which costs you nothing and may give you a bonus on the first transaction. If the app asks for an invite code, enter E0PMG360. Then compare the real amount you would receive in our converter.