Paysend
paysend.com · tarifas ao vivo
Paysend is a UK-regulated money transfer service (FCA): you pay from a debit card, Apple Pay or Google Pay in one of 24 currencies, the recipient gets the money on a Visa/Mastercard/UnionPay card, a bank account, a wallet or UPI in 170+ countries. The price is a small fixed fee in the sender currency (typically 1 GBP, 1.5 EUR or 2 USD) plus a margin on the exchange rate that we measure against the market rate for every corridor. New customers get a better rate on the first transfer.
Formas de depositar
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| EUR | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| GBP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| RSD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| KZT | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| UZS | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CHF | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| AUD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CAD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| PLN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CZK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| SEK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
Outras moedas (12)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| NOK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| DKK | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| HUF | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| RON | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| BRL | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| MXN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| ILS | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| MDL | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| CLP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| COP | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| KWD | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
| PEN | Debit card Visa/Mastercard (Apple Pay / Google Pay) | 0 | — |
Formas de receber
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| EUR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GBP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| RSD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TRY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KZT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UZS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GEL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AED | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CHF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JPY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
Outras moedas (100)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| CNY | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| INR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AUD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PLN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CZK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SEK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NOK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DKK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HUF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| RON | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BRL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MXN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ARS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| THB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| VND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| IDR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PHP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MYR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SGD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HKD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KRW | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ILS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| EGP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NGN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ZAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UAH | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BYN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KGS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TJS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AZN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MDL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ALL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AOA | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| AWG | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BAM | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BBD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BDT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BHD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BIF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BOB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BSD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BTN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| BWP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CDF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CLP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| COP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| CRC | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DOP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| DZD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ETB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GHS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GNF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GTQ | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| GYD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| HNL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JMD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| JOD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KES | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KHR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KMF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KWD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| KYD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| LKR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| LSL | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MGA | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MNT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MOP | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MVR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MWK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| MZN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NAD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NPR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| NZD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| OMR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PAB | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PEN | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PGK | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PKR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| PYG | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| QAR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SCR | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| SLE | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TMT | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TND | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TTD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TWD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| TZS | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UGX | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| UYU | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| VES | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XAF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XCD | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| XOF | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
| ZMW | To a Visa/Mastercard card or bank account | 0 | — |
Conversão
O Paysend define uma tarifa para cada par: 1536 regras no nosso catálogo, na maioria 0.35% de spread + 1 GBP. Alguns exemplos:
| Pares | Taxa |
|---|---|
| USD → EUR | 1.64% de spread + 1.99 USD |
| EUR → USD | 1.42% de spread + 1.5 EUR |
| GBP → USD | 1.49% de spread + 1 GBP |
| USD → GBP | 1.78% de spread + 1.99 USD |
| GBP → EUR | 1.47% de spread + 1 GBP |
| EUR → GBP | 0.62% de spread + 1.5 EUR |
| USD → TRY | 2.12% de spread + 1.99 USD |
| EUR → RSD | 0.36% de spread + 1.5 EUR |
| RSD → EUR | 1.43% de spread + 149 RSD |
| GBP → RSD | 0.28% de spread + 1 GBP |
| EUR → TRY | 1.89% de spread + 1.5 EUR |
| RSD → GBP | 1.48% de spread + 149 RSD |
— = não publicado. ≈ = estimativa, não confirmada pelo provedor.
Comparar no conversor
O conversor mostra quanto você receberia pelo Paysend e pelos outros serviços para o seu valor, já com todas as taxas.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas do Paysend?
A forma mais barata de depositar no Paysend custa 0 (GBP), o saque mais barato 0 (AED); a conversão entre moedas é 0.35% de spread + 1 GBP. As taxas variam por moeda, rede e método — os valores exatos estão nas tabelas acima.
Quais são os limites do Paysend?
Os valores mínimo e máximo por operação, quando publicados, aparecem ao lado de cada método acima. Limites diários e mensais costumam depender do nível de verificação e do país — confira nos termos do Paysend antes de enviar.
O Paysend é seguro e regulamentado?
Não avaliamos a segurança dos serviços; apenas reunimos suas tarifas. O Paysend opera em paysend.com — verifique lá a licença, os termos e a jurisdição, comece com um valor pequeno e nunca envie dinheiro que não possa perder.
Como começo a usar o Paysend pelo seu link?
Toque no botão «Abrir Paysend» desta página: ele leva ao Paysend pelo nosso link de indicação, que não custa nada e pode dar um bônus na primeira operação. Depois compare o valor real a receber no nosso conversor.