YouHodler
youhodler.com · tarifas ao vivo
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
Abrir YouHodler Código de convite: E0PMG360
Formas de depositar
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| CoDi | 4% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| SPEI | 4% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| UMA | 0 | a partir de 10 USD, até 1.000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | a partir de 300 USD | |
| Unlimint | 1% | a partir de 10 USD, até 500 USD | |
| Wire | 0 | a partir de 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| CoDi | 4% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| SPEI | 4% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | a partir de 10 EUR, até 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | a partir de 200 EUR, até 5.000 EUR | |
| UMA | 0 | a partir de 9,497759 EUR, até 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | a partir de 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | a partir de 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | a partir de 10 EUR, até 500 EUR | |
| Wire | 0 | a partir de 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | a partir de 10 GBP, até 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | a partir de 66,66666667 GBP, até 4.340 GBP | |
| UMA | 0 | a partir de 7,83696 GBP, até 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | a partir de 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | a partir de 100 GBP | |
| Wire | 0 | a partir de 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | a partir de 100 CHF |
| UMA | 0 | a partir de 8,80095 CHF, até 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | a partir de 100 CHF | |
| Wire | 0 | a partir de 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 5 USDT | |
| Omni | 0 | a partir de 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | a partir de 0,5 SOL, até 10.000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 10 ADA |
Outras moedas (79)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,65 AXS, até 10.000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | a partir de 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | a partir de 1 FLR, até 10.000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | a partir de 1 PYUSD, até 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 12 SAND, até 10.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | a partir de 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | a partir de 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | a partir de 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | a partir de 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | a partir de 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | a partir de 13,16 ZRX |
Formas de receber
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | a partir de 10 USD, até 1.000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | a partir de 5 USD, até 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | a partir de 142,85714286 USD, até 1.500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | a partir de 2 USD, até 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | a partir de 142,85714286 USD, até 2.000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | a partir de 300 USD, até 17.000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | a partir de 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | a partir de 300 USD, até 17.000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | a partir de 17.000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | a partir de 9,497759 EUR, até 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | a partir de 30 EUR, até 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | a partir de 100 EUR, até 2.500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | a partir de 5 EUR, até 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | a partir de 142,85714286 EUR, até 1.200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | a partir de 2 EUR, até 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | a partir de 142,85714286 EUR, até 2.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | a partir de 5 EUR, até 5.000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | a partir de 5.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | a partir de 500 EUR, até 11.000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | a partir de 11.000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | a partir de 50 EUR, até 5.000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | a partir de 5.000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | a partir de 7,83696 GBP, até 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | a partir de 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | a partir de 300 GBP, até 46.666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | a partir de 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | a partir de 300 GBP, até 46.666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | a partir de 46.666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | a partir de 8,80095 CHF, até 880,095 CHF |
| SIC | 0 | a partir de 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | a partir de 100 CHF, até 10.000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | a partir de 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | a partir de 100 CHF, até 10.000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | a partir de 10.000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | a partir de 10 USDT, até 150.000 USDT |
| Solana | 1 USDT | a partir de 14 USDT, até 150.000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | a partir de 10 USDT, até 150.000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | a partir de 11 USDT, até 150.000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | a partir de 10 USDT, até 150.000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | a partir de 10 USDT, até 150.000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | a partir de 20 USDC, até 1.000.000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | a partir de 10 USDC, até 100.000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | a partir de 14 USDC, até 100.000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | a partir de 3 USDC, até 300.000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | a partir de 9 USDC, até 1.500.000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | a partir de 0,000313 BTC, até 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | a partir de 0,0002 BTC, até 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | a partir de 0,008771 ETH, até 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | a partir de 0,1 SOL, até 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | a partir de 74,71889 1INCH, até 10.000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | a partir de 74,71889 1INCH, até 10.000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | a partir de 0,09055 AAVE, até 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | a partir de 32,260781 ADA, até 80.000 ADA |
Outras moedas (79)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | a partir de 23,807025 APE, até 10.000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | a partir de 4,507121 ATOM, até 10.000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | a partir de 0,77136 AVAX, até 10.000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | a partir de 4,579949 AXS, até 1.000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | a partir de 122,58044 BAT, até 150.000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | a partir de 122,58044 BAT, até 500.000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | a partir de 0,065342 BCH, até 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | a partir de 0,042387 BNB, até 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | a partir de 0,02 BNB, até 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | a partir de 922.825 BONK, até 78.678.206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | a partir de 922.825 BONK, até 4.400.000.000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | a partir de 27.000.000 BTT, até 1.000.000.000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | a partir de 11,371864 CAKE, até 10.000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | a partir de 76,332484 CATI, até 3.300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | a partir de 0,375415 COMP, até 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | a partir de 0,375415 COMP, até 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | a partir de 30 DAI, até 100.000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | a partir de 30 DAI, até 100.000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | a partir de 30 DAI, até 10.000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | a partir de 0,759274 DASH, até 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | a partir de 89,862014 DOGE, até 200.000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | a partir de 54.200 DOGS, até 833.333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | a partir de 4,16359 DOT, até 25.000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | a partir de 0,846561 EGLD, até 10.000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | a partir de 8,08734 EIGEN, até 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | a partir de 29,615048 ENA, até 100.000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | a partir de 30 EURC, até 100.000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | a partir de 28,97 EURS, até 150.000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | a partir de 21,414445 FET, até 85.000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | a partir de 21,414445 FET, até 85.000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | a partir de 5,775561 FIL, até 10.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | a partir de 160.946 FLOKI, até 500.000.000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | a partir de 160.946 FLOKI, até 500.000.000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | a partir de 40,655569 FLOW, até 2.702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | a partir de 1.069,7 FLR, até 35.656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | a partir de 801,613282 GALA, até 225.000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | a partir de 7 GRAM, até 100.000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | a partir de 138,90183 GRT, até 500.000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | a partir de 21,475672 IMX, até 1.000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | a partir de 1,401982 INJ, até 5.000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | a partir de 1,401982 INJ, até 5.000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | a partir de 854,993336 JASMY, até 83.333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | a partir de 854,993336 JASMY, até 83.333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | a partir de 33,345689 JUP, até 100.000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | a partir de 16,373006 LDO, até 6.453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | a partir de 1,354575 LINK, até 5.300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | a partir de 1,354575 LINK, até 5.000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | a partir de 0,283813 LTC, até 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | a partir de 59,694945 MANA, até 25.000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | a partir de 0,019586 MKR, até 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | a partir de 0,019586 MKR, até 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | a partir de 23,250631 MNT, até 15.000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | a partir de 33,644419 MOVE, até 2.162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | a partir de 5,539171 NEAR, até 10.000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | a partir de 4.520,37 NOT, até 3.000.000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | a partir de 20,516879 ONDO, até 10.001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | a partir de 0,011385 PAXG, até 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | a partir de 5,588628 PENDLE, até 1.000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | a partir de 5,588628 PENDLE, até 1.000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | a partir de 787,39067 PENGU, até 200.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | a partir de 311.000 PEPE, até 10.000.000.000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | a partir de 36,955063 POPCAT, até 30.273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | a partir de 80,118575 PYTH, até 30.000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | a partir de 30,003 PYUSD, até 10.000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | a partir de 0,25548 QNT, até 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | a partir de 5,589668 RAY, até 66.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | a partir de 3,993151 RENDER, até 1.200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | a partir de 1 S, até 10.000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | a partir de 51,649417 SAND, até 20.000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | a partir de 1.313.029 SHIB, até 5.000.000.000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | a partir de 180 SKY, até 180.547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | a partir de 14,444455 SNX, até 4.750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | a partir de 14,444455 SNX, até 5.000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | a partir de 60,221419 STRK, até 100.000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | a partir de 20,634935 SUSHI, até 20.000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | a partir de 10 TRUMP, até 1.000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | a partir de 100 TRX, até 1.000.000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | a partir de 116,091444 TRX, até 500.000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | a partir de 30,05 TUSD, até 100.000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | a partir de 30,05 TUSD, até 1.000.000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | a partir de 30,05 TUSD, até 100.000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | a partir de 2,127644 UNI, até 4.000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | a partir de 2,127946 UNI, até 4.000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | a partir de 29,95 USDP, até 100.000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | a partir de 29,95 USDP, até 100.000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | a partir de 636,130972 VET, até 2.300.100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | a partir de 99,320548 W, até 100.000 W |
| Solana | 9.5 W | a partir de 99,320548 W, até 7.000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | a partir de 3 WIF, até 25.000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | a partir de 13,07418 WLD, até 40.000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | a partir de 70 WLFI, até 29.500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | a partir de 70 WLFI, até 29.500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | a partir de 70 WLFI, até 29.500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | a partir de 0,004 XAUT, até 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | a partir de 70,876305 XLM, até 245.000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | a partir de 5 XRP, até 225.000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | a partir de 21,866423 XTZ, até 100.000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | a partir de 0,003551 YFI, até 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | a partir de 0,003551 YFI, até 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | a partir de 1.377 ZIL, até 229.608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | a partir de 5,571012 ZRO, até 50.000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | a partir de 5,571012 ZRO, até 50.000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | a partir de 61,090821 ZRX, até 50.000 ZRX |
Conversão
O YouHodler define uma tarifa para cada par: 4534 regras no nosso catálogo, na maioria 0.2% de taxa. Alguns exemplos:
| Pares | Taxa |
|---|---|
| EUR → USD | 0.2% de taxa |
| USD → EUR | 0.2% de taxa |
| GBP → USD | 0.5% de taxa |
| USD → GBP | 0.5% de taxa |
| EUR → GBP | 0.5% de taxa |
| GBP → EUR | 0.5% de taxa |
| USD → CHF | 0.5% de taxa |
| CHF → USD | 0.5% de taxa |
| EUR → CHF | 0.5% de taxa |
| CHF → EUR | 0.5% de taxa |
| GBP → CHF | 0.5% de taxa |
| CHF → GBP | 0.5% de taxa |
— = não publicado. ≈ = estimativa, não confirmada pelo provedor.
Comparar no conversor
O conversor mostra quanto você receberia pelo YouHodler e pelos outros serviços para o seu valor, já com todas as taxas.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas do YouHodler?
A forma mais barata de depositar no YouHodler custa 0 (USD), o saque mais barato 0 (BCH); a conversão entre moedas é 0.2% de taxa. As taxas variam por moeda, rede e método — os valores exatos estão nas tabelas acima.
Quais são os limites do YouHodler?
Os valores mínimo e máximo por operação, quando publicados, aparecem ao lado de cada método acima. Limites diários e mensais costumam depender do nível de verificação e do país — confira nos termos do YouHodler antes de enviar.
O YouHodler é seguro e regulamentado?
Não avaliamos a segurança dos serviços; apenas reunimos suas tarifas. O YouHodler opera em youhodler.com — verifique lá a licença, os termos e a jurisdição, comece com um valor pequeno e nunca envie dinheiro que não possa perder.
Como começo a usar o YouHodler pelo seu link?
Toque no botão «Abrir YouHodler» desta página: ele leva ao YouHodler pelo nosso link de indicação, que não custa nada e pode dar um bônus na primeira operação. Se o app pedir um código de convite, informe E0PMG360. Depois compare o valor real a receber no nosso conversor.