YouHodler
youhodler.com · живые тарифы
YouHodler — швейцарская криптоплатформа с фиатными рельсами: SEPA и SWIFT, карты, мгновенная конвертация между фиатом, стейблкоинами и 90+ криптоактивами. Пополнение банковским переводом бесплатно выше минимума, карта стоит несколько процентов, вывод крипты — по тарифу сети. Живые тарифы снимаются с сервиса несколько раз в день.
Открыть YouHodler Инвайт-код: E0PMG360
Как пополнить
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | от 10 USD, до 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | от 10 USD, до 500 USD | |
| CoDi | 4% | от 10 USD, до 500 USD | |
| SPEI | 4% | от 10 USD, до 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | от 10 USD, до 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | от 10 USD, до 500 USD | |
| UMA | 0 | от 10 USD, до 1 000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | от 300 USD | |
| Unlimint | 1% | от 10 USD, до 500 USD | |
| Wire | 0 | от 300 USD | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| CoDi | 4% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| SPEI | 4% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | от 10 EUR, до 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | от 200 EUR, до 5 000 EUR | |
| UMA | 0 | от 9,497759 EUR, до 949,775853 EUR | |
| SEPA | 0% | от 50 EUR | |
| Swift · SWIFT | 0 | от 100 EUR | |
| Unlimint | 1% | от 10 EUR, до 500 EUR | |
| Wire | 0 | от 50 EUR | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | от 10 GBP, до 66,66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | от 66,66666667 GBP, до 4 340 GBP | |
| UMA | 0 | от 7,83696 GBP, до 783,695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | от 100 GBP | |
| Swift · SWIFT | 0 | от 100 GBP | |
| Wire | 0 | от 100 GBP | |
| CHF | SIC | 0 | от 100 CHF |
| UMA | 0 | от 8,80095 CHF, до 880,095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | от 100 CHF | |
| Wire | 0 | от 100 CHF | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | от 5 USDT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | от 10 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 5 USDT | |
| Omni | 0 | от 50 USDT | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 5 USDC |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 5 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,0004 BTC |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,005 ETH |
| SOL | Solana | 0 | от 0,5 SOL, до 10 000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | от 24 1INCH |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,3 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 10 ADA |
Остальные валюты (79)
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | от 6 APE |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,04 ATOM |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,01 AVAX |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,65 AXS, до 10 000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | от 20 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | от 20 BAT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,02 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | от 0,05 BNB |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,05 BNB | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | от 200 BTT |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,1 CAKE |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,05 COMP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,05 COMP | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 5 DAI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 5 DAI | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,1 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 50 DOGE |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | от 1 DOT |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,01 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 5 EURS |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 5 EURS | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,02 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | от 1 FLR, до 10 000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | от 100 GALA |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,5 LINK |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,5 LINK | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,005 LTC |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | от 15 MANA |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,015 MKR |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,015 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,1 NEAR |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | от 0,005 PAXG |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,005 PAXG | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | от 1 PYUSD, до 10 000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | от 12 SAND, до 10 000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 1,18 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | от 1,18 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 1,5 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 100 TRX |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | от 5 TUSD |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | от 5 TUSD | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 1,5 UNI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 1,5 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 5 USDP |
| Native chain · нативная сеть | 0 | от 5 USDP | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | от 1 XLM |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | от 1 XRP |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | от 1 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | от 0,00035 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | от 0,00035 YFI | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | от 20 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | от 13,16 ZRX |
Как получить
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | от 10 USD, до 1 000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | от 5 USD, до 142,85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | от 142,85714286 USD, до 1 500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | от 2 USD, до 142,85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | от 142,85714286 USD, до 2 000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | от 300 USD, до 17 000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | от 17 000 USD | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | от 300 USD, до 17 000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | от 17 000 USD | |
| EUR | UMA | 0 | от 9,497759 EUR, до 949,775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | от 30 EUR, до 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | от 100 EUR, до 2 500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | от 5 EUR, до 142,85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | от 142,85714286 EUR, до 1 200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | от 2 EUR, до 142,85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | от 142,85714286 EUR, до 2 000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | от 5 EUR, до 5 000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | от 5 000 EUR | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | от 500 EUR, до 11 000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | от 11 000 EUR | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | от 50 EUR, до 5 000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | от 5 000 EUR | |
| GBP | UMA | 0 | от 7,83696 GBP, до 783,695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | от 300 GBP | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | от 300 GBP, до 46 666,66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | от 46 666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | от 300 GBP, до 46 666,66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | от 46 666,66666667 GBP | |
| CHF | UMA | 0 | от 8,80095 CHF, до 880,095 CHF |
| SIC | 0 | от 100 CHF | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | от 100 CHF, до 10 000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | от 10 000 CHF | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | от 100 CHF, до 10 000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | от 10 000 CHF | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | от 10 USDT, до 150 000 USDT |
| Solana | 1 USDT | от 14 USDT, до 150 000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | от 10 USDT, до 150 000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | от 11 USDT, до 150 000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | от 10 USDT, до 150 000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | от 10 USDT, до 150 000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | от 20 USDC, до 1 000 000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | от 10 USDC, до 100 000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | от 14 USDC, до 100 000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | от 3 USDC, до 300 000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | от 9 USDC, до 1 500 000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | от 0,000313 BTC, до 0,95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | от 0,0002 BTC, до 0,95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | от 0,008771 ETH, до 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | от 0,1 SOL, до 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | от 74,71889 1INCH, до 10 000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | от 74,71889 1INCH, до 10 000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | от 0,09055 AAVE, до 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | от 32,260781 ADA, до 80 000 ADA |
Остальные валюты (79)
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | от 23,807025 APE, до 10 000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | от 4,507121 ATOM, до 10 000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | от 0,77136 AVAX, до 10 000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | от 4,579949 AXS, до 1 000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | от 122,58044 BAT, до 150 000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | от 122,58044 BAT, до 500 000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | от 0,065342 BCH, до 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | от 0,042387 BNB, до 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | от 0,02 BNB, до 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | от 922 825 BONK, до 78 678 206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | от 922 825 BONK, до 4 400 000 000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | от 27 000 000 BTT, до 1 000 000 000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | от 11,371864 CAKE, до 10 000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | от 76,332484 CATI, до 3 300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | от 0,375415 COMP, до 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | от 0,375415 COMP, до 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | от 30 DAI, до 100 000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | от 30 DAI, до 100 000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | от 30 DAI, до 10 000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | от 0,759274 DASH, до 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | от 89,862014 DOGE, до 200 000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | от 54 200 DOGS, до 833 333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | от 4,16359 DOT, до 25 000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | от 0,846561 EGLD, до 10 000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | от 8,08734 EIGEN, до 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | от 29,615048 ENA, до 100 000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | от 30 EURC, до 100 000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | от 28,97 EURS, до 150 000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | от 21,414445 FET, до 85 000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | от 21,414445 FET, до 85 000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | от 5,775561 FIL, до 10 000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | от 160 946 FLOKI, до 500 000 000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | от 160 946 FLOKI, до 500 000 000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | от 40,655569 FLOW, до 2 702,7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | от 1 069,7 FLR, до 35 656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | от 801,613282 GALA, до 225 000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | от 7 GRAM, до 100 000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | от 138,90183 GRT, до 500 000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | от 21,475672 IMX, до 1 000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | от 1,401982 INJ, до 5 000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | от 1,401982 INJ, до 5 000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | от 854,993336 JASMY, до 83 333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | от 854,993336 JASMY, до 83 333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | от 33,345689 JUP, до 100 000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | от 16,373006 LDO, до 6 453,48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | от 1,354575 LINK, до 5 300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | от 1,354575 LINK, до 5 000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | от 0,283813 LTC, до 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | от 59,694945 MANA, до 25 000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | от 0,019586 MKR, до 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | от 0,019586 MKR, до 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | от 23,250631 MNT, до 15 000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | от 33,644419 MOVE, до 2 162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | от 5,539171 NEAR, до 10 000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | от 4 520,37 NOT, до 3 000 000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | от 20,516879 ONDO, до 10 001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | от 0,011385 PAXG, до 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | от 5,588628 PENDLE, до 1 000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | от 5,588628 PENDLE, до 1 000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | от 787,39067 PENGU, до 200 000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | от 311 000 PEPE, до 10 000 000 000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | от 36,955063 POPCAT, до 30 273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | от 80,118575 PYTH, до 30 000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | от 30,003 PYUSD, до 10 000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | от 0,25548 QNT, до 20,6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | от 5,589668 RAY, до 66 000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | от 3,993151 RENDER, до 1 200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | от 1 S, до 10 000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | от 51,649417 SAND, до 20 000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | от 1 313 029 SHIB, до 5 000 000 000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | от 180 SKY, до 180 547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | от 14,444455 SNX, до 4 750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | от 14,444455 SNX, до 5 000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | от 60,221419 STRK, до 100 000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | от 20,634935 SUSHI, до 20 000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | от 10 TRUMP, до 1 000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | от 100 TRX, до 1 000 000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | от 116,091444 TRX, до 500 000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | от 30,05 TUSD, до 100 000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | от 30,05 TUSD, до 1 000 000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | от 30,05 TUSD, до 100 000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | от 2,127644 UNI, до 4 000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | от 2,127946 UNI, до 4 000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | от 29,95 USDP, до 100 000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | от 29,95 USDP, до 100 000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | от 636,130972 VET, до 2 300 100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | от 99,320548 W, до 100 000 W |
| Solana | 9.5 W | от 99,320548 W, до 7 000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | от 3 WIF, до 25 000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | от 13,07418 WLD, до 40 000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | от 70 WLFI, до 29 500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | от 70 WLFI, до 29 500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | от 70 WLFI, до 29 500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | от 0,004 XAUT, до 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | от 70,876305 XLM, до 245 000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | от 5 XRP, до 225 000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | от 21,866423 XTZ, до 100 000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | от 0,003551 YFI, до 1,25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | от 0,003551 YFI, до 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | от 1 377 ZIL, до 229 608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | от 5,571012 ZRO, до 50 000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | от 5,571012 ZRO, до 50 000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | от 61,090821 ZRX, до 50 000 ZRX |
Конвертация
YouHodler задаёт тариф для каждой пары отдельно: в нашем каталоге 4534 правил, чаще всего комиссия 0.2%. Несколько примеров:
| Пары | Комиссия |
|---|---|
| EUR → USD | комиссия 0.2% |
| USD → EUR | комиссия 0.2% |
| GBP → USD | комиссия 0.5% |
| USD → GBP | комиссия 0.5% |
| EUR → GBP | комиссия 0.5% |
| GBP → EUR | комиссия 0.5% |
| USD → CHF | комиссия 0.5% |
| CHF → USD | комиссия 0.5% |
| EUR → CHF | комиссия 0.5% |
| CHF → EUR | комиссия 0.5% |
| GBP → CHF | комиссия 0.5% |
| CHF → GBP | комиссия 0.5% |
— = не опубликовано. ≈ = оценка, не подтверждена провайдером.
Сравнить в конвертере
Конвертер показывает, сколько вы получите через YouHodler и другие сервисы для вашей суммы с учётом всех комиссий.
Вопросы и ответы
Какие комиссии у YouHodler?
Самое дешёвое пополнение YouHodler стоит 0 (USD), самая дешёвая выплата — 0 (BCH); конвертация между валютами — комиссия 0.2%. Комиссии зависят от валюты, сети и способа — точные цифры в таблицах выше.
Какие лимиты у YouHodler?
Минимальные и максимальные суммы на операцию, если они опубликованы, указаны рядом с каждым способом выше. Дневные и месячные лимиты обычно зависят от уровня верификации и страны — проверьте их в условиях YouHodler перед отправкой.
Безопасен ли YouHodler и есть ли у него лицензия?
Мы не оцениваем надёжность сервисов, а только собираем их тарифы. YouHodler работает на youhodler.com — проверьте там лицензию, условия обслуживания и юрисдикцию, начните с небольшой суммы и не отправляйте деньги, которые не готовы потерять.
Как начать пользоваться YouHodler по вашей ссылке?
Нажмите кнопку «Открыть YouHodler» на этой странице: она ведёт в YouHodler по нашей реферальной ссылке, для вас это бесплатно и может дать бонус на первую операцию. Если приложение спросит инвайт-код, введите E0PMG360. Затем сравните реальную сумму к получению в нашем конвертере.