KuCoin
kucoin.com · canlı tarifeler
KuCoin is a large global crypto exchange. Inside our catalogue its fiat rails are SEPA in EUR (1 EUR flat) and PIX in BRL; card top-ups in USD, EUR, GBP and other currencies are priced as a rate markup. Crypto deposits are free on every network, withdrawal fees are published per network, and Convert between crypto and stablecoins has no explicit fee but an embedded spread.
KuCoin aç Davet kodu: CXEV82DD
Para yatırma yolları
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| USD | Apple Pay | 4.45% | 10 USD itibaren, 5.000 USD kadar |
| Google Pay | 4.45% | 10 USD itibaren, 5.000 USD kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.45% | 10 USD itibaren, 5.000 USD kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| EUR | Apple Pay | 2.97% | 10 EUR itibaren, 5.000 EUR kadar |
| Google Pay | 2.97% | 10 EUR itibaren, 5.000 EUR kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 2.97% | 10 EUR itibaren, 5.000 EUR kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| GBP | Apple Pay | 3.21% | 10 GBP itibaren, 4.500 GBP kadar |
| Google Pay | 3.21% | 10 GBP itibaren, 4.500 GBP kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 3.21% | 10 GBP itibaren, 4.500 GBP kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| RSD | Apple Pay | 5.23% | 998 RSD itibaren, 490.000 RSD kadar |
| Google Pay | 5.23% | 998 RSD itibaren, 490.000 RSD kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 5.23% | 998 RSD itibaren, 490.000 RSD kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| TRY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| CHF | Apple Pay | 4.71% | 10 CHF itibaren, 5.000 CHF kadar |
| Google Pay | 4.71% | 10 CHF itibaren, 5.000 CHF kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.71% | 10 CHF itibaren, 5.000 CHF kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| JPY | Apple Pay | 4.12% | 1.500 JPY itibaren, 650.000 JPY kadar |
| Google Pay | 4.12% | 1.500 JPY itibaren, 650.000 JPY kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.12% | 1.500 JPY itibaren, 650.000 JPY kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CNY | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| AUD | Apple Pay | 4.52% | 15 AUD itibaren, 7.500 AUD kadar |
| Google Pay | 4.52% | 15 AUD itibaren, 7.500 AUD kadar | |
| Bank Card (Visa/Mastercard) | 4.52% | 15 AUD itibaren, 7.500 AUD kadar | |
| Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — | |
| CAD | Banxa, Simplex, BTC Direct, LegendTrading, Onramp | — | — |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 0 | 1 BRL itibaren, 200.000 BRL kadar |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0 | — |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0,7 USDT itibaren | |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | — | |
| TON · On-chain TON | 0 | 0,1 USDT itibaren | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,1 USDT itibaren | |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| Stable · On-chain STABLE | 0 | — | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 USDT itibaren | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 USDT itibaren | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — |
Diğer para birimleri (197)
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| USDC | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Sonic · On-chain SONIC | 0 | — | |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0,01 USDC itibaren | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | 0,1 USDC itibaren | |
| SUI · On-chain SUI | 0 | — | |
| Solana · On-chain SOL | 0 | 0,1 USDC itibaren | |
| ARC · On-chain ARC | 0 | — | |
| XDC · On-chain XDC | 0 | — | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — | |
| Noble · On-chain NOBLE | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 USDC itibaren | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| Monad · On-chain MONAD | 0 | — | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | 0,05 USDC itibaren | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0,00003 BTC itibaren |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,0000001 BTC itibaren | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Bitcoin · On-chain BTC-SEGWIT | 0 | 0,0001 BTC itibaren | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,000001 ETH itibaren |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,00025 ETH itibaren | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| Base · On-chain BASE | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0 | 0,001 SOL itibaren |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 1INCH itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,002 AAVE itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 0 | 1,5 ADA itibaren |
| AERO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 0 | — |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 0 | 0,001 ALGO itibaren |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ALT itibaren | |
| ANIME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 28 ANIME itibaren |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,8 APE itibaren |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0 | 0,025 APT itibaren |
| AR | AR · On-chain AR | 0 | 0,00000001 AR itibaren |
| ARB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1,1 ARB itibaren |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 ARKM itibaren |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 0 | 0,005 ASTR itibaren |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 14 ATH itibaren |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0 | 0,01 ATOM itibaren |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 0 | — |
| AVAX | AVAX · On-chain AVAX | 0 | 0,01 AVAX itibaren |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — | |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,2 AXS itibaren |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 400.000.000 BABYDOGE itibaren | |
| BAL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,4 BAL itibaren |
| BAT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3,5 BAT itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| BCH | BCHN · On-chain BCHN | 0 | 0,00000546 BCH itibaren |
| BERA | BERA · On-chain BERA | 0 | — |
| BIO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5,2 BIO itibaren |
| BLUR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 BLUR itibaren |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,00002 BNB itibaren |
| BOB | Gobob · On-chain GOBOB | 0 | — |
| BOME | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BONK | Solana · On-chain SOL | 0 | 10.000 BONK itibaren |
| BRETT | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| BTT | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0,00001 BTT itibaren |
| CAKE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,01 CAKE itibaren |
| CATI | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| CELO | CELO · On-chain CELO | 0 | — |
| CFX | Conflux · On-chain CFXCORE | 0 | — |
| Conflux · On-chain CFX | 0 | — | |
| CHZ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 12 CHZ itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COMP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,01 COMP itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| COW | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1,1 COW itibaren |
| CRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3,5 CRO itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CRV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,6 CRV itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| CVX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,12 CVX itibaren |
| DASH | Dash · On-chain DASH | 0 | 0,00000546 DASH itibaren |
| DCR | DCR · On-chain DCR | 0 | 0,01 DCR itibaren |
| DEEP | SUI · On-chain SUI | 0 | — |
| DEGEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| DOGE | Dogecoin · On-chain DOGE | 0 | 0,05 DOGE itibaren |
| DOGS | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| DOT | Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 0 | 0,1 DOT itibaren |
| DYDX | DYDX · On-chain DYDX | 0 | — |
| EIGEN | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,4 EIGEN itibaren |
| ENA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,7 ENA itibaren |
| ENJ | Enjin · On-chain ENJIN | 0 | 0,1 ENJ itibaren |
| ENS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,02 ENS itibaren |
| ETC | ETC · On-chain ETC | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 ETHFI itibaren |
| FARTCOIN | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| FF | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| FIL | FIL · On-chain FIL | 0 | 0,0001 FIL itibaren |
| FLOKI | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4.200 FLOKI itibaren | |
| FLOW | FLOW · On-chain FLOW | 0 | 0,002 FLOW itibaren |
| FLR | Flare · On-chain FLARE | 0 | — |
| FRAX | Fraxtal · On-chain FRAXTAL | 0 | — |
| GALA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 30 GALA itibaren |
| GLM | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 GLM itibaren |
| GMX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0 | — |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| GOAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain TON | 0 | 0,15 GRAM itibaren |
| TON · On-chain TON | 0 | 0,15 GRAM itibaren | |
| GRASS | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| GRT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 5 GRT itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| HBAR | HBAR · On-chain HBAR | 0 | 0,01 HBAR itibaren |
| HMSTR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| HNT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| HYPE | HyperEVM · On-chain HYPEREVM | 0 | — |
| ICP | ICP · On-chain ICP | 0 | 0,01 ICP itibaren |
| ID | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 3 ID itibaren | |
| IMX | Immutable · On-chain IMMUTABLE | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 IMX itibaren | |
| IOST | IOST · On-chain IOST | 0 | 1 IOST itibaren |
| IOTA | IOTA · On-chain IOTA | 0 | — |
| JASMY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 35 JASMY itibaren |
| JTO | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| JUP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| KAIA | Kaia · On-chain KAIA | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| KAS | KAS · On-chain KAS | 0 | 0,1 KAS itibaren |
| KAVA | Kava · On-chain KAVA | 0 | — |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 0 | — | |
| KCS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,05 KCS itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| KNC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1,2 KNC itibaren |
| KSM | Kusama · On-chain ASSET HUB KUSAMA | 0 | 0,001 KSM itibaren |
| LDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 LDO itibaren |
| LINK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,025 LINK itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| LIT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| LPT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,08 LPT itibaren |
| LRC | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 LRC itibaren |
| LSK | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1,2 LSK itibaren |
| LTC | Litecoin · On-chain LTC | 0 | 0,00000546 LTC itibaren |
| MAJOR | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| MANA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1,6 MANA itibaren |
| MANTA | Manta · On-chain MANTA | 0 | — |
| MELANIA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MEME | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 280 MEME itibaren |
| MEW | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MINA | MINA · On-chain MINA | 0 | 0,001 MINA itibaren |
| MNT | Mantle · On-chain MANTLE | 0 | 0,01 MNT itibaren |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 MNT itibaren | |
| MOG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 500.000 MOG itibaren |
| MON | Monad · On-chain MONAD | 0 | — |
| MOODENG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| MORPHO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,25 MORPHO itibaren |
| MOVE | Movement · On-chain MOVEMENT | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 4 MOVE itibaren | |
| NEAR | NEAR · On-chain NEAR | 0 | 0,1 NEAR itibaren |
| NEO | Neon3 · On-chain NEON3 | 0 | — |
| NOT | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| ONDO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 ONDO itibaren |
| ONT | Ontology · On-chain ONT | 0 | 0,1 ONT itibaren |
| OP | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| ORCA | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ORDI | Bitcoin · On-chain BTC | 0 | 0,5 ORDI itibaren |
| OSMO | OSMO · On-chain OSMO | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,00015 PAXG itibaren |
| PENDLE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,1 PENDLE itibaren |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| PENGU | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 45.000 PEPE itibaren |
| PNUT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain POLYGON POS | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 POL itibaren | |
| POPCAT | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYTH | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| PYUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 PYUSD itibaren |
| QNT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,005 QNT itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| QTUM | QTUM · On-chain QTUM | 0 | 0,000728 QTUM itibaren |
| RAY | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| RENDER | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| ROSE | Oasis · On-chain OASIS | 0 | — |
| RPL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,07 RPL itibaren |
| RSR | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 60 RSR itibaren |
| RUNE | RUNE · On-chain RUNE | 0 | — |
| S | Sonic · On-chain SONIC | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 1 SAFE itibaren |
| SAND | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 SAND itibaren |
| SCR | Scroll · On-chain SCROLL | 0 | — |
| SEI | Seievm · On-chain SEIEVM | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 36.000 SHIB itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| SKL | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 15 SKL itibaren |
| SKY | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 6 SKY itibaren |
| SNX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,8 SNX itibaren |
| SPX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,3 SPX itibaren |
| SSV | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,05 SSV itibaren |
| STORJ | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 STORJ itibaren |
| STRK | Starknet · On-chain STARKNET | 0 | 0,1 STRK itibaren |
| STX | STX · On-chain STX | 0 | 0,01 STX itibaren |
| SUI | SUI · On-chain SUI | 0 | 0,0012 SUI itibaren |
| SUSHI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,6 SUSHI itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| TAC | TON · On-chain TON | 0 | — |
| TON · On-chain TON | 0 | — | |
| TAO | Bittensor · On-chain BITTENSOR | 0 | 0,000001 TAO itibaren |
| THETA | Theta · On-chain THETA | 0 | — |
| TIA | TIA · On-chain TIA | 0 | 0,001 TIA itibaren |
| TRUMP | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain TRC20 | 0 | 1 TRX itibaren |
| TURBO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 100 TURBO itibaren |
| TUSD | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 TUSD itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | 0,00001 TUSD itibaren | |
| TWT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | 0,1 TWT itibaren |
| UMA | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,4 UMA itibaren |
| UNI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,05 UNI itibaren |
| USD1 | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| Ab core · On-chain AB CORE | 0 | — | |
| Tron · On-chain TRC20 | 0 | — | |
| USDe | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 USDe itibaren |
| USDG | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0 | — | |
| USDP | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 USDP itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| USDS | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — |
| VET | VET · On-chain VET | 0 | — |
| VIRTUAL | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| W | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WBTC | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,000005 WBTC itibaren | |
| WIF | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| WLD | Optimism · On-chain OPTIMISM | 0 | — |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,5 WLD itibaren | |
| WLFI | Solana · On-chain SOL | 0 | — |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0 | — | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | — | |
| WOO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 7 WOO itibaren |
| XAUT | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,00014 XAUT itibaren |
| XDC | XDC · On-chain XDC | 0 | — |
| XLM | Stellar · On-chain XLM | 0 | 2 XLM itibaren |
| XMR | XMR · On-chain XMR | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain PLASMA | 0 | — |
| XRP | XRP Ledger · On-chain XRP | 0 | 0,1 XRP itibaren |
| XTZ | Xtz evm · On-chain XTZ EVM | 0 | — |
| YFI | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,00009 YFI itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0 | — | |
| ZEC | ZEC · On-chain ZEC | 0 | 0,00000546 ZEC itibaren |
| ZEN | Base · On-chain BASE | 0 | — |
| ZETA | Zetachain · On-chain ZETACHAIN | 0 | 0,0006 ZETA itibaren |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2,5 ZETA itibaren | |
| ZK | Zks20 · On-chain ZKS20 | 0 | — |
| ZRO | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 0,3 ZRO itibaren |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · On-chain ERC20 | 0 | 2 ZRX itibaren |
Para alma yolları
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| EUR | SEPA / SEPA Instant bank transfer | 1 EUR | 1,01 EUR itibaren, 50.000 EUR kadar |
| BRL | PIX · PIX bank transfer (Brazil) | 2.6 BRL | 3 BRL itibaren, 200.000 BRL kadar |
| USDT | Aptos · On-chain APT | 0.5 USDT | 1 USDT itibaren |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDT | 10 USDT itibaren | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDT | 3 USDT itibaren | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.5 USDT | 1 USDT itibaren | |
| Solana · On-chain SOL | 1.5 USDT | 3 USDT itibaren | |
| TON · On-chain TON | 0.5 USDT | 1 USDT itibaren | |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 1 USDT | 10 USDT itibaren | |
| Conflux · On-chain CFX | 1 USDT | 2 USDT itibaren | |
| Stable · On-chain STABLE | 1 USDT | 2 USDT itibaren | |
| Kava · On-chain KAVA EVM CO-CHAIN | 1 USDT | 3 USDT itibaren | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.8 USDT | 1,6 USDT itibaren | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDT | 1 USDT itibaren | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDT | 2 USDT itibaren | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDT | 3 USDT itibaren | |
| Tron · On-chain TRC20 | 1.99 USDT | 4 USDT itibaren | |
| Plasma · On-chain PLASMA | 0.4 USDT | 5 USDT itibaren | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDT | 5 USDT itibaren | |
| USDC | Sonic · On-chain SONIC | 0.21 USDC | 0,42 USDC itibaren |
| Polkadot · On-chain ASSET HUB(POLKADOT) | 1 USDC | 2 USDC itibaren | |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 1 USDC | 3 USDC itibaren | |
| SUI · On-chain SUI | 0.5 USDC | 1 USDC itibaren | |
| Solana · On-chain SOL | 1 USDC | 5 USDC itibaren | |
| ARC · On-chain ARC | 1 USDC | 2 USDC itibaren | |
| XDC · On-chain XDC | 1 USDC | 5 USDC itibaren | |
| Polygon · On-chain POLYGON POS | 0.21 USDC | 0,3 USDC itibaren | |
| Noble · On-chain NOBLE | 1 USDC | 2 USDC itibaren | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.2% + 5.5 USDC | 1 USDC itibaren | |
| Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 1 USDC | 2 USDC itibaren | |
| Monad · On-chain MONAD | 0.5 USDC | 1 USDC itibaren | |
| NEAR · On-chain NEAR | 0.5 USDC | 1 USDC itibaren | |
| Base · On-chain BASE | 0.5 USDC | 1 USDC itibaren | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 1 USDC | 5 USDC itibaren | |
| BTC | Bitcoin · On-chain BTC | 0.00009 BTC | 0,00018 BTC itibaren |
| BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.000004 BTC | 0,000008 BTC itibaren | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.00002 BTC | 0,0008 BTC itibaren | |
| ETH | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.00024 ETH | 0,00048 ETH itibaren |
| Optimism · On-chain OPTIMISM | 0.0002 ETH | 0,001 ETH itibaren | |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 0.0015 ETH | 0,003 ETH itibaren | |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.0003 ETH | 0,0006 ETH itibaren | |
| Robinhood Chain · On-chain ROBINHOOD | 0.0002 ETH | 0,0004 ETH itibaren | |
| Base · On-chain BASE | 0.0001 ETH | 0,0002 ETH itibaren | |
| Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 0.0002 ETH | 0,0004 ETH itibaren | |
| SOL | Solana · On-chain SOL | 0.008 SOL | 0,016 SOL itibaren |
| 1INCH | Ethereum · On-chain ERC20 | 22 1INCH | 44 1INCH itibaren |
| AAVE | Ethereum · On-chain ERC20 | 0.025 AAVE | 0,05 AAVE itibaren |
| KuCoin Community Chain · On-chain KCC | 0.008 AAVE | 0,016 AAVE itibaren | |
| ACT | Solana · On-chain SOL | 100 ACT | 200 ACT itibaren |
| ADA | ADA · On-chain ADA | 2.5 ADA | 5 ADA itibaren |
| AERO | Base · On-chain BASE | 1.55 AERO | 3,1 AERO itibaren |
Diğer para birimleri (188)
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| AIXBT | Base · On-chain BASE | 15 AIXBT | 30 AIXBT itibaren |
| AKT | AKT · On-chain AKT | 1 AKT | 2 AKT itibaren |
| ALGO | ALGO · On-chain ALGO | 3.09 ALGO | 6,18 ALGO itibaren |
| ALT | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 60 ALT | 120 ALT itibaren |
| Ethereum · On-chain ERC20 | 156 ALT | 312 ALT itibaren | |
| ANIME | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 240 ANIME | 480 ANIME itibaren |
| APE | Ethereum · On-chain ERC20 | 6 APE | 12 APE itibaren |
| APT | Aptos · On-chain APT | 0.5 APT | 1 APT itibaren |
| AR | AR · On-chain AR | 0.25 AR | 0,5 AR itibaren |
| ARB | Arbitrum · On-chain ARBITRUM | 4 ARB | 8 ARB itibaren |
| ARKM | Ethereum · On-chain ERC20 | 11 ARKM | 22 ARKM itibaren |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 0.8 ASTER | 1,6 ASTER itibaren |
| ASTR | ASTR · On-chain ASTR | 120 ASTR | 240 ASTR itibaren |
| ATH | Ethereum · On-chain ERC20 | 150 ATH | 300 ATH itibaren |
| ATOM | ATOM · On-chain ATOM | 0.35 ATOM | 0,7 ATOM itibaren |
| AURORA | Aurora · On-chain AURORA | 14 AURORA | 28 AURORA itibaren |
| AVAX | Avalanche · On-chain AVAX C-CHAIN | 0.06 AVAX | 0,12 AVAX itibaren |
| AXS | Ethereum · On-chain ERC20 | 1.7 AXS | 3,4 AXS itibaren |
| BABYDOGE | BNB Smart Chain · On-chain BEP20 | 900000000 BABYDOGE | 1.800.000.000 BABYDOGE itibaren |
