Telegram Wallet
wallet.tg · 实时费率
Telegram Wallet (Wallet in Telegram) is the custodial wallet built into Telegram: buy USDT, TON and BTC with a card or a P2P market in dozens of local currencies, send crypto to any Telegram contact for free, and withdraw on-chain. P2P prices set the effective exchange rate; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
存入方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.26% | 300 EUR 起 | |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.4% | 300 EUR 起 | |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.36% | 300 EUR 起 | |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.45% | 300 EUR 起 | |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 2.41% | 300 EUR 起 | |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.39% | 300 EUR 起 | |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.48% | 300 EUR 起 | |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | 300 EUR 起 | |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.44% | 300 EUR 起 | |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.76% | 300 EUR 起 | |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | 300 EUR 起 | |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.35% | 300 EUR 起 |
其他货币(124)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.39% | 300 EUR 起 | |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.49% | 300 EUR 起 | |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | 300 EUR 起 | |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | 300 EUR 起 | |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | 300 EUR 起 | |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | 300 EUR 起 | |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | 300 EUR 起 | |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.56% | 300 EUR 起 | |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.66% | 300 EUR 起 | |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | 300 EUR 起 | |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.44% | 300 EUR 起 | |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.33% | 300 EUR 起 | |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.5% | 300 EUR 起 | |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.51% | 300 EUR 起 | |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.6% | 300 EUR 起 | |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.58% | 300 EUR 起 | |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.37% | 300 EUR 起 | |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.45% | 300 EUR 起 | |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.08% | 300 EUR 起 | |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | 0.01 USDT 起 |
| Tron · USDT (TRC-20) | 0 | 0.003 USDT 起 | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | 0.01 USDT 起 | |
| Solana · USDT (Solana) | 0 | 0.01 USDT 起 | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | 0.01 USDC 起 |
| Solana · USDC (Solana) | 0 | 0.01 USDC 起 | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | 0 BTC 起 |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | 0.01 USD 起 |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.01 USD 起 |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | -0.36% | 300 EUR 起 | |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.38% | 300 EUR 起 | |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | 0.23 FLR 起 |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 1.41% | 300 EUR 起 | |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.01 USD 起 |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.57% | 300 EUR 起 | |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.42% | 300 EUR 起 | |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.4% | 300 EUR 起 | |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | 1 MON 起 |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.37% | 300 EUR 起 | |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.82% | 300 EUR 起 | |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.31% | 300 EUR 起 | |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | 0.009544 TRX 起 |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.62% | 300 EUR 起 | |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного порога | 0 | 最高 300 EUR |
| Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного порога | 0.55% | 300 EUR 起 | |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD 起 |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD 起 |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | 0.0084 XLM 起 |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD 起 |
收款方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR 起, 最高 10,000 EUR |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR 起, 最高 10,000 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | 1 USDT 起 |
| Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | 1 USDT 起 | |
| Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | 1 USDT 起 | |
| Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | 1 USDT 起 | |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | 0 USDC 起 |
| Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | 0 USDC 起 | |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | 0.0001 BTC 起 |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | 0 ETH 起 |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 SOL 起 |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 1INCH 起 |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AAVE 起 |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 ACT 起 |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 APE 起 |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARB 起 |
其他货币(84)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARKM 起 |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ATH 起 |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AXS 起 |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAL 起 |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAT 起 |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BEAM 起 |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BIO 起 |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BLUR 起 |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BOME 起 |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BONK 起 |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 CATI 起 |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CHZ 起 |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 COMP 起 |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CRV 起 |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CVX 起 |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1,000 DOGS 起 |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 EIGEN 起 |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENA 起 |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENS 起 |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ETHFI 起 |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FET 起 |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FF 起 |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | 0 FLR 起 |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GLM 起 |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | 0.1 GRAM 起 |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 GRASS 起 |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GRT 起 |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 150 HMSTR 起 |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ID 起 |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 JASMY 起 |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JTO 起 |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JUP 起 |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LDO 起 |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LINK 起 |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LIT 起 |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LPT 起 |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LRC 起 |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 MAJOR 起 |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MEME 起 |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 MEW 起 |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MNT 起 |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOG 起 |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | 1 MON 起 |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MORPHO 起 |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOVE 起 |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 NEIRO 起 |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 50 NOT 起 |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ONDO 起 |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PENDLE 起 |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PENGU 起 |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PEPE 起 |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PNUT 起 |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 POL 起 |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PUMP 起 |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PYTH 起 |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 RAY 起 |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RPL 起 |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RSR 起 |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SAFE 起 |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SHIB 起 |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKL 起 |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKY 起 |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SNX 起 |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SPX 起 |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SSV 起 |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 STORJ 起 |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SUSHI 起 |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.1 TAC 起 |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 TRUMP 起 |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | 0 TRX 起 |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 TURBO 起 |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UMA 起 |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UNI 起 |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 W 起 |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 WIF 起 |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLD 起 |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLFI 起 |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WOO 起 |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.0002 XAUT 起 |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | 0 XLM 起 |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 YFI 起 |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ZRO 起 |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ZRX 起 |
换汇
Telegram Wallet 将一种货币换成另一种货币的费用:
| 货币对 | 手续费 |
|---|---|
| 任意 → 任意 | 点差 1.1% + 手续费 0.9% |
— = 未公布。≈ = 估算值,未经服务商确认。
在换算器中比较
换算器会显示您的金额通过 Telegram Wallet 及其他服务、扣除所有费用后实际能收到多少。
常见问题
Telegram Wallet 的手续费是多少?
Telegram Wallet 最便宜的存入方式费用为 -0.36% (COP),最便宜的取出方式为 3.79 USD (ZRX);货币之间的换汇为 点差 1.1% + 手续费 0.9%。手续费因货币、网络和方式而异,具体数字见上方表格。
Telegram Wallet 的限额是多少?
已公布的单笔最低和最高金额列在上方各方式旁边。每日和每月限额通常取决于认证等级和所在国家,汇款前请在 Telegram Wallet 的条款中核实。
Telegram Wallet 安全吗?受监管吗?
我们不评估服务的安全性,只收集其费率。Telegram Wallet 的官网是 wallet.tg,请在那里核实其牌照、服务条款和司法管辖区,先从小额开始,切勿汇出您无法承受损失的资金。
如何通过你们的链接开始使用 Telegram Wallet?
点击本页的"打开 Telegram Wallet"按钮:它通过我们的推荐链接进入 Telegram Wallet,您无需支付任何费用,首笔交易还可能获得奖励。然后在我们的换算器中比较实际到账金额。