YouHodler
youhodler.com · 实时费率
YouHodler is a Swiss-regulated crypto platform with fiat on-ramps: SEPA and SWIFT transfers, cards, and instant conversion between fiat, stablecoins and 90+ crypto assets. Fiat deposits by bank transfer are free above the minimum, card top-ups cost a few percent, and crypto withdrawals are charged per network. Live tariffs are pulled from the service several times a day.
打开 YouHodler 邀请码: E0PMG360
存入方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | Wire | 0 | — |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| Paydoo | 4% | — | |
| Apple Pay (Unlimint) | 1% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| CoDi | 4% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| SPEI | 4% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| UMA | 0 | 10 USD 起, 最高 1,000 USD | |
| Swift · SWIFT | 0 | 300 USD 起 | |
| Unlimint | 1% | 10 USD 起, 最高 500 USD | |
| Wire | 0 | 300 USD 起 | |
| EUR | Paydoo | 4% | — |
| Wire | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | — | |
| карта (Unlimint) | 1% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| CoDi | 4% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| SPEI | 4% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| Apple Pay (Unlimint) | 5% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| карта (Unlimint) | 5% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 10 EUR 起, 最高 200 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 0.5% | 200 EUR 起, 最高 5,000 EUR | |
| UMA | 0 | 9.497759 EUR 起, 最高 949.775853 EUR | |
| SEPA | 0% | 50 EUR 起 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 EUR 起 | |
| Unlimint | 1% | 10 EUR 起, 最高 500 EUR | |
| Wire | 0 | 50 EUR 起 | |
| GBP | карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 GBP | 10 GBP 起, 最高 66.66666667 GBP |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1.5% | 66.66666667 GBP 起, 最高 4,340 GBP | |
| UMA | 0 | 7.83696 GBP 起, 最高 783.695989 GBP | |
| Faster Payments | 0 | 100 GBP 起 | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 GBP 起 | |
| Wire | 0 | 100 GBP 起 | |
| CHF | SIC | 0 | 100 CHF 起 |
| UMA | 0 | 8.80095 CHF 起, 最高 880.095 CHF | |
| Swift · SWIFT | 0 | 100 CHF 起 | |
| Wire | 0 | 100 CHF 起 | |
| USDT | Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDT 起 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 10 USDT 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 5 USDT 起 | |
| Omni | 0 | 50 USDT 起 | |
| USDC | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDC 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDC 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.0004 BTC 起 |
| ETH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 ETH 起 |
| SOL | Solana | 0 | 0.5 SOL 起, 最高 10,000 SOL |
| 1INCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 24 1INCH 起 |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.3 AAVE 起 |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 10 ADA 起 |
其他货币(79)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| APE | Native chain · нативная сеть | 0 | 6 APE 起 |
| ATOM | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.04 ATOM 起 |
| AVAX | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 AVAX 起 |
| AXS | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.65 AXS 起, 最高 10,000 AXS |
| BAT | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 BAT 起 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 20 BAT 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BCH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 BCH 起 |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0 | 0.05 BNB 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 BNB 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| BTT | Native chain · нативная сеть | 0 | 200 BTT 起 |
| CAKE | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 CAKE 起 |
| CATI | TON | 0 | — |
| COMP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.05 COMP 起 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.05 COMP 起 | |
| DAI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 DAI 起 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 DAI 起 | |
| DASH | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 DASH 起 |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 50 DOGE 起 |
| DOGS | TON | 0 | — |
| DOT | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 DOT 起 |
| EGLD | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.01 EGLD 起 |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 EURS 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 EURS 起 | |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.02 FIL 起 |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| FLR | Native chain · нативная сеть | 0.1 FLR | 1 FLR 起, 最高 10,000 FLR |
| GALA | Native chain · нативная сеть | 0 | 100 GALA 起 |
| GRAM | TON | 0 | — |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| JUP | Solana | 0 | — |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| LINK | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.5 LINK 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.5 LINK 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| LTC | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 LTC 起 |
| MANA | Native chain · нативная сеть | 0 | 15 MANA 起 |
| MKR | Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.015 MKR 起 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 0.015 MKR 起 | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| NEAR | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.1 NEAR 起 |
| NOT | TON | 0 | — |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| PAXG | Native chain · нативная сеть | 0 | 0.005 PAXG 起 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.005 PAXG 起 | |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | — | |
| PENGU | Solana | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| POPCAT | Solana | 0 | — |
| PYTH | Solana | 0 | — |
| PYUSD | Native chain · нативная сеть | 1 PYUSD | 1 PYUSD 起, 最高 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| RAY | Solana | 0 | — |
| RENDER | Solana | 0 | — |
| S | Native chain · нативная сеть | 0 | — |
| SAND | Native chain · нативная сеть | 0 | 12 SAND 起, 最高 10,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 1.18 SNX 起 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.18 SNX 起 | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 SUSHI 起 |
| TRUMP | Solana | 0 | — |
| TRX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 100 TRX 起 |
| TUSD | Ethereum · ERC-20 | 0.5 TUSD | 5 TUSD 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0.5 TUSD | 5 TUSD 起 | |
| UNI | Ethereum · ERC-20 | 0 | 1.5 UNI 起 |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 1.5 UNI 起 | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 0 | 5 USDP 起 |
| Native chain · нативная сеть | 0 | 5 USDP 起 | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — |
| W | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| Solana | 0 | — | |
| WIF | Solana | 0 | — |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| Solana | 0 | — | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| XLM | Native chain · нативная сеть | 0.5% | 1 XLM 起 |
| XRP | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XRP 起 |
| XTZ | Native chain · нативная сеть | 0 | 1 XTZ 起 |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | 0.00035 YFI 起 |
| Ethereum · ERC-20 | 0 | 0.00035 YFI 起 | |
| ZIL | Native chain · нативная сеть | 0 | 20 ZIL 起 |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 0 | — |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0 | — | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 0 | 13.16 ZRX 起 |
收款方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | UMA | 0 | 10 USD 起, 最高 1,000 USD |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 USD | 5 USD 起, 最高 142.85714286 USD | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 USD 起, 最高 1,500 USD | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 USD | 2 USD 起, 最高 142.85714286 USD | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 USD 起, 最高 2,000 USD | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD 起, 最高 17,000 USD | |
| Wire · Wire, процент | 0.5% | 17,000 USD 起 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 85 USD | 300 USD 起, 最高 17,000 USD | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 17,000 USD 起 | |
| EUR | UMA | 0 | 9.497759 EUR 起, 最高 949.775853 EUR |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), минимальная комиссия | 1 EUR | 30 EUR 起, 最高 100 EUR | |
| карта (Checkout) · карта (Checkout), процент | 1% | 100 EUR 起, 最高 2,500 EUR | |
| Volet · Volet, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR 起, 最高 142.85714286 EUR | |
| Volet · Volet, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR 起, 最高 1,200 EUR | |
| RBK · RBK, минимальная комиссия | 5 EUR | 2 EUR 起, 最高 142.85714286 EUR | |
| RBK · RBK, процент | 3.5% | 142.85714286 EUR 起, 最高 2,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, минимальная комиссия | 5 EUR | 5 EUR 起, 最高 5,000 EUR | |
| SEPA · SEPA, процент | 0.1% | 5,000 EUR 起 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 55 EUR | 500 EUR 起, 最高 11,000 EUR | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.5% | 11,000 EUR 起 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 5 EUR | 50 EUR 起, 最高 5,000 EUR | |
| Wire · Wire, процент | 0.1% | 5,000 EUR 起 | |
| GBP | UMA | 0 | 7.83696 GBP 起, 最高 783.695989 GBP |
| Faster Payments | 5 GBP | 300 GBP 起 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP 起, 最高 46,666.66666667 GBP | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP 起 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 70 GBP | 300 GBP 起, 最高 46,666.66666667 GBP | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 46,666.66666667 GBP 起 | |
| CHF | UMA | 0 | 8.80095 CHF 起, 最高 880.095 CHF |
| SIC | 0 | 100 CHF 起 | |
| Wire · Wire, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF 起, 最高 10,000 CHF | |
| Wire · Wire, процент | 0.15% | 10,000 CHF 起 | |
| Swift · SWIFT, минимальная комиссия | 15 CHF | 100 CHF 起, 最高 10,000 CHF | |
| Swift · SWIFT, процент | 0.15% | 10,000 CHF 起 | |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 10 USDT 起, 最高 150,000 USDT |
| Solana | 1 USDT | 14 USDT 起, 最高 150,000 USDT | |
| Tron · TRC-20 | 2 USDT | 10 USDT 起, 最高 150,000 USDT | |
| TON | 0.15 USDT | 11 USDT 起, 最高 150,000 USDT | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDT | 10 USDT 起, 最高 150,000 USDT | |
| Ethereum · ERC-20 | 1 USDT | 10 USDT 起, 最高 150,000 USDT | |
| USDC | Tron · TRC-20 | 2 USDC | 20 USDC 起, 最高 1,000,000 USDC |
| Polygon | 1 USDC | 10 USDC 起, 最高 100,000 USDC | |
| Solana | 1 USDC | 14 USDC 起, 最高 100,000 USDC | |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDC | 3 USDC 起, 最高 300,000 USDC | |
| Ethereum · ERC-20 | 2 USDC | 9 USDC 起, 最高 1,500,000 USDC | |
| BTC | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.000012 BTC | 0.000313 BTC 起, 最高 0.95 BTC |
| внутренний | 0.000016 BTC | 0.0002 BTC 起, 最高 0.95 BTC | |
| ETH | вывод | 0.00025 ETH | 0.008771 ETH 起, 最高 30 ETH |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.1 SOL 起, 最高 450 SOL |
| 1INCH | Ethereum · ERC-20 | 12 1INCH | 74.71889 1INCH 起, 最高 10,000 1INCH |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 1INCH | 74.71889 1INCH 起, 最高 10,000 1INCH | |
| AAVE | Ethereum · ERC-20 | 0.03 AAVE | 0.09055 AAVE 起, 最高 250 AAVE |
| ADA | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.12 ADA | 32.260781 ADA 起, 最高 80,000 ADA |
其他货币(79)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| APE | Ethereum · ERC-20 | 2 APE | 23.807025 APE 起, 最高 10,000 APE |
| ATOM | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 ATOM | 4.507121 ATOM 起, 最高 10,000 ATOM |
| AVAX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 AVAX | 0.77136 AVAX 起, 最高 10,000 AVAX |
| AXS | Ethereum · ERC-20 | 0.6 AXS | 4.579949 AXS 起, 最高 1,000 AXS |
| BAT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.5 BAT | 122.58044 BAT 起, 最高 150,000 BAT |
| Ethereum · ERC-20 | 11 BAT | 122.58044 BAT 起, 最高 500,000 BAT | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 | 0.065342 BCH 起, 最高 190 BCH |
| BNB | BNB Beacon Chain · BEP-2 | 0.001 BNB | 0.042387 BNB 起, 最高 410 BNB |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.001 BNB | 0.02 BNB 起, 最高 410 BNB | |
| BONK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 52452 BONK | 922,825 BONK 起, 最高 78,678,206 BONK |
| Solana | 25786 BONK | 922,825 BONK 起, 最高 4,400,000,000 BONK | |
| BTT | BNB Smart Chain · BEP-20 | 100 BTT | 27,000,000 BTT 起, 最高 1,000,000,000 BTT |
| CAKE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 CAKE | 11.371864 CAKE 起, 最高 10,000 CAKE |
| CATI | TON | 1.5 CATI | 76.332484 CATI 起, 最高 3,300 CATI |
| COMP | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0005 COMP | 0.375415 COMP 起, 最高 200 COMP |
| Ethereum · ERC-20 | 0.05 COMP | 0.375415 COMP 起, 最高 200 COMP | |
| DAI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 DAI | 30 DAI 起, 最高 100,000 DAI |
| Ethereum · ERC-20 | 10 DAI | 30 DAI 起, 最高 100,000 DAI | |
| Polygon | 1 DAI | 30 DAI 起, 最高 10,000 DAI | |
| DASH | Dash | 0.0004 DASH | 0.759274 DASH 起, 最高 445 DASH |
| DOGE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 5.4 DOGE | 89.862014 DOGE 起, 最高 200,000 DOGE |
| DOGS | TON | 50 DOGS | 54,200 DOGS 起, 最高 833,333 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 4.16359 DOT 起, 最高 25,000 DOT |
| EGLD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.005 EGLD | 0.846561 EGLD 起, 最高 10,000 EGLD |
| EIGEN | Ethereum · ERC-20 | 2 EIGEN | 8.08734 EIGEN 起, 最高 800 EIGEN |
| ENA | Ethereum · ERC-20 | 5 ENA | 29.615048 ENA 起, 最高 100,000 ENA |
| EURC | Ethereum · ERC-20 | 2 EURC | 30 EURC 起, 最高 100,000 EURC |
| EURS | Ethereum · ERC-20 | 5 EURS | 28.97 EURS 起, 最高 150,000 EURS |
| FET | Ethereum · ERC-20 | 7 FET | 21.414445 FET 起, 最高 85,000 FET |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 FET | 21.414445 FET 起, 最高 85,000 FET | |
| FIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 FIL | 5.775561 FIL 起, 最高 10,000 FIL |
| FLOKI | Ethereum · ERC-20 | 20000 FLOKI | 160,946 FLOKI 起, 最高 500,000,000 FLOKI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7000 FLOKI | 160,946 FLOKI 起, 最高 500,000,000 FLOKI | |
| FLOW | BNB Smart Chain · BEP-20 | 2.16 FLOW | 40.655569 FLOW 起, 最高 2,702.7 FLOW |
| FLR | Flare | 35 FLR | 1,069.7 FLR 起, 最高 35,656 FLR |
| GALA | Ethereum · ERC-20 | 130 GALA | 801.613282 GALA 起, 最高 225,000 GALA |
| GRAM | TON | 0.1 GRAM | 7 GRAM 起, 最高 100,000 GRAM |
| GRT | Ethereum · ERC-20 | 25 GRT | 138.90183 GRT 起, 最高 500,000 GRT |
| IMX | Ethereum · ERC-20 | 3.8 IMX | 21.475672 IMX 起, 最高 1,000 IMX |
| INJ | Ethereum · ERC-20 | 0.25 INJ | 1.401982 INJ 起, 最高 5,000 INJ |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 INJ | 1.401982 INJ 起, 最高 5,000 INJ | |
| JASMY | Ethereum · ERC-20 | 277 JASMY | 854.993336 JASMY 起, 最高 83,333 JASMY |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 JASMY | 854.993336 JASMY 起, 最高 83,333 JASMY | |
| JUP | Solana | 4 JUP | 33.345689 JUP 起, 最高 100,000 JUP |
| LDO | Ethereum · ERC-20 | 5.32 LDO | 16.373006 LDO 起, 最高 6,453.48 LDO |
| LINK | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 LINK | 1.354575 LINK 起, 最高 5,300 LINK |
| Ethereum · ERC-20 | 0.3 LINK | 1.354575 LINK 起, 最高 5,000 LINK | |
| LTC | Litecoin | 0 | 0.283813 LTC 起, 最高 532 LTC |
| MANA | Ethereum · ERC-20 | 10 MANA | 59.694945 MANA 起, 最高 25,000 MANA |
| MKR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 MKR | 0.019586 MKR 起, 最高 45 MKR |
| Ethereum · ERC-20 | 0.0015 MKR | 0.019586 MKR 起, 最高 50 MKR | |
| MNT | Ethereum · ERC-20 | 6 MNT | 23.250631 MNT 起, 最高 15,000 MNT |
| MOVE | Ethereum · ERC-20 | 4.33 MOVE | 33.644419 MOVE 起, 最高 2,162 MOVE |
| NEAR | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.05 NEAR | 5.539171 NEAR 起, 最高 10,000 NEAR |
| NOT | TON | 65 NOT | 4,520.37 NOT 起, 最高 3,000,000 NOT |
| ONDO | Ethereum · ERC-20 | 8.51 ONDO | 20.516879 ONDO 起, 最高 10,001 ONDO |
| PAXG | Ethereum · ERC-20 | 0.005 PAXG | 0.011385 PAXG 起, 最高 50 PAXG |
| PENDLE | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.02 PENDLE | 5.588628 PENDLE 起, 最高 1,000 PENDLE |
| Ethereum · ERC-20 | 1 PENDLE | 5.588628 PENDLE 起, 最高 1,000 PENDLE | |
| PENGU | Solana | 35 PENGU | 787.39067 PENGU 起, 最高 200,000 PENGU |
| PEPE | Ethereum · ERC-20 | 500000 PEPE | 311,000 PEPE 起, 最高 10,000,000,000 PEPE |
| POPCAT | Solana | 1.65 POPCAT | 36.955063 POPCAT 起, 最高 30,273 POPCAT |
| PYTH | Solana | 6 PYTH | 80.118575 PYTH 起, 最高 30,000 PYTH |
| PYUSD | Ethereum · ERC-20 | 1 PYUSD | 30.003 PYUSD 起, 最高 10,000 PYUSD |
| QNT | Ethereum · ERC-20 | 0.04 QNT | 0.25548 QNT 起, 最高 20.6 QNT |
| RAY | Solana | 0.75 RAY | 5.589668 RAY 起, 最高 66,000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.25 RENDER | 3.993151 RENDER 起, 最高 1,200 RENDER |
| S | Native chain · нативная сеть | 0.01 S | 1 S 起, 最高 10,000 S |
| SAND | Ethereum · ERC-20 | 10 SAND | 51.649417 SAND 起, 最高 20,000 SAND |
| SHIB | Ethereum · ERC-20 | 100000 SHIB | 1,313,029 SHIB 起, 最高 5,000,000,000 SHIB |
| SKY | Ethereum · ERC-20 | 14 SKY | 180 SKY 起, 最高 180,547 SKY |
| SNX | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.2 SNX | 14.444455 SNX 起, 最高 4,750 SNX |
| Ethereum · ERC-20 | 9 SNX | 14.444455 SNX 起, 最高 5,000 SNX | |
| STRK | Ethereum · ERC-20 | 4 STRK | 60.221419 STRK 起, 最高 100,000 STRK |
| SUSHI | Ethereum · ERC-20 | 4 SUSHI | 20.634935 SUSHI 起, 最高 20,000 SUSHI |
| TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP | 10 TRUMP 起, 最高 1,000 TRUMP |
| TRX | Tron · TRC-20 | 10 TRX | 100 TRX 起, 最高 1,000,000 TRX |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 10 TRX | 116.091444 TRX 起, 最高 500,000 TRX | |
| TUSD | BNB Smart Chain · BEP-20 | 15 TUSD | 30.05 TUSD 起, 最高 100,000 TUSD |
| Tron · TRC-20 | 2 TUSD | 30.05 TUSD 起, 最高 1,000,000 TUSD | |
| Ethereum · ERC-20 | 3 TUSD | 30.05 TUSD 起, 最高 100,000 TUSD | |
| UNI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.01 UNI | 2.127644 UNI 起, 最高 4,000 UNI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.5 UNI | 2.127946 UNI 起, 最高 4,000 UNI | |
| USDP | Ethereum · ERC-20 | 10 USDP | 29.95 USDP 起, 最高 100,000 USDP |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 1 USDP | 29.95 USDP 起, 最高 100,000 USDP | |
| VET | BNB Smart Chain · BEP-20 | 40 VET | 636.130972 VET 起, 最高 2,300,100 VET |
| W | Ethereum · ERC-20 | 13 W | 99.320548 W 起, 最高 100,000 W |
| Solana | 9.5 W | 99.320548 W 起, 最高 7,000 W | |
| WIF | Solana | 0.29 WIF | 3 WIF 起, 最高 25,000 WIF |
| WLD | Ethereum · ERC-20 | 2 WLD | 13.07418 WLD 起, 最高 40,000 WLD |
| WLFI | Ethereum · ERC-20 | 7 WLFI | 70 WLFI 起, 最高 29,500 WLFI |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 7 WLFI | 70 WLFI 起, 最高 29,500 WLFI | |
| Solana | 7 WLFI | 70 WLFI 起, 最高 29,500 WLFI | |
| XAUT | Ethereum · ERC-20 | 0.0002 XAUT | 0.004 XAUT 起, 最高 4 XAUT |
| XLM | Stellar · xlm | 0.5 XLM | 70.876305 XLM 起, 最高 245,000 XLM |
| XRP | XRP Ledger · xrp | 0.5 XRP | 5 XRP 起, 最高 225,000 XRP |
| XTZ | Tezos · xtz | 1 XTZ | 21.866423 XTZ 起, 最高 100,000 XTZ |
| YFI | BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.0001 YFI | 0.003551 YFI 起, 最高 1.25 YFI |
| Ethereum · ERC-20 | 0.001 YFI | 0.003551 YFI 起, 最高 2 YFI | |
| ZIL | BNB Smart Chain · BEP-20 | 229 ZIL | 1,377 ZIL 起, 最高 229,608 ZIL |
| ZRO | Ethereum · ERC-20 | 1.2 ZRO | 5.571012 ZRO 起, 最高 50,000 ZRO |
| BNB Smart Chain · BEP-20 | 0.65 ZRO | 5.571012 ZRO 起, 最高 50,000 ZRO | |
| ZRX | Ethereum · ERC-20 | 11 ZRX | 61.090821 ZRX 起, 最高 50,000 ZRX |
换汇
YouHodler 对每个货币对单独定价:目录中共 4534 条规则,多数为 手续费 0.2%。示例:
| 货币对 | 手续费 |
|---|---|
| EUR → USD | 手续费 0.2% |
| USD → EUR | 手续费 0.2% |
| GBP → USD | 手续费 0.5% |
| USD → GBP | 手续费 0.5% |
| EUR → GBP | 手续费 0.5% |
| GBP → EUR | 手续费 0.5% |
| USD → CHF | 手续费 0.5% |
| CHF → USD | 手续费 0.5% |
| EUR → CHF | 手续费 0.5% |
| CHF → EUR | 手续费 0.5% |
| GBP → CHF | 手续费 0.5% |
| CHF → GBP | 手续费 0.5% |
— = 未公布。≈ = 估算值,未经服务商确认。
在换算器中比较
换算器会显示您的金额通过 YouHodler 及其他服务、扣除所有费用后实际能收到多少。
常见问题
YouHodler 的手续费是多少?
YouHodler 最便宜的存入方式费用为 0 (USD),最便宜的取出方式为 0 (BCH);货币之间的换汇为 手续费 0.2%。手续费因货币、网络和方式而异,具体数字见上方表格。
YouHodler 的限额是多少?
已公布的单笔最低和最高金额列在上方各方式旁边。每日和每月限额通常取决于认证等级和所在国家,汇款前请在 YouHodler 的条款中核实。
YouHodler 安全吗?受监管吗?
我们不评估服务的安全性,只收集其费率。YouHodler 的官网是 youhodler.com,请在那里核实其牌照、服务条款和司法管辖区,先从小额开始,切勿汇出您无法承受损失的资金。
如何通过你们的链接开始使用 YouHodler?
点击本页的"打开 YouHodler"按钮:它通过我们的推荐链接进入 YouHodler,您无需支付任何费用,首笔交易还可能获得奖励。如果应用要求输入邀请码,请输入 E0PMG360。然后在我们的换算器中比较实际到账金额。